選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:627,095
Steam ID:STEAM_0:1:456512022
Steam IDv3:[U:1:913024045]
Steam 群組:76561198873289773
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 19, 2020 1:38:43 pm (總共: 192 連接)
連線時間:2 天 03:41:53 小時
平均 ping:58.15ms (網路延遲: 29.07ms)
最常用的武器:MACHINAMachina

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 1天 01:32時 99 次 52% 0.88
The BLU 0天 23:14時 90 次 47% 0.94
Spectator 0天 00:04時 3 次 2% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
heavyweapons 0天 08:20時 244 次 19% 1.46
engineer 0天 08:16時 201 次 15% 0.38
spy 0天 07:15時 153 次 12% 0.42
soldier 0天 07:14時 170 次 13% 1.01
sniper 0天 06:06時 163 次 12% 1.31
pyro 0天 04:58時 126 次 10% 0.45
demoman 0天 04:43時 122 次 9% 0.98
scout 0天 02:37時 70 次 5% 0.43
medic 0天 01:11時 58 次 4% 0.75

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_at2a17d 2天 00:19時 442 100% 481 0.92 69 100% 16% 48

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
MACHINA Machina 1.10 64 14% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 53 12% 4 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 29 6% 1 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 23 5% 3 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 22 5% 4 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 21 5% 6 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 19 4% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 18 4% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 16 4% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 16 4% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 10 2% 2 0%
PLAYER Player 1.00 10 2% 13 3%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 10 2% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 10 2% 1 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 9 2% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 9 2% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 9 2% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 9 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 7 2% 19 4%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 6 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 5 1% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 5 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 5 1% 6 1%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 4 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 4 1% - 0%
FISTS Fists 3.00 4 1% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 4 1% - 0%
WORLD World 1.00 3 1% 2 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 3 1% 1 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 3 1% 5 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 3 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 2 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 2 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 2 0% 1 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% 1 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 1 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 0% 1 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 1 0% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% - 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 69 44 960 2 0 2.00 - 0% 64% 21.80 34.50
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 9 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 9.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: