Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:627,095
Unikalne ID:STEAM_0:1:456512022
Steam IDv3:[U:1:913024045]
Steam Community:76561198873289773
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:May 19, 2020 1:38:43 pm (łącznie: 192 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 03:41:53 godzin
Średni ping:58.15ms (Opóźnienie: 29.07ms)
Ulubiona Broń:MACHINAMachina

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 1d 01:32h 99 razy 52% 0.88
The BLU 0d 23:14h 90 razy 47% 0.94
Spectator 0d 00:04h 3 razy 2% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
heavyweapons 0d 08:20h 244 razy 19% 1.46
engineer 0d 08:16h 201 razy 15% 0.38
spy 0d 07:15h 153 razy 12% 0.42
soldier 0d 07:14h 170 razy 13% 1.01
sniper 0d 06:06h 163 razy 12% 1.31
pyro 0d 04:58h 126 razy 10% 0.45
demoman 0d 04:43h 122 razy 9% 0.98
scout 0d 02:37h 70 razy 5% 0.43
medic 0d 01:11h 58 razy 4% 0.75
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Rocket Jump 857 razy 0
Force Suicide 291 razy 0
Built Object - Teleporter 79 razy 58
Headshot Kill 70 razy 70
Airblast Player 63 razy 0
Built Object - Dispenser 49 razy 105
Critical Kill 49 razy 0
Kill Assist 41 razy 82
Double Kill (2 kills) 39 razy 39
Domination 27 razy 135
Sticky Jump 27 razy 0
Airshot Pipebomb 27 razy 0
Built Object - Sentrygun 26 razy 30
Triple Kill (3 kills) 25 razy 50
Jarated player 24 razy 24
Killed Object - Attachment Sapper 17 razy 34
Player Teleported 17 razy 17
Backstab Kill 14 razy 14
Revenge 12 razy 60
Medic Killed 12 razy 12
Built Object - Mini Sentrygun 10 razy 40
Kill Assist - Medic 7 razy 28
Airshot Rocket 6 razy 6
Rampage (5 kills) 6 razy 24
Airshot Headshot 6 razy 6
Airshot Stun 6 razy 0
Domination (4 kills) 5 razy 15
Ownage (9 kills) 4 razy 24
Steal Sandvich 4 razy 8
Airshot Arrow 4 razy 0
Airshot Flare 4 razy 0
Ubercharge 3 razy 15
Rocket Jump Kill 2 razy 0
Player Extinguished 2 razy 2
Built Object - Attachment Sapper 2 razy 4
Killed Object - Teleporter 2 razy 4
Killing Spree (13 kills) 1 razy 8
Killed Object - Sentrygun 1 razy 5
Monster Kill (15 kills) 1 razy 9
Killed Object - Dispenser 1 razy 5
Mega Kill (7 kills) 1 razy 5

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_plaza_hg_at2a17d 2d 00:19h 442 100% 481 0.92 69 100% 16% 48

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
MACHINA Machina 1.10 64 14% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 53 12% 4 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 29 6% 1 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 23 5% 3 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 22 5% 4 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 21 5% 6 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 19 4% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 18 4% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 16 4% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 16 4% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 10 2% 2 0%
PLAYER Player 1.00 10 2% 13 3%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 10 2% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 10 2% 1 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 9 2% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 9 2% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 9 2% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 9 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 7 2% 19 4%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 6 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 5 1% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 5 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 5 1% 6 1%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 4 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 4 1% - 0%
FISTS Fists 3.00 4 1% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 4 1% - 0%
WORLD World 1.00 3 1% 2 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 3 1% 1 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 3 1% 5 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 3 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 2 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 2 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 2 0% 1 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% 1 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 1 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 0% 1 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 1 0% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% - 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 69 44 960 2 0 2.00 - 0% 64% 21.80 34.50
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 9 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 9.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: