Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:650.506
Unique ID:STEAM_0:1:453816785
Steam IDv3:[U:1:907633571]
Steam Community:76561198867899299
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:30 de Mar de 2021 09:33:51 (Total: 9 Ligações)
Connection Time:04:26:47 horas
Média de Ping:171,11ms (Latência: 85,56ms)
Arma Favorita:GLOVESThe Killing Gloves of Boxing

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
The BLU 0d 03:43h 10 vezes 71% 1,10
The RED 0d 00:38h 4 vezes 29% 1,50
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
heavyweapons 0d 01:01h 12 vezes 16% 1,17
demoman 0d 00:42h 7 vezes 9% 1,00
scout 0d 00:40h 12 vezes 16% 0,55
sniper 0d 00:31h 7 vezes 9% 0,83
soldier 0d 00:22h 9 vezes 12% 3,00
pyro 0d 00:22h 8 vezes 11% 1,20
engineer 0d 00:22h 5 vezes 7% 2,29
spy 0d 00:16h 13 vezes 17% 0,56
medic 0d 00:02h 2 vezes 3% 2,00
Acção Alcançados Skill Bonus
Force Suicide 32 vezes 0
Double Kill (2 kills) 15 vezes 15
Rocket Jump 8 vezes 0
Built Object - Sentrygun 8 vezes 30
Built Object - Dispenser 7 vezes 25
Domination 7 vezes 35
Built Object - Teleporter 6 vezes 4
Jarated player 6 vezes 6
Medic Killed 5 vezes 5
Headshot Kill 4 vezes 4
Sticky Jump 4 vezes 0
Revenge 3 vezes 15
Backstab Kill 3 vezes 3
Airshot Sticky 3 vezes 0
Critical Kill 3 vezes 0
Airshot Stun 3 vezes 0
Killed Object - Dispenser 3 vezes 15
Steal Sandvich 2 vezes 4
Domination (4 kills) 2 vezes 6
Built Object - Attachment Sapper 2 vezes 4
Rampage (5 kills) 2 vezes 8
Killed Object - Spy 2 vezes 4
Killed Object - Sentrygun 2 vezes 10
Triple Kill (3 kills) 1 vezes 2
Killed Object - Teleporter 1 vezes 2
Rocket Jump Kill 1 vezes 0
Killed Object - Attachment Sapper 1 vezes 2

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
trade_plaza_hg_at2a17d 0d 04:22h 87 100% 77 1,13 4 100% 5% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 9 10% 2 3%
TOMISLAV Tomislav 1,10 8 9% 2 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 6 7% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 5 6% 3 4%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 4 5% - 0%
KNIFE Knife 1,50 4 5% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 4 5% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 3 3% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 3 3% 3 4%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 3 3% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 2 2% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 2 2% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 2 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 2 2% 1 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 2 2% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 2 2% 3 4%
FISTS Fists 3,00 2 2% - 0%
CLUB Kukri 3,00 2 2% 1 1%
BOTTLE Bottle 3,00 2 2% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 2 2% - 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 2 2% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 2 2% - 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 1 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 1 1% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 1 1% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 1 1% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 1 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 1% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 1 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 1 1% 2 3%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 1 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 1% - 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 1 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 1 1% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 1 1% - 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 29 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 14,50

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: