Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:639.567
Steam ID:STEAM_0:0:520465903
Steam IDv3:[U:1:1040931806]
Профиль в сообществе Steam:76561199001197534
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:7 май 2021 02:24:23 (За все время: 44 соединений)
Время соединения:22:54:29 часов
Средний пинг:63,29мс (Задержка: 31,64мс)
Любимое оружие:FRYINGPANFrying Pan

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 0дн 17:09ч 49 раз 58% 1,20
The RED 0дн 04:25ч 27 раз 32% 1,52
Spectator 0дн 00:38ч 8 раз 10% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
heavyweapons 0дн 04:54ч 66 раз 15% 1,32
pyro 0дн 03:37ч 64 раз 15% 1,49
scout 0дн 02:37ч 64 раз 15% 1,45
sniper 0дн 02:20ч 51 раз 12% 1,17
demoman 0дн 02:02ч 40 раз 9% 1,36
soldier 0дн 01:47ч 43 раз 10% 0,95
engineer 0дн 01:47ч 28 раз 7% 1,06
spy 0дн 01:39ч 42 раз 10% 1,28
medic 0дн 01:29ч 32 раз 7% 0,86
Действие Выполнено Бонус к опыту
Force Suicide 357 раз 0
Rocket Jump 132 раз 0
Double Kill (2 kills) 91 раз 91
Critical Kill 72 раз 0
Airshot Stun 56 раз 0
Domination 50 раз 250
Headshot Kill 48 раз 48
Mad Milk 38 раз 38
Airblast Player 33 раз 0
Revenge 28 раз 140
Medic Killed 28 раз 28
Sticky Jump 28 раз 0
Built Object - Teleporter 25 раз 10
Triple Kill (3 kills) 23 раз 46
Built Object - Dispenser 21 раз 35
Airshot Rocket 20 раз 20
Kill Assist 19 раз 38
Kill Assist - Medic 17 раз 68
Backstab Kill 17 раз 17
Rampage (5 kills) 15 раз 60
Jarated player 15 раз 15
Built Object - Sentrygun 14 раз 20
Ubercharge 12 раз 60
Airshot Flare 12 раз 0
Killed Object - Sentrygun 12 раз 60
Domination (4 kills) 11 раз 33
Player Teleported 10 раз 10
Built Object - Mini Sentrygun 9 раз 25
Built Object - Attachment Sapper 8 раз 16
Airshot Headshot 6 раз 6
Mega Kill (7 kills) 6 раз 30
Airshot Pipebomb 5 раз 0
Player Extinguished 5 раз 5
Airshot Sticky 4 раз 0
Capture Blocked 4 раз 20
Steal Sandvich 3 раз 6
Killed Object - Attachment Sapper 3 раз 6
Killed Object - Teleporter 2 раз 4
Airshot Arrow 2 раз 0
Defended a Medic 2 раз 2
Killed Object - Dispenser 1 раз 5
Killed Object - Spy 1 раз 2

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
trade_plaza_hg_at2a17d 0дн 14:42ч 370 56% 320 1,16 31 54% 8% 19
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0дн 07:39ч 285 44% 195 1,46 26 46% 9% 18

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 34 6% 15 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 32 5% 22 4%
PLAYER Player 1,00 24 4% 62 12%
MACHINA Machina 1,10 22 4% 34 7%
KNIFE Knife 1,50 22 4% 3 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 19 3% 16 3%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 18 3% 1 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 17 3% 4 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 16 3% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 16 3% 6 1%
MINIGUN Minigun 1,00 15 3% 11 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 15 3% 3 1%
FISTS Fists 3,00 14 2% 20 4%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 14 2% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 13 2% 3 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 13 2% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 13 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 11 2% 5 1%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 11 2% 2 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 10 2% 15 3%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 10 2% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 9 2% 3 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 9 2% - 0%
NATASCHA Natascha 1,20 9 2% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 8 1% 1 0%
WORLD World 1,00 7 1% 8 2%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 7 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 7 1% 2 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 7 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 7 1% 3 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 6 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 6 1% 10 2%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 6 1% 3 1%
QUAKE_RL The Original 1,20 6 1% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 6 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 6 1% 11 2%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 6 1% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 5 1% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 5 1% - 0%
CLUB Kukri 3,00 5 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 4 1% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 4 1% 1 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 4 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 4 1% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 4 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 4 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 4 1% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 3 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 3 1% 2 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 3 1% 2 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 3 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 3 1% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 3 1% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 3 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 3 1% - 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 3 1% 1 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 3 1% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 2 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 2 0% 1 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 2 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 2 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 2 0% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 2 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 2 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 2 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 2 0% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 2 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 1 0% 4 1%
WARFAN Fan O'War 3,00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 1 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 1 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 1 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 1 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 1 0% 1 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 1 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 1 0% - 0%
PAINTRAIN Pain Train 3,00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 1 0% 2 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 1 0% - 0%
LOLLICHOP Lollichop 3,00 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 1 0% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 1 0% 1 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 1 0% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3,00 1 0% 1 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 1 0% - 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3,00 1 0% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 1 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 1 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 1 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 1 0% - 0%
BAT Bat 2,00 1 0% 4 1%
BALL Baseball 3,00 1 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 113 0 0 6 3 2,00 - 0% 0% 0,00 18,80
SHOTGUN_SOLDIER 46 30 684 3 0 3,00 - 0% 65% 22,80 15,30
BALL 14 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 14,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: