Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:83.536
Steam ID:STEAM_0:0:67948997
Steam IDv3:[U:1:135897994]
Профиль в сообществе Steam:76561198096163722
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:30 июль 2023 19:20:34 (За все время: 277 соединений)
Время соединения:13 дней 21:10:32 часов
Средний пинг:154,37мс (Задержка: 77,19мс)
Любимое оружие:BAZAAR_BARGAINBazaar Bargain

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Выжил Доля побед Убийств Смертей KpD HpK
Sylvan, Gryphon Enthusiast 11дн 04:17ч 12 июнь 2022 00:00:00 37 194,36 0% 4.239 3.393 1,25 36%
Sylvan Evergreen 0дн 23:39ч 30 июль 2023 00:00:00 12 183,65 0% 263 202 1,30 34%
Sylvan, Gyphon Fucker 0дн 00:13ч 7 март 2022 00:00:00 - - 0% - - - 0%
Slyvan, 0дн 00:11ч 7 март 2022 00:00:00 - 102,75 0% 9 8 1,13 0%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 8дн 23:20ч 338 раз 56% 1,32
The RED 4дн 16:28ч 265 раз 44% 1,36
Роль Время Выбрано в процентах KpD
scout 4дн 22:11ч 454 раз 27% 1,11
sniper 2дн 08:49ч 260 раз 16% 1,33
spy 1дн 13:08ч 188 раз 11% 1,42
pyro 0дн 21:41ч 141 раз 8% 1,17
heavyweapons 0дн 20:54ч 127 раз 8% 1,51
engineer 0дн 20:12ч 109 раз 7% 1,41
medic 0дн 18:42ч 119 раз 7% 1,32
demoman 0дн 17:14ч 133 раз 8% 1,50
soldier 0дн 10:58ч 129 раз 8% 1,46
Действие Выполнено Бонус к опыту
Rocket Jump 9.705 раз 0
Headshot Kill 1.994 раз 1.994
Force Suicide 1.392 раз 0
Critical Kill 1.036 раз 0
Double Kill (2 kills) 533 раз 533
Kill Assist 440 раз 880
Domination 387 раз 1.935
Triple Kill (3 kills) 293 раз 586
Ubercharge 285 раз 1.425
Airshot Pipebomb 270 раз 0
Airshot Rocket 176 раз 176
Revenge 176 раз 880
Airshot Sticky 157 раз 0
Sticky Jump 145 раз 0
Domination (4 kills) 138 раз 414
Airblast Player 131 раз 0
Airshot Headshot 128 раз 128
Rampage (5 kills) 120 раз 480
Built Object - Dispenser 115 раз 275
Medic Killed 112 раз 112
Kill Assist - Medic 78 раз 312
Built Object - Teleporter 77 раз 86
Airshot Arrow 64 раз 0
Airshot Stun 63 раз 0
Built Object - Sentrygun 62 раз 180
Airshot Flare 53 раз 0
Player Teleported 51 раз 51
Killed Object - Mini Sentrygun 50 раз 250
Ate a Dalokohs Bar 49 раз 0
Killed Object - Sentrygun 47 раз 235
Player Extinguished 40 раз 40
Killed Object - Attachment Sapper 34 раз 68
Mega Kill (7 kills) 33 раз 165
Backstab Kill 25 раз 25
Steal Sandvich 19 раз 38
Rocket Jump Kill 19 раз 0
Blocked with Shield 19 раз 0
Killed Object - Dispenser 17 раз 85
Ownage (9 kills) 13 раз 78
God Like (20 kills) 8 раз 88
Ultra Kill (11 kills) 7 раз 49
Jarated player 5 раз 5
Killing Spree (13 kills) 5 раз 40
Monster Kill (15 kills) 4 раз 36
Unstoppable (17 kills) 4 раз 40
Airshot Rocket (Airborne) 4 раз 0
Mad Milk 3 раз 3
Built Object - Mini Sentrygun 2 раз 0
Killed Object - Teleporter 1 раз 2
Killed Object - Spy 1 раз 2

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
trade_plaza_hg_spring_r1 7дн 16:57ч 2.374 39% 1.903 1,25 798 31% 34% 234
trade_plaza_hg_winter_r2 3дн 17:07ч 1.988 33% 1.478 1,35 789 31% 40% 92
trade_plaza_hg_at2a12 1дн 01:33ч 1.168 19% 631 1,85 824 32% 71% 115
trade_plaza_hg_r1 0дн 08:59ч 54 1% 44 1,23 15 1% 28% 9
trade_plaza_hg_xmas_r1 0дн 06:47ч 85 1% 140 0,61 22 1% 26% 21
trade_plaza_hg_at2a13d 0дн 04:32ч 126 2% 129 0,98 63 2% 50% 10
trade_plaza_hg_at2a17d 0дн 04:19ч 116 2% 99 1,17 13 1% 11% 21
trade_plaza_hg_at2a13n 0дн 03:06ч 37 1% 24 1,54 27 1% 73% 4
trade_plaza_hg_at2a15d 0дн 01:51ч 67 1% 60 1,12 21 1% 31% 17
trade_plaza_hg_halloween_r1 0дн 00:38ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 706 12% 95 3%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 585 10% 40 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 503 9% 898 24%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 432 8% 62 2%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 321 6% 175 5%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 238 4% 31 1%
MACHINA Machina 1,10 235 4% 138 4%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 184 3% 68 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 176 3% 25 1%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 153 3% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 146 3% 42 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 135 2% 7 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 132 2% 82 2%
REVOLVER Revolver 2,00 117 2% 54 1%
PLAYER Player 1,00 110 2% 100 3%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 98 2% 54 1%
POMSON Pomson 6000 1,50 80 1% 4 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 78 1% - 0%
FISTS Fists 3,00 71 1% 33 1%
WORLD World 1,00 69 1% 57 2%
MANMELTER Manmelter 2,00 61 1% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 54 1% 1 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1,20 54 1% 6 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 54 1% 4 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 51 1% 4 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 47 1% 4 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 41 1% 4 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 40 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 39 1% 64 2%
SWORD Eyelander 3,00 37 1% 35 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 37 1% 13 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 36 1% 14 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 35 1% 7 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 29 1% 26 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 28 0% 1 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 27 0% 10 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 27 0% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 27 0% 9 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 26 0% 3 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 25 0% 10 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 25 0% 23 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 21 0% 23 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 21 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 21 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 18 0% 10 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 17 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 16 0% 21 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 16 0% - 0%
CLUB Kukri 3,00 15 0% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 14 0% 13 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 13 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3,00 13 0% 8 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 12 0% 2 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 12 0% 4 0%
SMG Smg 1,80 10 0% 26 1%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 10 0% 3 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 10 0% 12 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 9 0% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 9 0% 17 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 9 0% 4 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 9 0% 6 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4,00 8 0% 1 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 7 0% 6 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 7 0% 2 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 6 0% 1 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 6 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 6 0% 2 0%
THE_WINGER Winger 2,00 5 0% 1 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 5 0% 1 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 5 0% 26 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 5 0% 1 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 5 0% 12 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 4 0% 30 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 4 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 3 0% 7 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 3 0% 3 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 3 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 3 0% 8 0%
BALL Baseball 3,00 3 0% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 2 0% 8 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 2 0% 1 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 2 0% 1 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 2 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 2 0% 4 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3,00 2 0% 2 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 2 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 1 0% 1 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 1 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 1 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 1 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 1 0% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 1 0% 1 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 1 0% 1 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 1 0% - 0%
BREAD_BITE Bread Bite 3,00 1 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 1 0% - 0%
BAT Bat 2,00 1 0% 4 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1.868 1 999 184 68 2,71 - 0% 0% 999,00 10,20
DEFLECT_PROMODE 38 0 0 8 1 8,00 - 0% 0% 0,00 4,80
SYRINGEGUN_MEDIC 375 66 660 2 1 2,00 - 0% 18% 10,00 187,50

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: