Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:654,955
Unikalne ID:STEAM_0:1:93048361
Steam IDv3:[U:1:186096723]
Steam Community:76561198146362451
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Oct 6, 2021 5:46:37 pm (łącznie: 24 połączeń)
Czas połączenia:18:06:22 godzin
Średni ping:165.45ms (Opóźnienie: 82.73ms)
Ulubiona Broń:FORCE_A_NATUREForce-A-Nature

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The BLU 0d 10:27h 71 razy 53% 1.13
The RED 0d 06:59h 62 razy 46% 1.35
Spectator 0d 00:00h 1 razy 1% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
scout 0d 06:03h 92 razy 27% 1.42
spy 0d 05:18h 75 razy 22% 0.84
sniper 0d 02:08h 28 razy 8% 1.27
demoman 0d 01:56h 47 razy 14% 2.10
pyro 0d 00:41h 19 razy 6% 1.04
engineer 0d 00:36h 29 razy 9% 0.68
heavyweapons 0d 00:26h 31 razy 9% 1.33
soldier 0d 00:22h 11 razy 3% 0.87
medic 0d 00:16h 7 razy 2% 1.00
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Airshot Stun 362 razy 0
Force Suicide 134 razy 0
Mad Milk 122 razy 122
Rocket Jump 109 razy 0
Critical Kill 98 razy 0
Backstab Kill 74 razy 74
Headshot Kill 73 razy 73
Double Kill (2 kills) 66 razy 66
Kill Assist 58 razy 116
Domination 44 razy 220
Airblast Player 34 razy 0
Triple Kill (3 kills) 29 razy 58
Revenge 24 razy 120
Player Extinguished 18 razy 18
Domination (4 kills) 16 razy 48
Medic Killed 15 razy 15
Airshot Flare 13 razy 0
Airshot Rocket 11 razy 11
Killed Object - Dispenser 10 razy 50
Mega Kill (7 kills) 9 razy 45
Jarated player 9 razy 9
Built Object - Attachment Sapper 9 razy 18
Rampage (5 kills) 7 razy 28
Killed Object - Mini Sentrygun 6 razy 30
Killed Object - Teleporter 6 razy 12
Killed Object - Sentrygun 5 razy 25
Airshot Arrow 4 razy 0
Airshot Headshot 4 razy 4
Blocked with Shield 3 razy 0
Ownage (9 kills) 2 razy 12
Built Object - Teleporter 2 razy 0
Built Object - Sentrygun 1 razy 5
Sticky Jump 1 razy 0
Ultra Kill (11 kills) 1 razy 7

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_plaza_hg_at2a17d 0d 16:53h 640 99% 514 1.25 73 100% 11% 58
trade_plaza_hg_halloween 0d 00:33h 7 1% 13 0.54 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 122 19% 31 6%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 68 11% 22 4%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 61 10% 4 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 59 9% 1 0%
BATSABER Batsaber 3.00 49 8% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 43 7% 5 1%
PLAYER Player 1.00 31 5% 10 2%
WORLD World 1.00 22 3% 5 1%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 18 3% 7 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 17 3% 18 4%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 15 2% 3 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 13 2% 4 1%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 11 2% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 11 2% 8 2%
SWORD Eyelander 3.00 10 2% 19 4%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 10 2% 5 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 8 1% 10 2%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 8 1% 5 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 7 1% 4 1%
REVOLVER Revolver 2.00 5 1% 11 2%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 3 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 3 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 3 0% 24 5%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 3 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 2 0% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 2 0% 5 1%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 2 0% - 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3.00 2 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 0% 1 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 0% 27 5%
MACHINA Machina 1.10 2 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 2 0% 8 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 2 0% 1 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 2 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 1 0% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% 2 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 1 0% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 1 0% 2 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 1 0% 1 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 0% 4 1%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% 1 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 40 27 528 1 0 1.00 - 0% 68% 19.60 40.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: