選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:573,799
Steam ID:STEAM_0:1:45121808
Steam IDv3:[U:1:90243617]
Steam 群組:76561198050509345
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 7, 2022 1:51:02 pm (總共: 61 連接)
連線時間:18:48:09 小時
平均 ping:88.29ms (網路延遲: 44.14ms)
最常用的武器:SCATTERGUNScattergun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 0天 07:42時 29 次 45% 1.56
The RED 0天 07:17時 30 次 47% 0.65
Spectator 0天 00:02時 5 次 8% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 0天 08:30時 65 次 36% 0.97
engineer 0天 02:23時 21 次 12% 0.89
heavyweapons 0天 01:40時 31 次 17% 0.83
pyro 0天 00:56時 10 次 6% 1.18
sniper 0天 00:45時 9 次 5% 1.63
soldier 0天 00:28時 17 次 9% -
spy 0天 00:03時 22 次 12% -
medic 0天 00:01時 6 次 3% -
事件 達成 技能加成
Force Suicide 137 次 0
Rocket Jump 62 次 0
Airblast Player 54 次 0
Kill Assist 29 次 58
Built Object - Dispenser 10 次 40
Double Kill (2 kills) 10 次 10
Built Object - Sentrygun 7 次 25
Jarated player 7 次 7
Domination 6 次 30
Airshot Arrow 5 次 0
Triple Kill (3 kills) 5 次 10
Airshot Flare 4 次 0
Critical Kill 3 次 0
Revenge 3 次 15
Rampage (5 kills) 3 次 12
Steal Sandvich 2 次 4
Headshot Kill 2 次 2
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Domination (4 kills) 1 次 3
Airshot Stun 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_halloween_r1 0天 05:44時 2 2% 32 0.06 - 0% 0% 1
trade_plaza_hg_spring_r1 0天 03:19時 58 47% 30 1.93 - 0% 0% 15
trade_plaza_hg_halloween 0天 02:44時 6 5% 12 0.50 - 0% 0% 1
trade_plaza_hg_at2a17d 0天 02:15時 25 20% 23 1.09 - 0% 0% 4
trade_plaza_hg_at2a13n 0天 01:25時 19 15% 14 1.36 - 0% 0% 3
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0天 00:49時 13 11% 8 1.63 2 100% 15% 7

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 46 48% 5 5%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 7 7% 1 1%
PLAYER Player 1.00 7 7% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 7 7% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 4 4% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 3 3% - 0%
WORLD World 1.00 2 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 2 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 2 2% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 2 2% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 2 2% - 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 1 1% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 1% 2 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 1 1% 1 1%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 1% - 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3.00 1 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 1 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 1% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 1 1% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 48 28 768 4 0 4.00 - 0% 58% 27.40 12.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: