選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:272,974
Steam ID:STEAM_0:1:29494339
Steam IDv3:[U:1:58988679]
Steam 群組:76561198019254407
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Feb 19, 2024 11:47:03 pm (總共: 215 連接)
連線時間:7 天 01:34:47 小時
平均 ping:105.63ms (網路延遲: 52.81ms)
最常用的武器:SNIPERRIFLESniperrifle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 5天 02:48時 181 次 68% 1.44
The RED 1天 15:55時 83 次 31% 1.72
Spectator 0天 00:02時 2 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
pyro 2天 05:07時 223 次 27% 1.49
sniper 0天 21:15時 119 次 14% 1.91
spy 0天 20:30時 103 次 12% 1.19
scout 0天 19:39時 84 次 10% 0.94
soldier 0天 19:19時 114 次 14% 1.18
demoman 0天 10:50時 57 次 7% 2.91
medic 0天 09:36時 70 次 8% 0.75
heavyweapons 0天 03:03時 32 次 4% 1.43
engineer 0天 01:46時 29 次 3% 1.08
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 4,460 次 0
Force Suicide 1,124 次 0
Airblast Player 473 次 0
Headshot Kill 470 次 470
Critical Kill 329 次 0
Double Kill (2 kills) 171 次 171
Airshot Stun 155 次 0
Sticky Jump 140 次 0
Domination 129 次 645
Kill Assist 114 次 228
Airshot Rocket 110 次 110
Backstab Kill 89 次 89
Rocket Jump Kill 87 次 0
Triple Kill (3 kills) 82 次 164
Revenge 43 次 215
Mad Milk 41 次 41
Domination (4 kills) 37 次 111
Rampage (5 kills) 34 次 136
Jarated player 28 次 28
Built Object - Sentrygun 27 次 25
Airshot Flare 27 次 0
Airshot Pipebomb 26 次 0
Airshot Rocket (Airborne) 24 次 0
Ubercharge 24 次 120
Mega Kill (7 kills) 22 次 110
Airshot Headshot 22 次 22
Killed Object - Dispenser 19 次 95
Medic Killed 18 次 18
Killed Object - Mini Sentrygun 13 次 65
Killed Object - Sentrygun 11 次 55
Built Object - Attachment Sapper 11 次 22
Killed Object - Spy 10 次 20
Player Extinguished 9 次 9
Killed Object - Teleporter 7 次 14
Steal Sandvich 7 次 14
Airshot Arrow 6 次 0
Ownage (9 kills) 4 次 24
Airshot Sticky 4 次 0
Blocked with Shield 4 次 0
God Like (20 kills) 3 次 33
Ultra Kill (11 kills) 3 次 21
Kill Assist - Medic 3 次 12
Built Object - Dispenser 2 次 0
Sticky Jump Kill 2 次 0
Killing Spree (13 kills) 2 次 16
Defended a Medic 1 次 1
Killed by Saw 1 次 0
Monster Kill (15 kills) 1 次 9
Unstoppable (17 kills) 1 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_spring_r1 6天 11:11時 1,707 92% 1,100 1.55 416 94% 24% 111
trade_plaza_hg_winter_r2 0天 05:03時 86 5% 71 1.21 10 2% 12% 4
trade_plaza_hg_at2a12 0天 02:18時 71 4% 26 2.73 16 4% 23% 4

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 454 25% 168 15%
SWORD Eyelander 3.00 265 15% 12 1%
KNIFE Knife 1.50 114 6% 27 2%
PLAYER Player 1.00 102 6% 61 5%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 102 6% 48 4%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 77 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 74 4% 26 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 70 4% 46 4%
POWERJACK Powerjack 3.00 65 4% 3 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 65 4% 29 3%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 63 3% 20 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 35 2% 52 5%
WORLD World 1.00 33 2% 36 3%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 33 2% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 30 2% 3 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 23 1% 4 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 21 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 19 1% 15 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 17 1% 1 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 13 1% 2 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 12 1% 2 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 11 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 10 1% 4 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 9 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 7 0% 12 1%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 7 0% 1 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 6 0% 4 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 6 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 6 0% 3 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 5 0% 2 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 5 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 5 0% 6 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 4 0% 2 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 4 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 4 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 4 0% 7 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 4 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 4 0% 8 1%
BAT Bat 2.00 4 0% 5 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 3 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 3 0% 1 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 3 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 2 0% - 0%
SMG Smg 1.80 2 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 0% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 2 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 2 0% 3 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 2 0% 2 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 1 0% 1 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% 4 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 0% 8 1%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% - 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 417 252 8,064 63 20 3.15 - 0% 60% 32.00 6.60
SHOTGUN_PRIMARY 38 26 750 3 0 3.00 - 0% 68% 28.80 12.70

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: