Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:272.974
Eindeutige Id:STEAM_0:1:29494339
Steam IDv3:[U:1:58988679]
Steam Community:76561198019254407
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:19. Feb 2024 23:47:03 (Gesamt: 215 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 01:34:47 Stunden
Durch. Ping:105,63ms (Latenz: 52,81ms)
Lieblingswaffe:SNIPERRIFLESniperrifle

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 5T 02:48h 181 mal 68% 1,44
The RED 1T 15:55h 83 mal 31% 1,72
Spectator 0T 00:02h 2 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
pyro 2T 05:07h 223 mal 27% 1,49
sniper 0T 21:15h 119 mal 14% 1,91
spy 0T 20:30h 103 mal 12% 1,19
scout 0T 19:39h 84 mal 10% 0,94
soldier 0T 19:19h 114 mal 14% 1,18
demoman 0T 10:50h 57 mal 7% 2,91
medic 0T 09:36h 70 mal 8% 0,75
heavyweapons 0T 03:03h 32 mal 4% 1,43
engineer 0T 01:46h 29 mal 3% 1,08
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 4.460 mal 0
Force Suicide 1.124 mal 0
Airblast Player 473 mal 0
Headshot Kill 470 mal 470
Critical Kill 329 mal 0
Double Kill (2 kills) 171 mal 171
Airshot Stun 155 mal 0
Sticky Jump 140 mal 0
Domination 129 mal 645
Kill Assist 114 mal 228
Airshot Rocket 110 mal 110
Backstab Kill 89 mal 89
Rocket Jump Kill 87 mal 0
Triple Kill (3 kills) 82 mal 164
Revenge 43 mal 215
Mad Milk 41 mal 41
Domination (4 kills) 37 mal 111
Rampage (5 kills) 34 mal 136
Jarated player 28 mal 28
Airshot Flare 27 mal 0
Built Object - Sentrygun 27 mal 25
Airshot Pipebomb 26 mal 0
Ubercharge 24 mal 120
Airshot Rocket (Airborne) 24 mal 0
Mega Kill (7 kills) 22 mal 110
Airshot Headshot 22 mal 22
Killed Object - Dispenser 19 mal 95
Medic Killed 18 mal 18
Killed Object - Mini Sentrygun 13 mal 65
Built Object - Attachment Sapper 11 mal 22
Killed Object - Sentrygun 11 mal 55
Killed Object - Spy 10 mal 20
Player Extinguished 9 mal 9
Killed Object - Teleporter 7 mal 14
Steal Sandvich 7 mal 14
Airshot Arrow 6 mal 0
Ownage (9 kills) 4 mal 24
Airshot Sticky 4 mal 0
Blocked with Shield 4 mal 0
Kill Assist - Medic 3 mal 12
God Like (20 kills) 3 mal 33
Ultra Kill (11 kills) 3 mal 21
Killing Spree (13 kills) 2 mal 16
Built Object - Dispenser 2 mal 0
Sticky Jump Kill 2 mal 0
Defended a Medic 1 mal 1
Killed by Saw 1 mal 0
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9
Unstoppable (17 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_plaza_hg_spring_r1 6T 11:11h 1.707 92% 1.100 1,55 416 94% 24% 111
trade_plaza_hg_winter_r2 0T 05:03h 86 5% 71 1,21 10 2% 12% 4
trade_plaza_hg_at2a12 0T 02:18h 71 4% 26 2,73 16 4% 23% 4

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 454 25% 168 15%
SWORD Eyelander 3,00 265 15% 12 1%
KNIFE Knife 1,50 114 6% 27 2%
PLAYER Player 1,00 102 6% 61 5%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 102 6% 48 4%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 77 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 74 4% 26 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 70 4% 46 4%
POWERJACK Powerjack 3,00 65 4% 3 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 65 4% 29 3%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 63 3% 20 2%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 35 2% 52 5%
WORLD World 1,00 33 2% 36 3%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 33 2% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 30 2% 3 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 23 1% 4 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 21 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 19 1% 15 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 17 1% 1 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 13 1% 2 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 12 1% 2 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 11 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 10 1% 4 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 9 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 7 0% 12 1%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 7 0% 1 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 6 0% 4 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 6 0% - 0%
FISTS Fists 3,00 6 0% 3 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 5 0% 2 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 5 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 5 0% 6 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 4 0% 2 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 4 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 4 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 4 0% 7 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 4 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 4 0% 8 1%
BAT Bat 2,00 4 0% 5 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 3 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 3 0% 1 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3,50 3 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 2 0% - 0%
SMG Smg 1,80 2 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 2 0% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2,00 2 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 2 0% 3 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 2 0% 2 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 1 0% 1 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% 4 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 1 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 1 0% 8 1%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3,00 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 1 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% - 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 417 252 8.064 63 20 3,15 - 0% 60% 32,00 6,60
SHOTGUN_PRIMARY 38 26 750 3 0 3,00 - 0% 68% 28,80 12,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: