Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:663.519
Eindeutige Id:STEAM_0:1:99589774
Steam IDv3:[U:1:199179549]
Steam Community:76561198159445277
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Apr 2022 15:29:04 (Gesamt: 3 Verbindungen)
Verbindungszeit:02:28:38 Stunden
Durch. Ping:135,69ms (Latenz: 67,84ms)
Lieblingswaffe:TF_PROJECTILE_ARROWThe Huntsman

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 0T 02:26h 3 mal 100% 1,49
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
pyro 0T 00:48h 8 mal 29% 0,50
spy 0T 00:33h 7 mal 25% 3,67
engineer 0T 00:29h 3 mal 11% 2,38
sniper 0T 00:25h 5 mal 18% 1,22
heavyweapons 0T 00:06h 2 mal 7% 0,67
demoman 0T 00:01h 2 mal 7% 1,00
scout 0T 00:00h 1 mal 4% -

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_plaza_hg_spring_r1 0T 02:26h 58 100% 39 1,49 15 100% 26% 5

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 14 24% 1 3%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 6 10% - 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 5 9% - 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3,00 5 9% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 4 7% 5 13%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 4 7% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 3 5% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 3 5% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 2 3% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 2 3% - 0%
SMG Smg 1,80 1 2% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 1 2% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 1 2% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 1 2% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 1 2% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 1 2% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 1 2% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1 2% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 1 2% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 220 67 1.212 6 0 6,00 - 0% 30% 18,10 36,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: