Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:663,187
Unikalne ID:STEAM_0:0:556635050
Steam IDv3:[U:1:1113270100]
Steam Community:76561199073535828
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Sep 19, 2022 6:02:07 pm (łącznie: 80 połączeń)
Czas połączenia:1 dni 08:03:51 godzin
Średni ping:77.67ms (Opóźnienie: 38.83ms)
Ulubiona Broń:MARKET_GARDENERMarket Gardener

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 17:35h 88 razy 60% 1.12
The BLU 0d 13:19h 59 razy 40% 1.17
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
soldier 0d 15:58h 223 razy 29% 1.11
demoman 0d 05:08h 120 razy 16% 1.56
engineer 0d 02:29h 137 razy 18% 0.80
spy 0d 02:28h 53 razy 7% 1.31
scout 0d 01:45h 40 razy 5% 0.88
sniper 0d 01:18h 41 razy 5% 0.76
pyro 0d 00:50h 32 razy 4% 1.00
heavyweapons 0d 00:44h 98 razy 13% 0.33
medic 0d 00:26h 21 razy 3% 1.19
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Rocket Jump 4,202 razy 0
Force Suicide 1,530 razy 0
Critical Kill 298 razy 0
Airshot Rocket 177 razy 177
Rocket Jump Kill 176 razy 0
Double Kill (2 kills) 139 razy 139
Sticky Jump 123 razy 0
Domination 67 razy 335
Kill Assist 63 razy 126
Airshot Pipebomb 49 razy 0
Airblast Player 49 razy 0
Triple Kill (3 kills) 42 razy 84
Headshot Kill 37 razy 37
Revenge 34 razy 170
Medic Killed 33 razy 33
Airshot Stun 32 razy 0
Built Object - Dispenser 28 razy 30
Jarated player 26 razy 26
Airshot Sticky 25 razy 0
Airshot Rocket (Airborne) 22 razy 0
Backstab Kill 17 razy 17
Built Object - Sentrygun 14 razy 10
Domination (4 kills) 14 razy 42
Rampage (5 kills) 10 razy 40
Killed Object - Mini Sentrygun 7 razy 35
Built Object - Attachment Sapper 6 razy 12
Killed Object - Dispenser 6 razy 30
Airshot Arrow 6 razy 0
Killed Object - Teleporter 4 razy 8
Killed Object - Spy 4 razy 8
Killed Object - Sentrygun 4 razy 20
Built Object - Teleporter 4 razy 0
Steal Sandvich 4 razy 8
Ubercharge 3 razy 15
Mega Kill (7 kills) 3 razy 15
Built Object - Mini Sentrygun 2 razy 0
Kill Assist - Medic 2 razy 8
Airshot Flare 2 razy 0
Ownage (9 kills) 1 razy 6
Defended a Medic 1 razy 1
Sticky Jump Kill 1 razy 0
Airshot Headshot 1 razy 1
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_plaza_hg_spring_r1 1d 00:07h 842 77% 755 1.12 29 81% 3% 60
trade_plaza_hg_winter_r2 0d 06:30h 249 23% 198 1.26 7 19% 3% 4

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 265 25% 33 4%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 131 12% 46 5%
PLAYER Player 1.00 90 9% 341 38%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 68 6% 9 1%
SWORD Eyelander 3.00 51 5% 3 0%
KNIFE Knife 1.50 42 4% 21 2%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 39 4% 4 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 33 3% 24 3%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 32 3% 6 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 29 3% 54 6%
WORLD World 1.00 21 2% 14 2%
REVOLVER Revolver 2.00 20 2% 5 1%
BAT Bat 2.00 15 1% 2 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 14 1% 4 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 14 1% 5 1%
SHOVEL Shovel 3.00 13 1% 2 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 12 1% 8 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 12 1% 12 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 10 1% 2 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 9 1% 4 0%
BOTTLE Bottle 3.00 9 1% 2 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 8 1% 21 2%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 8 1% 2 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 8 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 8 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 7 1% 3 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 7 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 6 1% 7 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 5 0% 11 1%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 5 0% 1 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 4 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 4 0% 3 0%
PISTOL Pistol 2.50 4 0% 2 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 4 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 4 0% 1 0%
WRENCH Wrench 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 3 0% 7 1%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 3 0% - 0%
LOLLICHOP Lollichop 3.00 3 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 3 0% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 3 0% 4 0%
CLUB Kukri 3.00 3 0% 1 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 2 0% 1 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 2 0% 2 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 2 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 2 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 2 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% 5 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 1 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 1 0% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 1 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 1 0% 2 0%
FIREAXE Fireaxe 3.00 1 0% 3 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% 1 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 522 231 5,256 33 24 1.38 - 0% 44% 22.80 15.80
SHOTGUN_PRIMARY 152 95 2,406 14 5 2.80 - 0% 63% 25.30 10.90
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 73 0 0 5 11 0.45 - 0% 0% 0.00 14.60

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: