選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:659,960
Steam ID:STEAM_0:0:417705158
Steam IDv3:[U:1:835410316]
Steam 群組:76561198795676044
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jan 4, 2022 7:41:59 pm (總共: 104 連接)
連線時間:3 天 22:55:41 小時
平均 ping:149.68ms (網路延遲: 74.84ms)
最常用的武器:MARKET_GARDENERMarket Gardener

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 2天 01:13時 75 次 54% 0.69
The BLU 1天 21:18時 64 次 46% 1.06
Spectator 0天 00:00時 1 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 0天 17:08時 74 次 21% 0.73
soldier 0天 16:52時 49 次 14% 0.70
heavyweapons 0天 14:48時 46 次 13% 1.15
spy 0天 14:27時 52 次 14% 0.95
sniper 0天 12:28時 48 次 13% 0.85
demoman 0天 11:27時 51 次 14% 1.09
engineer 0天 04:46時 17 次 5% 0.40
pyro 0天 02:52時 17 次 5% 1.67
medic 0天 00:29時 7 次 2% 1.67
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 2,708 次 0
Sticky Jump 608 次 0
Airblast Player 183 次 0
Force Suicide 150 次 0
Airshot Rocket 112 次 112
Critical Kill 73 次 0
Airshot Pipebomb 64 次 0
Headshot Kill 63 次 63
Double Kill (2 kills) 56 次 56
Rocket Jump Kill 55 次 0
Kill Assist 47 次 94
Jarated player 36 次 36
Medic Killed 29 次 29
Triple Kill (3 kills) 28 次 56
Revenge 27 次 135
Domination 24 次 120
Mad Milk 17 次 17
Airshot Sticky 15 次 0
Domination (4 kills) 13 次 39
Rampage (5 kills) 13 次 52
Backstab Kill 11 次 11
Steal Sandvich 10 次 20
Airshot Rocket (Airborne) 10 次 0
Built Object - Attachment Sapper 7 次 14
Built Object - Sentrygun 5 次 5
Killed Object - Sentrygun 5 次 25
Kill Assist - Medic 4 次 16
Airshot Headshot 4 次 4
Airshot Stun 4 次 0
Killed Object - Spy 3 次 6
Built Object - Dispenser 3 次 5
Mega Kill (7 kills) 3 次 15
Killed Object - Dispenser 3 次 15
Player Extinguished 2 次 2
Defended a Medic 2 次 2
Airshot Arrow 2 次 0
Killed Object - Mini Sentrygun 1 次 5
Ubercharge 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_halloween_r1 1天 15:52時 343 64% 398 0.86 37 59% 11% 30
trade_plaza_hg_at2a23d 1天 07:53時 75 14% 111 0.68 15 24% 20% 11
trade_plaza_hg_halloween 0天 15:07時 104 19% 86 1.21 11 17% 11% 10
trade_plaza_hg_xmas_r1 0天 05:39時 2 0% 6 0.33 - 0% 0% -
trade_plaza_hg_r1 0天 02:38時 11 2% 22 0.50 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 74 15% 39 6%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 59 12% 89 15%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 54 11% 41 7%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 35 7% 4 1%
REVOLVER Revolver 2.00 27 5% 1 0%
FISTS Fists 3.00 25 5% 12 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 23 5% 5 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 19 4% 23 4%
QUAKE_RL The Original 1.20 17 3% 38 6%
PLAYER Player 1.00 16 3% 11 2%
KNIFE Knife 1.50 13 3% 11 2%
WORLD World 1.00 10 2% 22 4%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 10 2% 1 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 9 2% 4 1%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 8 2% 7 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 8 2% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 7 1% 2 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 7 1% - 0%
CLUB Kukri 3.00 7 1% 1 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 5 1% 2 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 5 1% 9 2%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 4 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 4 1% 7 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 3 1% 10 2%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 3 1% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 3 1% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 3 1% 1 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 3 1% 3 1%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 2 0% 4 1%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 0% 2 0%
MINIGUN Minigun 1.00 2 0% 10 2%
MACHINA Machina 1.10 2 0% 3 1%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 2 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 2 0% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 2 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 0% - 0%
TF_PUMPKIN_BOMB Pumpkin Bomb 3.00 1 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 1 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% 1 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 0% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 0% 8 1%
MANTREADS Mantreads 2.00 1 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 1 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% 1 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 287 0 0 9 4 2.25 - 0% 0% 0.00 31.90
SHOTGUN_SOLDIER 6 4 150 1 1 1.00 - 0% 67% 37.50 6.00
SHOTGUN_PRIMARY 42 9 276 1 0 1.00 - 0% 21% 30.70 42.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: