Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:651.639
Eindeutige Id:STEAM_0:1:150703311
Steam IDv3:[U:1:301406623]
Steam Community:76561198261672351
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:18. Sep 2020 09:37:03 (Gesamt: 33 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 08:23:24 Stunden
Durch. Ping:56,06ms (Latenz: 28,03ms)
Lieblingswaffe:SNIPERRIFLESniperrifle

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 1T 04:37h 47 mal 32% 1,20
The RED 1T 03:34h 97 mal 66% 1,72
Spectator 0T 00:00h 3 mal 2% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sniper 1T 09:53h 163 mal 28% 1,69
pyro 0T 07:27h 95 mal 16% 1,54
spy 0T 06:18h 80 mal 14% 1,22
scout 0T 03:49h 56 mal 10% 0,92
medic 0T 02:11h 75 mal 13% 0,37
soldier 0T 01:14h 59 mal 10% 0,83
demoman 0T 00:57h 33 mal 6% 0,57
engineer 0T 00:13h 13 mal 2% 2,00
heavyweapons 0T 00:11h 12 mal 2% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 426 mal 0
Force Suicide 374 mal 0
Headshot Kill 309 mal 309
Sticky Jump 238 mal 0
Airblast Player 210 mal 0
Kill Assist 81 mal 162
Double Kill (2 kills) 75 mal 75
Airshot Stun 58 mal 0
Blocked with Shield 55 mal 0
Jarated player 54 mal 54
Critical Kill 51 mal 0
Domination 42 mal 210
Triple Kill (3 kills) 28 mal 56
Ubercharge 21 mal 105
Domination (4 kills) 18 mal 54
Airshot Flare 17 mal 0
Airshot Headshot 13 mal 13
Backstab Kill 11 mal 11
Rampage (5 kills) 10 mal 40
Revenge 8 mal 40
Airshot Rocket 7 mal 7
Killed Object - Sentrygun 7 mal 35
Kill Assist - Medic 6 mal 24
Built Object - Dispenser 6 mal 0
Medic Killed 5 mal 5
Airshot Arrow 4 mal 0
Built Object - Sentrygun 4 mal 0
Killed Object - Dispenser 4 mal 20
Mega Kill (7 kills) 4 mal 20
Ownage (9 kills) 3 mal 18
Rocket Jump Kill 3 mal 0
Mad Milk 2 mal 2
Airshot Rocket (Airborne) 2 mal 0
Built Object - Attachment Sapper 2 mal 4
Killed Object - Teleporter 1 mal 2
Killed Object - Spy 1 mal 2
Player Extinguished 1 mal 1
Killed Object - Mini Sentrygun 1 mal 5

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_plaza_hg_at2a17d 2T 07:59h 588 100% 417 1,41 310 100% 53% 87

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 155 27% 104 26%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 70 12% 27 7%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 49 8% 19 5%
PLAYER Player 1,00 42 7% 31 8%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 39 7% 2 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 39 7% 11 3%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1,00 34 6% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 17 3% 1 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 17 3% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 16 3% 3 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 11 2% 8 2%
CLUB Kukri 3,00 11 2% - 0%
KNIFE Knife 1,50 10 2% 12 3%
WORLD World 1,00 8 1% 5 1%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 8 1% 21 5%
MACHINA Machina 1,10 7 1% 3 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 4 1% 3 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 4 1% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 4 1% 1 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 4 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 4 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 3 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 3 1% 4 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 3 1% 7 2%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3,00 2 0% 7 2%
THE_WINGER Winger 2,00 2 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 2 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 2 0% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 1 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 1 0% 1 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% 4 1%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% 2 1%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 1 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 1 0% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 1 0% 2 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 1 0% - 0%
DEFLECT_STICKY Deflect Sticky 4,00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% 1 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 140 0 0 3 7 0,43 - 0% 0% 0,00 46,70
SHOTGUN_PRIMARY 22 6 138 1 0 1,00 - 0% 27% 23,00 22,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: