选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:649,682
Steam ID:STEAM_0:1:431641805
Steam IDv3:[U:1:863283611]
Steam群组:76561198823549339
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 14, 2023 4:45:39 pm (总共: 25 次连入)
连线时长:08:09:03 小时
平均延迟:94.26ms (网络延迟: 47.13ms)
最常用武器:WRANGLER_KILLWrangler

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
Mr.Smilley88 0天 07:01小时 Apr 14, 2023 12:00:00 am 7 186.17 0% 178 98 1.82 13%
BigFredd 0天 00:46小时 May 6, 2023 12:00:00 am 4 180.67 0% 15 3 5.00 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 06:34小时 9 次 45% 1.82
The RED 0天 01:05小时 8 次 40% 4.67
Spectator 0天 00:02小时 3 次 15% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
demoman 0天 02:18小时 12 次 15% 0.76
scout 0天 01:19小时 19 次 24% 1.80
sniper 0天 01:16小时 10 次 13% 1.79
engineer 0天 00:52小时 3 次 4% 15.33
heavyweapons 0天 00:48小时 9 次 12% 1.73
spy 0天 00:25小时 8 次 10% 0.67
soldier 0天 00:23小时 8 次 10% 2.20
pyro 0天 00:14小时 6 次 8% 1.17
medic 0天 00:12小时 3 次 4% 3.00
事件 发生次数 技能加成
Sticky Jump 68 次 0
Rocket Jump 66 次 0
Force Suicide 66 次 0
Double Kill (2 kills) 28 次 28
Headshot Kill 24 次 24
Medic Killed 12 次 12
Airshot Stun 11 次 0
Domination 11 次 55
Built Object - Sentrygun 10 次 50
Built Object - Dispenser 9 次 45
Killed Object - Sentrygun 7 次 35
Critical Kill 6 次 0
Built Object - Teleporter 4 次 4
Airblast Player 4 次 0
Triple Kill (3 kills) 4 次 8
Airshot Pipebomb 3 次 0
Backstab Kill 3 次 3
Airshot Arrow 3 次 0
Rampage (5 kills) 3 次 12
Revenge 2 次 10
Built Object - Mini Sentrygun 2 次 0
Domination (4 kills) 2 次 6
Jarated player 2 次 2
Airshot Flare 2 次 0
Airshot Rocket 2 次 2
God Like (20 kills) 1 次 11
Airshot Rocket (Airborne) 1 次 0
Point Captured 1 次 5
Kill Assist 1 次 2
Player Teleported 1 次 1

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_hg_spring_r1 0天 04:36小时 106 55% 46 2.30 8 33% 8% -
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0天 01:21小时 40 21% 24 1.67 10 42% 25% -
trade_plaza_hg_at2a17d 0天 01:09小时 21 11% 14 1.50 3 13% 14% -
trade_plaza_hg_halloween_r1 0天 00:37小时 26 13% 16 1.63 3 13% 12% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 34 18% - 0%
FISTS Fists 3.00 21 11% 18 19%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 10 5% 2 2%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 9 5% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 8 4% - 0%
WORLD World 1.00 7 4% 1 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 7 4% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 7 4% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 6 3% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 6 3% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 5 3% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 5 3% 2 2%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 4 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 3 2% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 3 2% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 3 2% 5 5%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 3 2% 6 6%
BACKBURNER Backburner 1.50 3 2% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 3 2% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 2 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 2 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 1% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 2 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 1% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 1% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 2 1% 1 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 1% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 1% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 1 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 1 1% 2 2%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 1% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 1 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 1 1% 11 11%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 1 1% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 1 1% 3 3%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 1 1% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 1 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 1% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 1 1% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 1 1% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 1 1% 1 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 1% - 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 1 1% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 1% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 1% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_SOLDIER 6 6 144 1 0 1.00 - 0% 100% 24.00 6.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: