Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:644,718
Unikalne ID:STEAM_0:0:94902757
Steam IDv3:[U:1:189805514]
Steam Community:76561198150071242
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Dec 19, 2020 2:02:07 pm (łącznie: 44 połączeń)
Czas połączenia:16:51:40 godzin
Średni ping:66.59ms (Opóźnienie: 33.30ms)
Ulubiona Broń:MACHINAMachina

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 09:45h 28 razy 57% 0.66
The BLU 0d 06:40h 21 razy 43% 0.82
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
pyro 0d 06:28h 38 razy 28% 0.82
soldier 0d 02:54h 24 razy 17% 0.28
demoman 0d 01:53h 16 razy 12% 0.81
engineer 0d 01:50h 15 razy 11% 0.84
sniper 0d 01:31h 17 razy 12% 1.07
spy 0d 01:25h 16 razy 12% 0.50
medic 0d 00:15h 4 razy 3% 0.50
heavyweapons 0d 00:13h 2 razy 1% 0.67
scout 0d 00:07h 6 razy 4% 0.60
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Rocket Jump 552 razy 0
Kill Assist 73 razy 146
Force Suicide 72 razy 0
Airblast Player 48 razy 0
Double Kill (2 kills) 48 razy 48
Critical Kill 48 razy 0
Built Object - Mini Sentrygun 40 razy 180
Airshot Flare 30 razy 0
Headshot Kill 30 razy 30
Revenge 29 razy 145
Airshot Rocket 27 razy 27
Domination 21 razy 105
Triple Kill (3 kills) 17 razy 34
Airshot Rocket (Airborne) 17 razy 0
Medic Killed 16 razy 16
Sticky Jump 16 razy 0
Built Object - Dispenser 13 razy 35
Backstab Kill 13 razy 13
Rocket Jump Kill 11 razy 0
Airshot Stun 10 razy 0
Domination (4 kills) 7 razy 21
Built Object - Attachment Sapper 7 razy 14
Killed Object - Dispenser 7 razy 35
Rampage (5 kills) 6 razy 24
Built Object - Sentrygun 6 razy 0
Built Object - Teleporter 5 razy 2
Airshot Pipebomb 4 razy 0
Killed Object - Sentrygun 3 razy 15
Killed Object - Mini Sentrygun 2 razy 10
Ubercharge 2 razy 10
Point Captured 2 razy 10
Killed Object - Attachment Sapper 1 razy 2
Steal Sandvich 1 razy 2
Capture Blocked 1 razy 5
Ultra Kill (11 kills) 1 razy 7
Airshot Headshot 1 razy 1
Sticky Jump Kill 1 razy 0
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0d 08:16h 188 55% 211 0.89 26 87% 14% 33
trade_plaza_hg_at2a17d 0d 07:56h 152 45% 278 0.55 4 13% 3% 38

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
MACHINA Machina 1.10 40 13% 10 2%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 33 11% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 24 8% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 22 7% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 17 5% 1 0%
PLAYER Player 1.00 17 5% 11 2%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 17 5% 9 2%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 16 5% 17 3%
KNIFE Knife 1.50 14 5% 11 2%
SWORD Eyelander 3.00 13 4% 29 6%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 12 4% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 10 3% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 8 3% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 8 3% 1 0%
WORLD World 1.00 6 2% 5 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 6 2% 11 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 5 2% 56 11%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 5 2% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 5 2% 6 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 5 2% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 3 1% 5 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 1% 5 1%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 2 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 2 1% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 2 1% 1 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 2 1% 2 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 1 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 1 0% 6 1%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 1 0% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 15 0 0 1 6 0.17 - 0% 0% 0.00 15.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: