選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:640,629
Steam ID:STEAM_0:1:237735569
Steam IDv3:[U:1:475471139]
Steam 群組:76561198435736867
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Mar 15, 2022 2:48:39 pm (總共: 12 連接)
連線時間:11:25:24 小時
平均 ping:55.39ms (網路延遲: 27.69ms)
最常用的武器:SPY_CICLESpy-cicle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 0天 06:38時 11 次 39% 1.24
The RED 0天 04:30時 16 次 57% 1.86
Spectator 0天 00:02時 1 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 0天 02:33時 53 次 16% 1.39
spy 0天 02:15時 52 次 16% 1.45
sniper 0天 02:13時 47 次 14% 1.73
heavyweapons 0天 01:21時 46 次 14% 1.64
engineer 0天 00:56時 26 次 8% 1.50
demoman 0天 00:48時 50 次 15% 2.00
pyro 0天 00:35時 28 次 8% 1.29
soldier 0天 00:21時 21 次 6% 1.08
medic 0天 00:11時 8 次 2% 1.00
事件 達成 技能加成
Force Suicide 137 次 0
Rocket Jump 106 次 0
Critical Kill 64 次 0
Backstab Kill 45 次 45
Kill Assist 33 次 66
Double Kill (2 kills) 31 次 31
Headshot Kill 31 次 31
Airshot Sticky 29 次 0
Built Object - Attachment Sapper 25 次 50
Domination 21 次 105
Triple Kill (3 kills) 15 次 30
Built Object - Mini Sentrygun 15 次 65
Rocket Jump Kill 12 次 0
Built Object - Dispenser 10 次 20
Sticky Jump 8 次 0
Airshot Pipebomb 8 次 0
Domination (4 kills) 8 次 24
Rampage (5 kills) 7 次 28
Airblast Player 5 次 0
Revenge 5 次 25
Steal Sandvich 3 次 6
Airshot Rocket 3 次 3
Built Object - Sentrygun 3 次 -5
Kill Assist - Medic 3 次 12
Killed Object - Sentrygun 3 次 15
Medic Killed 2 次 2
Airshot Flare 2 次 0
Mad Milk 2 次 2
Killed Object - Mini Sentrygun 1 次 5
Mega Kill (7 kills) 1 次 5
Ubercharge 1 次 5
Killed Object - Dispenser 1 次 5
Ownage (9 kills) 1 次 6
Airshot Headshot 1 次 1
Killed Object - Teleporter 1 次 2
Killed by Saw 1 次 0
Airshot Arrow 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_at2a23d 0天 08:37時 175 68% 108 1.62 17 55% 10% 21
trade_plaza_hg_at2a17d 0天 01:14時 36 14% 25 1.44 14 45% 39% 3
trade_plaza_hg_spring_r1 0天 00:59時 47 18% 40 1.18 - 0% 0% 12

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 23 9% 3 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 22 8% 13 7%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 15 6% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 14 5% 4 2%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 12 5% 10 6%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 11 4% 2 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 11 4% 1 1%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 10 4% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 8 3% 1 1%
KNIFE Knife 1.50 8 3% 11 6%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 8 3% - 0%
PLAYER Player 1.00 7 3% 7 4%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 7 3% 3 2%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 7 3% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 6 2% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 5 2% - 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 5 2% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 5 2% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 5 2% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 5 2% 6 3%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 4 2% 1 1%
SWORD Eyelander 3.00 4 2% 4 2%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 4 2% 1 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 4 2% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 4 2% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 3 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 3 1% 1 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 3 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 3 1% 6 3%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 2 1% - 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 2 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 2 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 2 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 2 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 2 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 2 1% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 2 1% 2 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 2 1% - 0%
FISTS Fists 3.00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 1% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 0% 5 3%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 1 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 0% 12 7%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 17 0 0 4 1 4.00 - 0% 0% 0.00 4.30
SHOTGUN_PRIMARY 43 25 600 3 1 3.00 - 0% 58% 24.00 14.30

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: