選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:608,605
Steam ID:STEAM_0:0:52587800
Steam IDv3:[U:1:105175600]
Steam 群組:76561198065441328
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 5, 2023 2:30:07 pm (總共: 1,035 連接)
連線時間:43 天 01:47:40 小時
平均 ping:54.95ms (網路延遲: 27.47ms)
最常用的武器:ROCKETLAUNCHER_DIRECTHITDirect Hit

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
Krazyclass 20天 13:20時 Aug 5, 2023 12:00:00 am 94 493.71 0% 1,981 1,724 1.15 17%
Krazyclass ⇋HG-A⇌ 8天 21:34時 Oct 17, 2021 12:00:00 am 32 307.14 0% 2,020 1,660 1.22 8%
[T-U-G] Krazyclass 7天 13:52時 Apr 10, 2019 12:00:00 am 33 633.58 0% 537 488 1.10 7%
Krazyclass ⇋HG-A⇌ 1天 18:45時 Dec 29, 2018 12:00:00 am 1 564.59 0% 101 133 0.76 10%
[PFoHP] Krazyclass 0天 19:58時 Apr 24, 2019 12:00:00 am 7 437.43 0% 87 52 1.67 15%
Krazyclass ❤ 0天 16:07時 Oct 4, 2019 12:00:00 am 6 266.29 0% 174 136 1.28 6%
T-U-G Krazyclass ⇋HG-A⇌ 0天 10:46時 Feb 12, 2019 12:00:00 am 3 1,220.94 0% 4 16 0.25 0%
Krazyclass (cannot trade) 0天 08:07時 May 10, 2020 12:00:00 am - - 0% - - - 0%
[Hunie] Krazykyu 0天 07:29時 Apr 1, 2019 12:00:00 am 2 2,598.00 0% - 4 - 0%
Khristmas Krazyclass ⇋HG-A⇀ 0天 06:13時 Dec 27, 2018 12:00:00 am - 1,836.57 0% 15 7 2.14 0%
Krazyclass (20th BDAY!) 0天 04:44時 May 28, 2020 12:00:00 am - 1,890.40 0% 6 5 1.20 0%
[NEKOFC] Krazyclass 0天 03:27時 Jan 16, 2020 12:00:00 am - 474.24 0% 31 21 1.48 26%
Krazyclass ❤ (Making Objector 0天 03:21時 Sep 22, 2019 12:00:00 am - 2,025.50 0% - 2 - 0%
Krazyclass | Harpoon.tf 0天 03:10時 Oct 30, 2021 12:00:00 am - 221.72 0% 16 49 0.33 0%
Chocola 0天 01:51時 Jul 22, 2019 12:00:00 am - 702.00 0% - 6 - 0%
Full Player Aliases List [73]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 23天 10:28時 1,057 次 50% 1.16
The RED 19天 05:35時 963 次 46% 1.15
Spectator 0天 06:51時 94 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
soldier 9天 07:45時 2,419 次 17% 1.65
engineer 8天 06:04時 2,028 次 14% 0.71
scout 7天 14:48時 2,088 次 15% 0.79
heavyweapons 4天 16:17時 2,386 次 17% 0.90
sniper 4天 00:49時 1,376 次 10% 1.14
spy 3天 05:30時 1,117 次 8% 0.82
pyro 3天 02:42時 894 次 6% 0.80
demoman 1天 11:55時 1,185 次 8% 1.15
medic 1天 08:50時 580 次 4% 0.70
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 17,941 次 0
Force Suicide 4,719 次 0
Airshot Rocket 2,836 次 2,836
Mad Milk 2,606 次 2,606
Sticky Jump 2,065 次 0
Airblast Player 995 次 0
Critical Kill 899 次 0
Jarated player 797 次 797
Kill Assist 691 次 1,382
Player Teleported 609 次 609
Headshot Kill 596 次 596
Double Kill (2 kills) 530 次 530
Built Object - Dispenser 529 次 735
Airshot Stun 444 次 0
Ubercharge 375 次 1,875
Domination 355 次 1,775
Built Object - Sentrygun 323 次 -315
Airshot Arrow 280 次 0
Triple Kill (3 kills) 233 次 466
Kill Assist - Medic 224 次 896
Player Extinguished 216 次 216
Rocket Jump Kill 203 次 0
Airshot Pipebomb 199 次 0
Built Object - Mini Sentrygun 169 次 725
Airshot Rocket (Airborne) 169 次 0
Built Object - Teleporter 145 次 66
Domination (4 kills) 145 次 435
Steal Sandvich 132 次 264
Revenge 125 次 625
Killed by Saw 113 次 0
Rampage (5 kills) 111 次 444
Airshot Headshot 102 次 102
Killed Object - Attachment Sapper 100 次 200
Medic Killed 86 次 86
Backstab Kill 74 次 74
Airshot Sticky 59 次 0
Killed Object - Sentrygun 49 次 245
Airshot Flare 48 次 0
Mega Kill (7 kills) 47 次 235
Killed Object - Mini Sentrygun 39 次 195
Killed Object - Dispenser 28 次 140
Ownage (9 kills) 25 次 150
Built Object - Attachment Sapper 23 次 46
Defended a Medic 9 次 9
Airshot Pipebomb (Airborne) 8 次 0
Killing Spree (13 kills) 7 次 56
Killed Object - Teleporter 6 次 12
Airshot Sticky (Airborne) 6 次 0
Ultra Kill (11 kills) 5 次 35
Killed Object - Spy 4 次 8

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_at2a17d 32天 09:13時 4,308 85% 3,539 1.22 543 91% 13% 706
trade_plaza_hg_spring_r1 2天 04:38時 275 5% 154 1.79 12 2% 4% 47
trade_plaza_hg_at2a13d 1天 06:56時 121 2% 129 0.94 9 2% 7% 91
trade_plaza_hg_winter_r2 1天 06:09時 145 3% 198 0.73 16 3% 11% 25
trade_plaza_hg_moonbase_b1 1天 03:17時 4 0% 12 0.33 1 0% 25% -
trade_plaza_hg_halloween_r1 1天 02:03時 88 2% 128 0.69 2 0% 2% 19
trade_plaza_hg_at2a23d 0天 21:33時 72 1% 97 0.74 4 1% 6% 7
trade_plaza_hg_halloween 0天 15:25時 5 0% 12 0.42 1 0% 20% 1
trade_plaza_hg_at2a13n 0天 14:31時 15 0% 23 0.65 6 1% 40% 11
trade_plaza_hg_r1 0天 14:24時 18 0% 24 0.75 1 0% 6% 4
trade_plaza_hg_at2a15d 0天 09:06時 12 0% 20 0.60 - 0% 0% 3
trade_plaza_hg_at2a14d 0天 04:46時 2 0% 9 0.22 - 0% 0% 1
trade_plaza_hg_at2a21d 0天 03:39時 1 0% 17 0.06 - 0% 0% -
trade_plaza_hg_xmas_r1 0天 01:51時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 1,369 28% 267 6%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 374 8% 92 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 297 6% 539 13%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 280 6% 176 4%
QUAKE_RL The Original 1.20 172 4% 21 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 167 3% 29 1%
PLAYER Player 1.00 162 3% 211 5%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 160 3% 175 4%
WORLD World 1.00 135 3% 122 3%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 102 2% 41 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 92 2% 28 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 76 2% 17 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 64 1% 13 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 51 1% 16 0%
BOTTLE Bottle 3.00 51 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 48 1% 27 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 45 1% 51 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 43 1% 4 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 43 1% 8 0%
WRENCH Wrench 3.00 41 1% 4 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 39 1% 75 2%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 34 1% 24 1%
MINIGUN Minigun 1.00 34 1% 29 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 34 1% 23 1%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 34 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 33 1% 17 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 33 1% 39 1%
MACHINA Machina 1.10 30 1% 50 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 28 1% 20 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 27 1% 11 0%
REVOLVER Revolver 2.00 27 1% 10 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 27 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 26 1% 70 2%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 26 1% 7 0%
FISTS Fists 3.00 24 0% 16 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 22 0% 14 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 20 0% 8 0%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3.00 19 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 18 0% 9 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 18 0% 40 1%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 18 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 18 0% 4 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 18 0% 10 0%
SMG Smg 1.80 17 0% 9 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 16 0% 6 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 15 0% 16 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 14 0% 4 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 14 0% 9 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 14 0% 11 0%
CLUB Kukri 3.00 13 0% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 13 0% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 12 0% 12 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 12 0% 3 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 12 0% 5 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 11 0% 4 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 11 0% 4 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 11 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 11 0% 1 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 11 0% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 9 0% 6 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 9 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 8 0% 6 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 8 0% 4 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 8 0% 13 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 8 0% 19 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 8 0% 4 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 7 0% 5 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 7 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 7 0% 8 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 6 0% 3 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 6 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 6 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 6 0% 3 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 6 0% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 5 0% 5 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 5 0% 1 0%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 5 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 5 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 5 0% 5 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 5 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 5 0% 6 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 5 0% 3 0%
BALL Baseball 3.00 5 0% 1 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 5 0% 5 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 4 0% 2 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 4 0% 5 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 4 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 4 0% 2 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 4 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 4 0% 3 0%
FIREAXE Fireaxe 3.00 4 0% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 4 0% 1 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 3 0% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 3 0% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 3 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 3 0% - 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 3 0% 4 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 3 0% 9 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 3 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 2 0% - 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 2 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 2 0% 1 0%
SWORD Eyelander 3.00 2 0% 5 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 2 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 2 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 2 0% - 0%
SAMREVOLVER Sam's Revolver 1.50 2 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 2 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% 4 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 2 0% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 2 0% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 2 0% - 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 2 0% 2 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 2 0% 1 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 2 0% 2 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 0% 3 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% - 0%
TF_PUMPKIN_BOMB Pumpkin Bomb 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% 2 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER_REFLECT Rescue Ranger - Reflect 2.00 1 0% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 1 0% 1 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 1 0% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 1 0% - 0%
LOLLICHOP Lollichop 3.00 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 1 0% 3 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 1 0% 1 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 1 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1 0% 4 0%
BATSABER Batsaber 3.00 1 0% - 0%
BAT Bat 2.00 1 0% 1 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 0% 5 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 15,541 117 468 1,369 267 5.13 - 0% 1% 4.00 11.40
SHOTGUN_SOLDIER 696 332 8,742 92 28 3.29 - 0% 48% 26.30 7.60
SHOTGUN_PRIMARY 210 98 2,211 5 5 1.00 - 0% 47% 22.60 42.00
DEFLECT_PROMODE 935 0 0 4 1 4.00 - 0% 0% 0.00 233.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: