Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:+updog
Spielernummer:606.237
Eindeutige Id:STEAM_0:0:63197287
Steam IDv3:[U:1:126394574]
Steam Community:76561198086660302
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:16. Aug 2019 13:42:24 (Gesamt: 220 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 11:10:05 Stunden
Durch. Ping:39,73ms (Latenz: 19,87ms)
Lieblingswaffe:SNIPERRIFLESniperrifle

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 3T 19:46h 158 mal 45% 2,43
The BLU 3T 08:58h 148 mal 42% 2,42
Spectator 0T 01:56h 45 mal 13% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sniper 2T 23:51h 685 mal 20% 2,36
soldier 1T 21:54h 776 mal 23% 2,61
scout 1T 04:34h 419 mal 12% 2,53
spy 0T 15:17h 318 mal 9% 1,92
demoman 0T 04:15h 318 mal 9% 1,90
pyro 0T 03:22h 238 mal 7% 2,64
medic 0T 03:15h 249 mal 7% 1,04
engineer 0T 02:25h 191 mal 6% 2,94
heavyweapons 0T 00:43h 182 mal 5% 2,40
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 8.400 mal 0
Headshot Kill 3.844 mal 3.844
Airshot Rocket 3.290 mal 3.290
Kill Assist 1.807 mal 3.614
Domination 1.018 mal 5.090
Double Kill (2 kills) 689 mal 689
Critical Kill 657 mal 0
Airshot Headshot 630 mal 630
Triple Kill (3 kills) 412 mal 824
Medic Killed 368 mal 368
Rampage (5 kills) 333 mal 1.332
Domination (4 kills) 309 mal 927
Airshot Rocket (Airborne) 269 mal 0
Sticky Jump 236 mal 0
Rocket Jump Kill 211 mal 0
Backstab Kill 195 mal 195
Airshot Pipebomb 170 mal 0
Mega Kill (7 kills) 167 mal 835
Force Suicide 164 mal 0
Airblast Player 152 mal 0
Revenge 115 mal 575
Airshot Sticky 112 mal 0
Kill Assist - Medic 97 mal 388
Ownage (9 kills) 79 mal 474
Airshot Flare 59 mal 0
Killed Object - Dispenser 57 mal 285
Killed Object - Sentrygun 53 mal 265
Ultra Kill (11 kills) 51 mal 357
Killed Object - Mini Sentrygun 47 mal 235
Defended a Medic 35 mal 35
Steal Sandvich 30 mal 60
Ubercharge 28 mal 140
Built Object - Sentrygun 27 mal 105
Killing Spree (13 kills) 27 mal 216
Built Object - Mini Sentrygun 27 mal 115
Killed Object - Teleporter 24 mal 48
Airshot Stun 24 mal 0
Built Object - Dispenser 22 mal 50
Airshot Arrow 17 mal 0
Monster Kill (15 kills) 16 mal 144
Unstoppable (17 kills) 13 mal 130
Player Extinguished 13 mal 13
God Like (20 kills) 10 mal 110
Built Object - Attachment Sapper 10 mal 20
Killed Object - Attachment Sapper 7 mal 14
Jarated player 6 mal 6
Built Object - Teleporter 5 mal 2
Airshot Pipebomb (Airborne) 4 mal 0
Killed Object - Spy 3 mal 6
Blocked with Shield 2 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_plaza_hg_at2a17d 7T 01:38h 10.387 96% 4.331 2,40 3.685 96% 35% 1.880
trade_plaza_hg_at2a15d 0T 03:09h 250 2% 89 2,81 129 3% 52% 25
trade_plaza_hg_at2a13d 0T 02:12h 140 1% 34 4,12 30 1% 21% 17

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 3.078 29% 996 23%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 1.357 13% 372 8%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 1.064 10% 97 2%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 948 9% 205 5%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 856 8% 190 4%
MACHINA Machina 1,10 411 4% 129 3%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 376 4% 18 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 361 3% 102 2%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 278 3% 33 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 243 2% 73 2%
WORLD World 1,00 179 2% 103 2%
QUAKE_RL The Original 1,20 178 2% 43 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 175 2% 231 5%
KNIFE Knife 1,50 165 2% 139 3%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 129 1% 14 0%
THE_WINGER Winger 2,00 106 1% 1 0%
PLAYER Player 1,00 91 1% 10 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 61 1% 2 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 59 1% 20 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 53 1% 9 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 48 0% 6 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 47 0% 10 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 43 0% 21 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 36 0% 13 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 32 0% 9 0%
REVOLVER Revolver 2,00 29 0% 31 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 27 0% 2 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 18 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 18 0% 8 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 15 0% 8 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 15 0% 6 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 14 0% 24 1%
PISTOL Pistol 2,50 13 0% 5 0%
MAXGUN Lugermorph 2,00 13 0% 1 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 13 0% 4 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 12 0% 12 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 11 0% 6 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 9 0% 3 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 9 0% 2 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 8 0% 16 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 8 0% 2 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 7 0% 4 0%
SMG Smg 1,80 7 0% 10 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1,20 6 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 6 0% 1 0%
MINIGUN Minigun 1,00 5 0% 20 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 4 0% 9 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 4 0% 11 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 4 0% 2 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 3 0% 1 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 3 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 3 0% 2 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 3 0% 2 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 3 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 2 0% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 2 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 2 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 2 0% 1 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 2 0% 6 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 2 0% - 0%
BALL Baseball 3,00 2 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 2 0% 2 0%
WRENCH Wrench 3,00 1 0% 1 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 1 0% 1 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 1 0% 1 0%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1,00 1 0% 11 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 1 0% 3 0%
BAT Bat 2,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 13.937 2 2 1.064 97 10,97 - 0% 0% 1,00 13,10
SHOTGUN_SOLDIER 2.597 1.405 32.394 243 73 3,33 - 0% 54% 23,10 10,70
SHOTGUN_PRIMARY 537 310 8.352 43 21 2,05 - 0% 58% 26,90 12,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: