选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:571,348
Steam ID:STEAM_0:1:212485369
Steam IDv3:[U:1:424970739]
Steam群组:76561198385236467
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 26, 2020 9:13:18 am (总共: 40 次连入)
连线时长:1 天 01:52:20 小时
平均延迟:63.34ms (网络延迟: 31.67ms)
最常用武器:MARKET_GARDENERMarket Gardener

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 12:29小时 48 次 49% 0.79
The RED 0天 12:18小时 48 次 49% 0.79
Spectator 0天 00:00小时 2 次 2% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
soldier 0天 09:16小时 76 次 25% 0.92
spy 0天 06:50小时 81 次 26% 0.82
sniper 0天 02:29小时 62 次 20% 0.73
demoman 0天 01:24小时 30 次 10% 0.55
scout 0天 00:54小时 26 次 8% 0.67
heavyweapons 0天 00:33小时 13 次 4% 1.85
engineer 0天 00:16小时 9 次 3% 2.00
medic 0天 00:09小时 3 次 1% -
pyro 0天 00:04小时 8 次 3% -
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 4,023 次 0
Critical Kill 233 次 0
Force Suicide 211 次 0
Sticky Jump 210 次 0
Backstab Kill 110 次 110
Rocket Jump Kill 110 次 0
Headshot Kill 89 次 89
Airshot Rocket 49 次 49
Kill Assist 46 次 92
Double Kill (2 kills) 45 次 45
Revenge 41 次 205
Triple Kill (3 kills) 37 次 74
Domination 30 次 150
Airshot Stun 23 次 0
Airblast Player 15 次 0
Built Object - Attachment Sapper 13 次 26
Built Object - Teleporter 12 次 0
Medic Killed 12 次 12
Domination (4 kills) 9 次 27
Rampage (5 kills) 8 次 32
Killed Object - Sentrygun 3 次 15
Capture Blocked 3 次 15
Airshot Pipebomb 2 次 0
Killed Object - Dispenser 1 次 5
Killed Object - Spy 1 次 2
Mega Kill (7 kills) 1 次 5
Airshot Headshot 1 次 1
Ownage (9 kills) 1 次 6

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_hg_at2a17d 0天 17:11小时 358 61% 456 0.79 43 48% 12% 32
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0天 07:54小时 226 39% 286 0.79 46 52% 20% 14

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 148 32% 25 5%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 43 9% 11 2%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 42 9% 1 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 34 7% 40 8%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 24 5% 1 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 21 5% 13 3%
FISTS Fists 3.00 14 3% 11 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 13 3% 7 1%
KNIFE Knife 1.50 12 3% 11 2%
WORLD World 1.00 11 2% 21 4%
PLAYER Player 1.00 10 2% 21 4%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 10 2% 5 1%
REVOLVER Revolver 2.00 8 2% 6 1%
MANTREADS Mantreads 2.00 8 2% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 7 2% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 6 1% 66 13%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 5 1% 1 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 5 1% 5 1%
MACHINA Machina 1.10 5 1% 6 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 3 1% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 3 1% 3 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 3 1% 4 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 3 1% 6 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 2 0% 1 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 2 0% 14 3%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 2 0% 10 2%
TELEFRAG Telefrag 4.00 2 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 2 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 0% 35 7%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 0% 1 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 2 0% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% 3 1%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 1 0% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 1 0% 4 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 606 0 0 21 13 1.62 - 0% 0% 0.00 28.90

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: