選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:557,149
Steam ID:STEAM_0:1:66223450
Steam IDv3:[U:1:132446901]
Steam 群組:76561198092712629
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 13, 2021 5:55:26 am (總共: 73 連接)
連線時間:1 天 23:03:36 小時
平均 ping:170.70ms (網路延遲: 85.35ms)
最常用的武器:PLAYERPlayer

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 12:45時 26 次 67% 0.39
The BLU 0天 06:46時 12 次 31% 0.39
Spectator 0天 00:00時 1 次 3% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
pyro 0天 04:45時 16 次 25% 0.30
spy 0天 03:15時 14 次 22% 0.36
soldier 0天 02:05時 11 次 17% 0.67
demoman 0天 01:26時 8 次 13% 0.64
heavyweapons 0天 01:12時 6 次 10% 0.38
scout 0天 00:30時 4 次 6% 0.67
medic 0天 00:24時 3 次 5% -
sniper 0天 00:04時 1 次 2% 1.00
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 100 次 0
Force Suicide 83 次 0
Airblast Player 73 次 0
Critical Kill 29 次 0
Backstab Kill 16 次 16
Revenge 15 次 75
Ubercharge 12 次 60
Airshot Flare 3 次 0
Triple Kill (3 kills) 3 次 6
Steal Sandvich 3 次 6
Airshot Rocket 3 次 3
Domination 2 次 10
Double Kill (2 kills) 2 次 2
Airshot Pipebomb 2 次 0
Killed Object - Mini Sentrygun 2 次 10
Airshot Stun 2 次 0
Killed Object - Dispenser 2 次 10
Sticky Jump 1 次 0
Domination (4 kills) 1 次 3
Headshot Kill 1 次 1
Rampage (5 kills) 1 次 4
Killed Object - Teleporter 1 次 2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_at2a17d 0天 17:17時 92 50% 281 0.33 1 50% 1% 7
trade_plaza_hg_at2a13d 0天 10:07時 59 32% 185 0.32 - 0% 0% 10
trade_plaza_hg_at2a13n 0天 02:36時 17 9% 53 0.32 - 0% 0% 6
trade_plaza_hg_unusual_a3 0天 01:52時 13 7% 32 0.41 1 50% 8% -
trade_plaza_hg_halloween 0天 00:54時 4 2% 6 0.67 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
PLAYER Player 1.00 14 26% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 6 11% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 4 7% 1 1%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 4 7% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 4 7% - 0%
KNIFE Knife 1.50 3 6% 2 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 2 4% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 2 4% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 2 4% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 2% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 2% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 1 2% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 1 2% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 2% 1 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 1 2% 1 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 2% 7 5%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 2% - 0%
FISTS Fists 3.00 1 2% 3 2%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 1 2% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 1 2% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 1 2% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 33 7 228 1 0 1.00 - 0% 21% 32.60 33.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: