选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:542,881
Steam ID:STEAM_0:1:211612165
Steam IDv3:[U:1:423224331]
Steam群组:76561198383490059
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Apr 26, 2023 6:36:57 pm (总共: 320 次连入)
连线时长:8 天 21:54:05 小时
平均延迟:126.63ms (网络延迟: 63.32ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniperrifle

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
protecteur6 3天 13:25小时 Nov 16, 2017 12:00:00 am 8 80.93 0% 3,585 3,643 0.98 33%
Snow 2天 06:01小时 Mar 30, 2019 12:00:00 am 2 81.92 0% 2,030 2,236 0.91 59%
MrPaladin 1天 16:18小时 Jun 8, 2018 12:00:00 am 2 70.76 0% 2,100 1,948 1.08 40%
Snow-Trade.tf 1天 02:36小时 May 21, 2022 12:00:00 am 2 97.76 0% 672 915 0.73 56%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 4天 12:09小时 237 次 51% 0.99
The RED 4天 00:16小时 229 次 49% 0.92
Spectator 0天 00:04小时 3 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 3天 21:12小时 616 次 33% 1.17
spy 1天 19:36小时 454 次 24% 0.91
soldier 0天 17:28小时 183 次 10% 0.56
demoman 0天 12:14小时 155 次 8% 0.91
scout 0天 10:35小时 247 次 13% 0.60
pyro 0天 06:09小时 142 次 8% 0.77
engineer 0天 04:05小时 44 次 2% 0.95
heavyweapons 0天 02:05小时 52 次 3% 0.85
medic 0天 00:00小时 1 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 4,878 次 0
Headshot Kill 3,510 次 3,510
Critical Kill 1,789 次 0
Backstab Kill 1,163 次 1,163
Kill Assist 835 次 1,670
Double Kill (2 kills) 797 次 797
Revenge 413 次 2,065
Domination 394 次 1,970
Triple Kill (3 kills) 382 次 764
Airshot Stun 285 次 0
Airshot Headshot 218 次 218
Built Object - Attachment Sapper 206 次 412
Domination (4 kills) 203 次 609
Medic Killed 196 次 196
Rampage (5 kills) 185 次 740
Airshot Rocket 183 次 183
Force Suicide 173 次 0
Airblast Player 169 次 0
Sticky Jump 89 次 0
Rocket Jump Kill 87 次 0
Built Object - Dispenser 62 次 230
Built Object - Teleporter 37 次 50
Built Object - Sentrygun 36 次 130
Killed Object - Attachment Sapper 35 次 70
Airshot Flare 30 次 0
Airshot Sticky 29 次 0
Airshot Arrow 28 次 0
Mega Kill (7 kills) 25 次 125
Kill Assist - Medic 23 次 92
Killed Object - Dispenser 21 次 105
Jarated player 15 次 15
Airshot Pipebomb 12 次 0
Ubercharge 12 次 60
Steal Sandvich 2 次 4
Killed Object - Sentrygun 2 次 10
Point Captured 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_hg_at2a13n 3天 08:51小时 3,808 45% 3,724 1.02 1,301 36% 34% 425
trade_plaza_hg_at2a12 1天 21:09小时 1,916 23% 1,871 1.02 775 21% 40% 247
trade_plaza_hg_at2a17d 1天 16:20小时 1,010 12% 1,476 0.68 465 13% 46% 109
trade_plaza_hg_at2a13d 1天 08:17小时 1,448 17% 1,322 1.10 945 26% 65% 83
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0天 04:19小时 128 2% 215 0.60 102 3% 80% 5
trade_plaza_hg_spring_r1 0天 03:13小时 82 1% 115 0.71 16 0% 20% 7
trade_plaza_hg_at2a15d 0天 00:12小时 19 0% 11 1.73 16 0% 84% -
trade_plaza_hg_r1 0天 00:05小时 3 0% 0 0.00 1 0% 33% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 2,939 44% 1,790 52%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 765 11% 64 2%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 563 8% 82 2%
MACHINA Machina 1.10 308 5% 297 9%
KNIFE Knife 1.50 283 4% 71 2%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 225 3% 53 2%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 222 3% 15 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 201 3% 218 6%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 145 2% 92 3%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 131 2% 86 3%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 118 2% 84 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 110 2% 24 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 97 1% 62 2%
SWORD Eyelander 3.00 70 1% 36 1%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 66 1% 2 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 62 1% 13 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 57 1% 7 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 40 1% 7 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 35 1% 9 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 34 1% 1 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 24 0% 4 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 20 0% 16 0%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 19 0% 34 1%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 19 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 18 0% 1 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 18 0% 2 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 17 0% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 17 0% 1 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 15 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 15 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 15 0% 1 0%
WORLD World 1.00 10 0% 5 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 8 0% 1 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 8 0% 2 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 7 0% 5 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 6 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 6 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 6 0% 9 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 2 0% 6 0%
FISTS Fists 3.00 2 0% 3 0%
BALL Baseball 3.00 2 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% 2 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 0% 3 0%
SMG Smg 1.80 1 0% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% 1 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
BALL 115 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 57.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: