选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:53,476
Steam ID:STEAM_0:1:43201267
Steam IDv3:[U:1:86402535]
Steam群组:76561198046668263
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Sep 4, 2022 12:10:05 pm (总共: 553 次连入)
连线时长:8 天 17:27:54 小时
平均延迟:64.67ms (网络延迟: 32.34ms)
最常用武器:THE_CLASSICThe Classic

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 3天 10:16小时 196 次 58% 2.10
The RED 2天 15:16小时 141 次 42% 2.29
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
scout 1天 18:55小时 197 次 37% 1.41
sniper 1天 03:47小时 127 次 24% 3.48
engineer 0天 15:03小时 51 次 10% 1.54
soldier 0天 04:58小时 68 次 13% 2.25
pyro 0天 04:13小时 22 次 4% 0.40
medic 0天 03:22小时 15 次 3% 1.50
heavyweapons 0天 02:49小时 20 次 4% 4.08
demoman 0天 02:30小时 17 次 3% 0.56
spy 0天 01:50小时 16 次 3% 1.88
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 806 次 0
Headshot Kill 596 次 596
Force Suicide 368 次 0
Sticky Jump 286 次 0
Ate a Sandvich 277 次 0
Airshot Stun 231 次 0
Critical Kill 130 次 0
Kill Assist 106 次 212
Domination 76 次 380
Ubercharge 61 次 305
Airshot Rocket 60 次 60
Double Kill (2 kills) 48 次 48
Player Teleported 31 次 31
Jarated player 30 次 30
Kill Assist - Medic 25 次 100
Airblast Player 24 次 0
Medic Killed 18 次 18
Built Object - Sentrygun 18 次 50
Domination (4 kills) 17 次 51
Airshot Headshot 14 次 14
Triple Kill (3 kills) 14 次 28
Mad Milk 9 次 9
Airshot Arrow 9 次 0
Revenge 9 次 45
Rampage (5 kills) 8 次 32
Built Object - Teleporter 6 次 8
Airshot Sticky 6 次 0
Built Object - Dispenser 4 次 20
Mega Kill (7 kills) 3 次 15
Player Extinguished 3 次 3
Built Object - Mini Sentrygun 3 次 15
Airshot Sticky (Airborne) 3 次 0
Killed Object - Teleporter 2 次 4
Ultra Kill (11 kills) 2 次 14
Backstab Kill 1 次 1
Ownage (9 kills) 1 次 6
Point Captured 1 次 5
Airshot Flare 1 次 0
Rocket Jump Kill 1 次 0
Airshot Rocket (Airborne) 1 次 0
Airshot Pipebomb 1 次 0
Monster Kill (15 kills) 1 次 9
Killed by Saw 1 次 0
Sticky Jump Kill 1 次 0
God Like (20 kills) 1 次 11

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_jag_stadium_a60 0天 20:46小时 118 7% 26 4.54 63 10% 53% 10
trade_plaza_hg_at2a23d 0天 20:24小时 49 3% 37 1.32 15 2% 31% 5
trade_plaza_hg_at2a12 0天 17:29小时 254 15% 129 1.97 93 15% 37% 34
trade_plaza_hg_halloween_r1 0天 12:48小时 182 11% 82 2.22 22 4% 12% 26
trade_plaza_hg_xmas_r1 0天 10:52小时 59 4% 100 0.59 4 1% 7% 7
trade_plaza_hg_at2a9 0天 10:48小时 280 17% 77 3.64 162 26% 58% 27
trade_plaza_hg_spring_r1 0天 10:45小时 13 1% 5 2.60 5 1% 38% -
trade_plaza_hg_at2a11 0天 09:22小时 194 12% 74 2.62 91 15% 47% 12
trade_plaza_hg_at2a4 0天 07:19小时 193 12% 52 3.71 97 15% 50% 26
trade_plaza_hg_halloween 0天 07:17小时 34 2% 24 1.42 - 0% 0% 12
trade_plaza_hg_r1 0天 06:50小时 72 4% 46 1.57 24 4% 33% 6
trade_plaza_hg_at2a5 0天 06:15小时 123 7% 63 1.95 36 6% 29% 15
trade_plaza_hg_winter_r2 0天 04:18小时 28 2% 4 7.00 - 0% 0% -
trade_plaza_hg_at2a22d 0天 03:01小时 4 0% 1 4.00 - 0% 0% 2
trade_plaza_hg_at2a13n 0天 02:51小时 63 4% 46 1.37 15 2% 24% 10

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
THE_CLASSIC The Classic 1.20 398 30% 7 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 226 17% 67 21%
MACHINA Machina 1.10 168 13% 7 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 112 9% 10 3%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 59 4% 23 7%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 36 3% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 35 3% 3 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 31 2% 4 1%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 26 2% 1 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 23 2% 1 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 23 2% 2 1%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 21 2% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 20 2% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 16 1% - 0%
TF_PUMPKIN_BOMB Pumpkin Bomb 3.00 11 1% 1 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 10 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 10 1% 1 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 9 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 8 1% 3 1%
WARFAN Fan O'War 3.00 7 1% 2 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 7 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 6 0% 16 5%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 5 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 5 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 4 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 4 0% - 0%
WORLD World 1.00 3 0% 4 1%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 3 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 3 0% 1 0%
FISTS Fists 3.00 3 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 2 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 2 0% 1 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 2 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 1 0% 6 2%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 1 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 1 0% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 1 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 268 154 4,204 35 3 11.67 - 0% 57% 27.30 7.70
SHOTGUN_SOLDIER 33 7 222 2 0 2.00 - 0% 21% 31.70 16.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: