Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:527,105
Unikalne ID:STEAM_0:0:63753911
Steam IDv3:[U:1:127507822]
Steam Community:76561198087773550
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Oct 18, 2021 7:50:09 pm (łącznie: 443 połączeń)
Czas połączenia:13 dni 10:27:25 godzin
Średni ping:67.59ms (Opóźnienie: 33.80ms)
Ulubiona Broń:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 7d 10:59h 471 razy 54% 0.93
The BLU 5d 09:21h 402 razy 46% 0.78
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
soldier 4d 07:15h 722 razy 30% 0.94
demoman 1d 19:11h 321 razy 13% 0.90
spy 1d 08:47h 258 razy 11% 0.71
pyro 1d 05:19h 249 razy 10% 0.76
engineer 1d 02:53h 191 razy 8% 0.95
sniper 0d 18:23h 235 razy 10% 0.77
heavyweapons 0d 13:51h 135 razy 6% 0.98
scout 0d 10:25h 174 razy 7% 0.67
medic 0d 10:24h 98 razy 4% 0.64
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Rocket Jump 24,751 razy 0
Airshot Rocket 2,518 razy 2,518
Force Suicide 1,253 razy 0
Critical Kill 1,136 razy 0
Kill Assist 949 razy 1,898
Airblast Player 894 razy 0
Double Kill (2 kills) 609 razy 609
Sticky Jump 387 razy 0
Rocket Jump Kill 336 razy 0
Airshot Rocket (Airborne) 326 razy 0
Airshot Stun 291 razy 0
Backstab Kill 281 razy 281
Triple Kill (3 kills) 273 razy 546
Headshot Kill 205 razy 205
Medic Killed 201 razy 201
Revenge 184 razy 920
Domination 184 razy 920
Domination (4 kills) 122 razy 366
Airshot Flare 110 razy 0
Built Object - Sentrygun 100 razy 230
Rampage (5 kills) 95 razy 380
Built Object - Mini Sentrygun 91 razy 425
Airshot Pipebomb 87 razy 0
Built Object - Dispenser 83 razy 235
Kill Assist - Medic 72 razy 288
Mad Milk 50 razy 50
Ubercharge 40 razy 200
Killed Object - Dispenser 25 razy 125
Jarated player 20 razy 20
Killed Object - Sentrygun 16 razy 80
Killed Object - Attachment Sapper 16 razy 32
Mega Kill (7 kills) 15 razy 75
Player Extinguished 10 razy 10
Steal Sandvich 1 razy 2

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_plaza_hg_at2a13n 5d 22:35h 2,991 54% 3,078 0.97 79 38% 3% 604
trade_plaza_hg_at2a12 5d 22:14h 2,310 42% 3,037 0.76 94 45% 4% 424
trade_plaza_hg_at2a17d 0d 16:57h 147 3% 236 0.62 34 16% 23% 14
trade_plaza_hg_at2a13d 0d 06:59h 69 1% 116 0.59 2 1% 3% 10
trade_plaza_hg_halloween_r1 0d 00:08h 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1,803 43% 569 24%
KNIFE Knife 1.50 211 5% 217 9%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 189 4% 94 4%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 178 4% 49 2%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 143 3% 41 2%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 138 3% 125 5%
SWORD Eyelander 3.00 118 3% 25 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 108 3% 15 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 105 2% 119 5%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 96 2% 268 11%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 90 2% 2 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 82 2% 15 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 74 2% 21 1%
WORLD World 1.00 64 2% 114 5%
BONESAW Bonesaw 3.00 59 1% 4 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 55 1% 6 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 55 1% 66 3%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 50 1% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 49 1% 30 1%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 46 1% 24 1%
MACHINA Machina 1.10 46 1% 65 3%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 43 1% 12 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 40 1% 25 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 35 1% 7 0%
PLAYER Player 1.00 31 1% 25 1%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 30 1% 3 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 29 1% 15 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 27 1% 2 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 26 1% 237 10%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 25 1% 3 0%
WRENCH Wrench 3.00 21 1% 8 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 21 1% 10 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 20 0% 10 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 17 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 16 0% 12 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 16 0% 5 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 15 0% 4 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 15 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 15 0% 25 1%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 2 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 2 0% 2 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% 1 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 1 0% 3 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 1 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 2,128 999 31,008 189 94 2.01 - 0% 47% 31.00 11.30
SHOTGUN_PRIMARY 1,737 693 21,504 143 41 3.49 - 0% 40% 31.00 12.10
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1,470 0 0 74 21 3.52 - 0% 0% 0.00 19.90

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: