选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:492,345
Steam ID:STEAM_0:1:47567242
Steam IDv3:[U:1:95134485]
Steam群组:76561198055400213
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jun 24, 2023 6:28:50 pm (总共: 269 次连入)
连线时长:7 天 07:48:13 小时
平均延迟:144.53ms (网络延迟: 72.27ms)
最常用武器:FLAMETHROWERFlamethrower

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
Tom Voke 3天 19:03小时 Jul 29, 2022 12:00:00 am 16 210.07 0% 1,009 1,330 0.76 4%
Tom Voke ⇋HG-A⇌ 2天 02:53小时 Oct 22, 2021 12:00:00 am 6 200.59 0% 552 579 0.95 0%
Tom Voke | Harpoon.tf 1天 07:06小时 Mar 7, 2022 12:00:00 am 16 184.72 0% 208 407 0.51 4%
duM 0天 00:21小时 Feb 3, 2023 12:00:00 am - 103.00 0% - 1 - 0%
Pickle Down Rickanomics 0天 00:06小时 Jun 24, 2023 12:00:00 am - - 0% - - - 0%
Big♂Boy♂ 0天 00:05小时 Dec 29, 2020 12:00:00 am - 316.00 0% - 1 - 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 3天 13:53小时 270 次 52% 0.65
The BLU 3天 06:04小时 251 次 48% 0.95
Spectator 0天 00:09小时 3 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
pyro 2天 00:07小时 312 次 24% 0.73
soldier 1天 01:14小时 120 次 9% 0.64
heavyweapons 0天 17:06小时 185 次 14% 1.26
scout 0天 16:40小时 170 次 13% 0.77
sniper 0天 14:34小时 164 次 12% 0.91
engineer 0天 12:58小时 116 次 9% 1.62
demoman 0天 10:55小时 115 次 9% 0.82
medic 0天 09:24小时 88 次 7% 0.19
spy 0天 04:14小时 53 次 4% 0.51
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 2,692 次 0
Force Suicide 1,340 次 0
Airblast Player 810 次 0
Kill Assist 309 次 618
Mad Milk 225 次 225
Critical Kill 172 次 0
Double Kill (2 kills) 171 次 171
Revenge 106 次 530
Airshot Rocket 87 次 87
Triple Kill (3 kills) 76 次 152
Domination 68 次 340
Kill Assist - Medic 63 次 252
Player Extinguished 62 次 62
Jarated player 60 次 60
Built Object - Dispenser 53 次 35
Ubercharge 42 次 210
Airshot Stun 41 次 0
Medic Killed 40 次 40
Headshot Kill 40 次 40
Airshot Flare 28 次 0
Domination (4 kills) 21 次 63
Backstab Kill 13 次 13
Rocket Jump Kill 13 次 0
Rampage (5 kills) 9 次 36
Killed Object - Dispenser 8 次 40
Sticky Jump 7 次 0
Built Object - Sentrygun 7 次 15
Killed Object - Mini Sentrygun 6 次 30
God Like (20 kills) 5 次 55
Killed Object - Sentrygun 5 次 25
Steal Sandvich 5 次 10
Killed Object - Teleporter 4 次 8
Defended a Medic 4 次 4
Airshot Pipebomb 2 次 0
Airshot Sticky 2 次 0
Mega Kill (7 kills) 2 次 10
Ownage (9 kills) 2 次 12
Built Object - Teleporter 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_hg_at2a17d 2天 09:25小时 688 40% 969 0.71 44 83% 6% 235
trade_plaza_hg_at2a23d 1天 06:12小时 392 23% 309 1.27 - 0% 0% 38
trade_plaza_hg_halloween_r1 1天 02:02小时 265 15% 471 0.56 8 15% 3% 60
trade_plaza_hg_halloween 1天 01:25小时 241 14% 214 1.13 - 0% 0% 25
trade_plaza_hg_xmas_r1 0天 10:20小时 53 3% 161 0.33 - 0% 0% 10
trade_plaza_hg_at2a22d 0天 04:00小时 32 2% 31 1.03 - 0% 0% 4
trade_plaza_hg_winter_r2 0天 03:39小时 12 1% 34 0.35 - 0% 0% 4
trade_plaza_hg_spring_r1 0天 03:30小时 10 1% 17 0.59 - 0% 0% 3
trade_plaza_hg_r1 0天 01:42小时 27 2% 4 6.75 1 2% 4% -
trade_plaza_hg_winter_r1 0天 01:06小时 2 0% 6 0.33 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 194 13% 33 3%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 185 12% 35 3%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 114 8% 15 1%
PLAYER Player 1.00 89 6% 67 5%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 76 5% 3 0%
SWORD Eyelander 3.00 75 5% 6 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 64 4% 10 1%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 55 4% 14 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 52 3% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 36 2% 51 4%
BACKBURNER Backburner 1.50 36 2% 2 0%
MINIGUN Minigun 1.00 35 2% 14 1%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 30 2% 9 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 30 2% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 27 2% 12 1%
WORLD World 1.00 26 2% 23 2%
FISTS Fists 3.00 25 2% 5 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 21 1% 13 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 20 1% 1 0%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 18 1% 1 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 18 1% 5 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 17 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 17 1% 11 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 16 1% 7 1%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 15 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 15 1% 1 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 15 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 14 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 14 1% 34 3%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 13 1% 2 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 11 1% 15 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 11 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 10 1% 30 2%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 9 1% 6 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 9 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 8 1% 30 2%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 8 1% 2 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 6 0% 4 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 6 0% 7 1%
TF_PUMPKIN_BOMB Pumpkin Bomb 3.00 5 0% 9 1%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 4 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 4 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 4 0% 9 1%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 3 0% - 0%
THE_MAUL Maul 3.00 3 0% 1 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 3 0% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 3 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 2 0% 20 2%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 0% 3 0%
SHOVEL Shovel 3.00 2 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 2 0% 5 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 0% 23 2%
REVOLVER Revolver 2.00 2 0% 8 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 2 0% - 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 2 0% 6 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 2 0% 8 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 2 0% 6 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 2 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% 1 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 1 0% 63 5%
SANDMAN Sandman 2.00 1 0% 1 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 1 0% 1 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 1 0% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 0% 7 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 0% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1 0% 7 1%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_SOLDIER 3,046 125 3,570 11 15 0.73 - 0% 4% 28.60 276.90
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 619 0 0 10 30 0.33 - 0% 0% 0.00 61.90

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: