选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:455,892
Steam ID:STEAM_0:1:167740545
Steam IDv3:[U:1:335481091]
Steam群组:76561198295746819
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 6, 2019 9:09:35 am (总共: 360 次连入)
连线时长:7 天 09:47:41 小时
平均延迟:146.61ms (网络延迟: 73.31ms)
最常用武器:SCATTERGUNScattergun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 4天 04:42小时 281 次 64% 1.16
The BLU 2天 19:43小时 160 次 36% 1.09
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
soldier 1天 10:17小时 239 次 21% 0.84
demoman 1天 05:44小时 156 次 14% 1.17
spy 1天 01:54小时 178 次 16% 1.24
sniper 0天 22:04小时 178 次 16% 1.44
scout 0天 17:56小时 152 次 14% 1.34
pyro 0天 09:02小时 97 次 9% 0.77
heavyweapons 0天 07:42小时 58 次 5% 1.91
engineer 0天 04:36小时 33 次 3% 1.00
medic 0天 04:23小时 32 次 3% 1.13
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 6,915 次 0
Sticky Jump 888 次 0
Critical Kill 758 次 0
Headshot Kill 551 次 551
Airshot Rocket 503 次 503
Kill Assist 445 次 890
Airblast Player 403 次 0
Backstab Kill 382 次 382
Double Kill (2 kills) 244 次 244
Force Suicide 229 次 0
Triple Kill (3 kills) 131 次 262
Domination 119 次 595
Medic Killed 117 次 117
Rocket Jump Kill 108 次 0
Airshot Stun 80 次 0
Built Object - Attachment Sapper 77 次 154
Rampage (5 kills) 68 次 272
Domination (4 kills) 62 次 186
Airshot Pipebomb 61 次 0
Airshot Rocket (Airborne) 53 次 0
Mad Milk 49 次 49
Airshot Headshot 47 次 47
Built Object - Teleporter 44 次 44
Kill Assist - Medic 41 次 164
Built Object - Sentrygun 30 次 70
Airshot Sticky 28 次 0
Ubercharge 24 次 120
Killed Object - Spy 22 次 44
Built Object - Dispenser 15 次 45
Killed Object - Dispenser 13 次 65
Player Extinguished 12 次 12
Mega Kill (7 kills) 10 次 50

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_hg_at2a12 6天 07:30小时 2,783 91% 2,376 1.17 515 92% 19% 444
trade_plaza_hg_at2a17d 0天 08:41小时 121 4% 154 0.79 19 3% 16% 43
trade_plaza_hg_at2a9 0天 05:46小时 99 3% 92 1.08 24 4% 24% 10
trade_plaza_hg_at2a11 0天 01:44小时 28 1% 36 0.78 3 1% 11% 9
trade_plaza_hg_at2a13d 0天 01:42小时 38 1% 48 0.79 1 0% 3% 5

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SCATTERGUN Scattergun 1.50 306 14% 154 19%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 266 12% 87 10%
SWORD Eyelander 3.00 250 12% 20 2%
KNIFE Knife 1.50 246 11% 71 9%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 239 11% 209 25%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 165 8% 118 14%
MINIGUN Minigun 1.00 132 6% 47 6%
QUAKE_RL The Original 1.20 63 3% 5 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 53 2% 11 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 51 2% 10 1%
MACHINA Machina 1.10 41 2% 28 3%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 38 2% 4 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 37 2% 2 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 36 2% 1 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 31 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 29 1% 14 2%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 26 1% 16 2%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 26 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 26 1% 16 2%
BONESAW Bonesaw 3.00 23 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 21 1% 1 0%
REVOLVER Revolver 2.00 19 1% 7 1%
WRENCH Wrench 3.00 18 1% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 16 1% 8 1%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: