Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:454.460
Eindeutige Id:STEAM_0:1:163932560
Steam IDv3:[U:1:327865121]
Steam Community:76561198288130849
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:12. Mär 2023 14:43:26 (Gesamt: 436 Verbindungen)
Verbindungszeit:8 Tage 01:07:23 Stunden
Durch. Ping:118,60ms (Latenz: 59,30ms)
Lieblingswaffe:SCATTERGUNScattergun

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 6T 02:57h 404 mal 75% 1,21
The RED 1T 06:01h 134 mal 25% 1,28
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
scout 2T 01:37h 270 mal 24% 1,27
soldier 1T 14:30h 243 mal 21% 1,36
sniper 0T 20:30h 134 mal 12% 1,35
spy 0T 17:29h 123 mal 11% 1,20
demoman 0T 11:53h 91 mal 8% 1,10
medic 0T 07:52h 105 mal 9% 0,92
pyro 0T 06:51h 74 mal 6% 1,14
engineer 0T 06:26h 63 mal 6% 1,30
heavyweapons 0T 02:35h 40 mal 4% 1,07
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 11.023 mal 0
Airshot Rocket 948 mal 948
Kill Assist 852 mal 1.704
Headshot Kill 704 mal 704
Critical Kill 655 mal 0
Force Suicide 624 mal 0
Airblast Player 579 mal 0
Sticky Jump 486 mal 0
Double Kill (2 kills) 394 mal 394
Domination 259 mal 1.295
Triple Kill (3 kills) 210 mal 420
Backstab Kill 186 mal 186
Rocket Jump Kill 179 mal 0
Mad Milk 170 mal 170
Player Extinguished 155 mal 155
Airshot Rocket (Airborne) 144 mal 0
Ubercharge 140 mal 700
Medic Killed 129 mal 129
Kill Assist - Medic 122 mal 488
Domination (4 kills) 122 mal 366
Rampage (5 kills) 105 mal 420
Airshot Stun 103 mal 0
Jarated player 98 mal 98
Airshot Pipebomb 70 mal 0
Built Object - Sentrygun 62 mal 230
Revenge 53 mal 265
Built Object - Dispenser 47 mal 145
Airshot Sticky 30 mal 0
Killed Object - Attachment Sapper 27 mal 54
Mega Kill (7 kills) 22 mal 110
Airshot Arrow 21 mal 0
Killed Object - Mini Sentrygun 15 mal 75
Airshot Headshot 13 mal 13
Ownage (9 kills) 11 mal 66

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_plaza_hg_at2a13n 5T 10:19h 3.261 75% 2.654 1,23 538 73% 17% 775
trade_plaza_hg_at2a12 1T 08:29h 799 18% 546 1,46 163 22% 20% 158
trade_plaza_hg_at2a17d 0T 11:19h 141 3% 191 0,74 20 3% 14% 46
trade_plaza_hg_at2a13d 0T 05:53h 108 2% 158 0,68 9 1% 8% 31
trade_plaza_hg_at2a9 0T 02:49h 37 1% 30 1,23 2 0% 5% 14
trade_plaza_hg_spring_r1 0T 00:47h 3 0% 4 0,75 2 0% 67% -
trade_plaza_hg_at2a23d 0T 00:09h 3 0% 2 1,50 - 0% 0% 1

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SCATTERGUN Scattergun 1,50 827 25% 226 16%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 510 16% 558 40%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 494 15% 221 16%
QUAKE_RL The Original 1,20 153 5% 2 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 142 4% 92 7%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 127 4% 34 2%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 101 3% 49 4%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 98 3% 1 0%
KNIFE Knife 1,50 95 3% 74 5%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 61 2% 2 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 61 2% 1 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 60 2% 5 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 58 2% 14 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 58 2% 7 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 58 2% 19 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 45 1% 3 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 45 1% 6 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 41 1% 2 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 37 1% 10 1%
DEGREASER Degreaser 1,50 33 1% 4 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 27 1% 16 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 20 1% 8 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 18 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 17 1% 1 0%
PLAYER Player 1,00 17 1% 4 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 17 1% 2 0%
MACHINA Machina 1,10 17 1% 4 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 17 1% 12 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 16 0% 2 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 1.155 654 14.892 127 34 3,74 - 0% 57% 22,80 9,10
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 997 0 0 45 3 15,00 - 0% 0% 0,00 22,20

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: