選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:451,838
Steam ID:STEAM_0:1:78331244
Steam IDv3:[U:1:156662489]
Steam 群組:76561198116928217
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 20, 2022 3:48:57 pm (總共: 581 連接)
連線時間:21 天 13:03:26 小時
平均 ping:51.37ms (網路延遲: 25.68ms)
最常用的武器:SNIPERRIFLESniperrifle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 13天 20:24時 597 次 59% 1.32
The RED 7天 01:28時 400 次 39% 1.33
Spectator 0天 00:42時 19 次 2% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
soldier 4天 14:08時 659 次 25% 1.61
scout 4天 07:15時 575 次 22% 0.96
heavyweapons 2天 15:35時 385 次 14% 1.57
pyro 2天 10:55時 268 次 10% 1.22
sniper 1天 15:43時 231 次 9% 1.33
spy 1天 03:28時 178 次 7% 1.50
engineer 0天 20:41時 133 次 5% 1.16
demoman 0天 17:03時 185 次 7% 1.44
medic 0天 06:58時 46 次 2% 1.12
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 17,753 次 0
Force Suicide 2,351 次 0
Airshot Rocket 2,043 次 2,043
Sticky Jump 1,286 次 0
Headshot Kill 1,058 次 1,058
Kill Assist 632 次 1,264
Airshot Rocket (Airborne) 458 次 0
Airblast Player 439 次 0
Double Kill (2 kills) 381 次 381
Critical Kill 333 次 0
Domination 244 次 1,220
Triple Kill (3 kills) 212 次 424
Rocket Jump Kill 181 次 0
Backstab Kill 149 次 149
Airshot Headshot 146 次 146
Medic Killed 146 次 146
Steal Sandvich 143 次 286
Airshot Sticky 122 次 0
Domination (4 kills) 114 次 342
Rampage (5 kills) 104 次 416
Built Object - Attachment Sapper 90 次 180
Revenge 60 次 300
Kill Assist - Medic 57 次 228
Killed Object - Sentrygun 55 次 275
Ubercharge 46 次 230
Airshot Pipebomb 36 次 0
Mega Kill (7 kills) 35 次 175
Killed Object - Dispenser 28 次 140
Player Teleported 23 次 23
Airshot Flare 20 次 0
Killed Object - Spy 20 次 40
Killed Object - Teleporter 13 次 26
Airshot Stun 13 次 0
Built Object - Dispenser 7 次 15
Mad Milk 5 次 5
Built Object - Sentrygun 4 次 10
Built Object - Teleporter 3 次 6
Jarated player 3 次 3
Killed Object - Attachment Sapper 2 次 4
God Like (20 kills) 1 次 11
Player Extinguished 1 次 1
Ownage (9 kills) 1 次 6

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_at2a17d 17天 21:39時 4,273 92% 3,181 1.34 1,012 95% 24% 624
trade_plaza_hg_spring_r1 0天 17:55時 29 1% 13 2.23 - 0% 0% 7
trade_plaza_hg_at2a13d 0天 13:28時 61 1% 43 1.42 2 0% 3% 14
trade_plaza_hg_at2a15d 0天 10:56時 142 3% 151 0.94 13 1% 9% 30
trade_plaza_hg_r1 0天 05:56時 29 1% 3 9.67 - 0% 0% 17
trade_plaza_hg_at2a23d 0天 05:44時 21 0% 23 0.91 8 1% 38% 4
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0天 03:48時 5 0% 4 1.25 3 0% 60% -
trade_plaza_hg_xmas_r1 0天 03:15時 4 0% 13 0.31 - 0% 0% -
trade_plaza_hg_at2a7 0天 02:02時 54 1% 56 0.96 14 1% 26% 20
trade_plaza_hg_at2a12 0天 01:08時 21 0% 28 0.75 9 1% 43% 4
trade_plaza_hg_at2a11 0天 00:24時 18 0% 3 6.00 1 0% 6% 6

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 1,151 30% 630 46%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1,036 27% 157 11%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 245 6% 134 10%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 244 6% 11 1%
KNIFE Knife 1.50 176 5% 111 8%
SWORD Eyelander 3.00 130 3% 9 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 87 2% 20 1%
BAT Bat 2.00 84 2% 1 0%
PLAYER Player 1.00 83 2% 69 5%
REVOLVER Revolver 2.00 76 2% 22 2%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 67 2% 8 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 60 2% 5 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 57 1% 24 2%
UBERSAW Ubersaw 3.50 45 1% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 40 1% 7 1%
POWERJACK Powerjack 3.00 39 1% 6 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 37 1% 5 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 30 1% 7 1%
WORLD World 1.00 23 1% 14 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 22 1% 5 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 21 1% 7 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 20 1% 4 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 20 1% 2 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 16 0% 4 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 15 0% 3 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 15 0% 16 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 5 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 3 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 3 0% 3 0%
BOTTLE Bottle 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 2 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 1 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 1 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 59 4 204 2 0 2.00 - 0% 7% 51.00 29.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: