选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:438,490
Steam ID:STEAM_0:0:140630572
Steam IDv3:[U:1:281261144]
Steam群组:76561198241526872
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Dec 3, 2022 4:43:58 pm (总共: 377 次连入)
连线时长:18 天 07:35:58 小时
平均延迟:100.15ms (网络延迟: 50.07ms)
最常用武器:SCATTERGUNScattergun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 10天 23:20小时 325 次 60% 1.96
The RED 7天 02:01小时 221 次 40% 1.92
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
scout 4天 02:49小时 603 次 29% 1.80
sniper 4天 02:06小时 457 次 22% 2.01
soldier 3天 06:58小时 346 次 17% 2.23
demoman 1天 20:10小时 174 次 8% 2.71
medic 1天 16:53小时 166 次 8% 1.19
spy 1天 09:54小时 160 次 8% 1.62
heavyweapons 0天 21:41小时 103 次 5% 1.56
pyro 0天 07:05小时 53 次 3% 0.99
engineer 0天 02:50小时 18 次 1% 1.67
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 12,500 次 0
Critical Kill 3,492 次 0
Airshot Rocket 3,473 次 3,473
Headshot Kill 3,277 次 3,277
Kill Assist 2,855 次 5,710
Domination 1,473 次 7,365
Double Kill (2 kills) 1,351 次 1,351
Ubercharge 990 次 4,950
Triple Kill (3 kills) 786 次 1,572
Airblast Player 777 次 0
Kill Assist - Medic 666 次 2,664
Medic Killed 585 次 585
Backstab Kill 573 次 573
Airshot Rocket (Airborne) 548 次 0
Rocket Jump Kill 543 次 0
Rampage (5 kills) 541 次 2,164
Domination (4 kills) 526 次 1,578
Force Suicide 474 次 0
Airshot Headshot 253 次 253
Mega Kill (7 kills) 244 次 1,220
Revenge 156 次 780
Airshot Stun 151 次 0
Player Extinguished 133 次 133
Killed Object - Sentrygun 108 次 540
Ownage (9 kills) 107 次 642
Killed Object - Attachment Sapper 91 次 182
Airshot Flare 83 次 0
Player Teleported 81 次 81
Built Object - Attachment Sapper 72 次 144
Jarated player 71 次 71
Mad Milk 67 次 67
Built Object - Teleporter 41 次 42
Killed Object - Mini Sentrygun 38 次 190
Killed Object - Dispenser 38 次 190
Built Object - Dispenser 32 次 120
Ultra Kill (11 kills) 32 次 224
Defended a Medic 30 次 30
Built Object - Sentrygun 30 次 80
Airshot Pipebomb 24 次 0
Steal Sandvich 16 次 32
Killed Object - Teleporter 12 次 24
Killing Spree (13 kills) 10 次 80
Killed Object - Spy 3 次 6
Built Object - Mini Sentrygun 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_hg_at2a9 5天 15:09小时 4,884 27% 2,685 1.82 551 17% 11% 1,163
trade_plaza_hg_at2a12 5天 06:02小时 6,435 36% 3,119 2.06 1,580 47% 25% 1,130
trade_plaza_hg_at2a11 4天 01:52小时 3,688 21% 1,635 2.26 735 22% 20% 622
trade_plaza_hg_at2a5 1天 17:37小时 1,518 9% 999 1.52 229 7% 15% 347
trade_plaza_hg_at2a7 1天 00:23小时 907 5% 510 1.78 139 4% 15% 214
trade_plaza_hg_spring_r1 0天 03:42小时 230 1% 110 2.09 71 2% 31% 25
trade_plaza_hg_at2a13n 0天 02:08小时 77 0% 59 1.31 19 1% 25% 23
trade_plaza_hg_at2a8 0天 01:51小时 41 0% 35 1.17 1 0% 2% 14
trade_plaza_hg_halloween 0天 00:39小时 24 0% 21 1.14 6 0% 25% -
trade_plaza_hg_at2a17d 0天 00:21小时 10 0% 4 2.50 1 0% 10% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SCATTERGUN Scattergun 1.50 3,152 19% 683 26%
BLACKBOX Black Box 1.50 2,310 14% 58 2%
MACHINA Machina 1.10 1,631 10% 146 6%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1,546 9% 115 4%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1,171 7% 154 6%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 978 6% 310 12%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 954 6% 24 1%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 527 3% 6 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 404 2% 29 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 403 2% 26 1%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 393 2% 29 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 377 2% 5 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 377 2% 74 3%
UBERSAW Ubersaw 3.50 362 2% 64 2%
LETRANGER L'Etranger 1.50 173 1% 7 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 167 1% 104 4%
TOMISLAV Tomislav 1.10 146 1% 20 1%
WORLD World 1.00 132 1% 50 2%
KNIFE Knife 1.50 127 1% 146 6%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 116 1% 41 2%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 100 1% 58 2%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 99 1% 16 1%
PLAYER Player 1.00 94 1% 33 1%
SWORD Eyelander 3.00 87 1% 119 5%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 78 0% 15 1%
AMPUTATOR Amputator 3.00 74 0% 1 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 70 0% 13 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 67 0% 48 2%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 57 0% 19 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 52 0% 11 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 52 0% 12 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 37 0% 35 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 34 0% 8 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 25 0% 3 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 24 0% 3 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 22 0% 2 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 20 0% 14 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 20 0% 5 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 19 0% 6 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 18 0% 11 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 16 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 6 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 5 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 3 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 0% 1 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 2 0% 8 0%
TF_PUMPKIN_BOMB Pumpkin Bomb 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 0% 1 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 1 0% 3 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 788 0 0 67 48 1.40 - 0% 0% 0.00 11.80

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: