Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:373,479
Unikalne ID:STEAM_0:0:65876293
Steam IDv3:[U:1:131752586]
Steam Community:76561198092018314
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Nov 12, 2018 9:04:52 am (łącznie: 581 połączeń)
Czas połączenia:10 dni 04:48:11 godzin
Średni ping:60.99ms (Opóźnienie: 30.49ms)
Ulubiona Broń:SNIPERRIFLESniperrifle

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The BLU 5d 11:28h 674 razy 57% 1.13
The RED 4d 04:17h 515 razy 43% 1.33
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
engineer 6d 10:40h 541 razy 54% 1.02
pyro 0d 23:51h 74 razy 7% 0.65
soldier 0d 12:48h 77 razy 8% 1.40
heavyweapons 0d 12:39h 70 razy 7% 1.55
sniper 0d 11:39h 143 razy 14% 2.46
demoman 0d 05:39h 49 razy 5% 1.78
scout 0d 01:03h 16 razy 2% 0.83
spy 0d 00:55h 24 razy 2% 1.21
medic 0d 00:25h 3 razy 0% 2.07
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Rocket Jump 6,173 razy 0
Force Suicide 1,168 razy 0
Critical Kill 962 razy 0
Kill Assist 762 razy 1,524
Built Object - Sentrygun 542 razy 1,700
Headshot Kill 459 razy 459
Built Object - Dispenser 455 razy 1,655
Double Kill (2 kills) 330 razy 330
Rocket Jump Kill 200 razy 0
Airblast Player 187 razy 0
Triple Kill (3 kills) 178 razy 356
Domination 175 razy 875
Medic Killed 140 razy 140
Airshot Rocket 133 razy 133
Airshot Stun 127 razy 0
Built Object - Teleporter 109 razy 170
Player Teleported 96 razy 96
Domination (4 kills) 78 razy 234
Airshot Flare 75 razy 0
Airshot Rocket (Airborne) 64 razy 0
Rampage (5 kills) 56 razy 224
Killed Object - Attachment Sapper 48 razy 96
Revenge 28 razy 140
Sticky Jump 27 razy 0
Jarated player 27 razy 27
Ubercharge 21 razy 105
Backstab Kill 16 razy 16
Airshot Arrow 15 razy 0
Player Extinguished 14 razy 14
Mad Milk 11 razy 11
Built Object - Attachment Sapper 10 razy 20

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_plaza_hg_at2a4 3d 14:27h 1,158 27% 1,242 0.93 91 18% 8% 213
trade_plaza_hg_at2a5 2d 10:21h 1,074 25% 815 1.32 118 23% 11% 220
trade_plaza_hg_at2a12 2d 00:59h 1,436 34% 1,047 1.37 187 36% 13% 265
trade_plaza_hg_at2a9 1d 00:16h 203 5% 210 0.97 19 4% 9% 45
trade_plaza_hg_at2a11 0d 06:16h 298 7% 137 2.18 88 17% 30% 50
trade_plaza_hg_at2a7 0d 05:26h 31 1% 35 0.89 6 1% 19% 1
trade_plaza_hg_at2a13n 0d 01:22h 38 1% 17 2.24 5 1% 13% 8

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 525 17% 368 64%
WRENCH Wrench 3.00 507 17% 44 8%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 471 15% 6 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 224 7% 31 5%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 212 7% 15 3%
MACHINA Machina 1.10 177 6% 31 5%
BOTTLE Bottle 3.00 94 3% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 91 3% 2 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 65 2% 34 6%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 59 2% 6 1%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 45 1% 3 1%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 43 1% 3 1%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 41 1% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3.00 40 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 39 1% 2 0%
PISTOL Pistol 2.50 34 1% 2 0%
SCORCHSHOT Scorch Shot 2.00 33 1% 1 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 31 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 29 1% 2 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 27 1% 3 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 26 1% 3 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 25 1% 5 1%
FISTS Fists 3.00 24 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 23 1% 1 0%
NATASCHA Natascha 1.20 22 1% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 21 1% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 20 1% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 18 1% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 18 1% 2 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 18 1% 2 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 18 1% 3 1%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 17 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 16 1% 6 1%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 16 1% 2 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 4,851 2,407 65,186 212 15 14.13 - 0% 50% 27.10 22.90
SHOTGUN_SOLDIER 352 227 6,270 39 2 19.50 - 0% 64% 27.60 9.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: