选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:373,158
Steam ID:STEAM_0:1:155824957
Steam IDv3:[U:1:311649915]
Steam群组:76561198271915643
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Feb 25, 2020 1:46:22 pm (总共: 217 次连入)
连线时长:10 天 14:49:01 小时
平均延迟:72.18ms (网络延迟: 36.09ms)
最常用武器:HEADTAKERHorseless Headless Horsemann's Headtaker

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 5天 05:10小时 333 次 55% 0.59
The BLU 4天 16:45小时 272 次 45% 0.57
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
scout 1天 10:31小时 455 次 24% 0.46
heavyweapons 1天 08:23小时 327 次 18% 0.74
demoman 1天 06:30小时 303 次 16% 1.06
spy 0天 22:03小时 201 次 11% 0.58
engineer 0天 13:26小时 116 次 6% 0.66
soldier 0天 13:14小时 138 次 7% 0.29
sniper 0天 11:46小时 194 次 10% 0.78
pyro 0天 11:31小时 107 次 6% 0.55
medic 0天 01:06小时 21 次 1% 1.29
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 3,132 次 0
Force Suicide 1,611 次 0
Critical Kill 639 次 0
Airblast Player 475 次 0
Kill Assist 269 次 538
Backstab Kill 222 次 222
Double Kill (2 kills) 213 次 213
Airshot Stun 110 次 0
Jarated player 92 次 92
Medic Killed 76 次 76
Built Object - Teleporter 67 次 94
Headshot Kill 67 次 67
Triple Kill (3 kills) 60 次 120
Sticky Jump 55 次 0
Built Object - Sentrygun 53 次 195
Mad Milk 39 次 39
Domination 35 次 175
Built Object - Dispenser 28 次 60
Revenge 26 次 130
Ubercharge 25 次 125
Killed Object - Attachment Sapper 22 次 44
Rocket Jump Kill 18 次 0
Player Teleported 14 次 14
Airshot Sticky 13 次 0
Airshot Rocket 11 次 11
Airshot Flare 11 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_hg_at2a5 3天 04:56小时 721 34% 1,084 0.67 7 7% 1% 85
trade_plaza_hg_at2a4 2天 12:39小时 304 14% 829 0.37 13 14% 4% 45
trade_plaza_hg_at2a11 1天 12:27小时 465 22% 642 0.72 3 3% 1% 62
trade_plaza_hg_at2a12 1天 10:31小时 283 13% 516 0.55 45 48% 16% 35
trade_plaza_hg_at2a13d 1天 07:50小时 312 15% 532 0.59 26 28% 8% 79
trade_plaza_hg_at2a13n 0天 03:58小时 19 1% 38 0.50 - 0% 0% 3

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 223 27% 43 13%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 140 17% 30 9%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 114 14% 63 20%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 45 5% 101 31%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 40 5% 21 7%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 39 5% 8 2%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 30 4% 14 4%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 26 3% 2 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 25 3% 7 2%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 23 3% 1 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 19 2% 2 1%
POWERJACK Powerjack 3.00 19 2% 5 2%
MACHINA Machina 1.10 18 2% 8 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 15 2% 4 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 15 2% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 15 2% 9 3%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 15 2% 5 2%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: