选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:351,185
Steam ID:STEAM_0:1:103295021
Steam IDv3:[U:1:206590043]
Steam群组:76561198166855771
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 5, 2023 3:12:03 pm (总共: 380 次连入)
连线时长:16 天 02:42:30 小时
平均延迟:77.86ms (网络延迟: 38.93ms)
最常用武器:SWORDEyelander

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
peeling oranges 0天 01:21小时 Aug 5, 2023 12:00:00 am - - 0% 6 - - 0%
menace 0天 00:21小时 Jun 22, 2023 12:00:00 am - 140.50 0% 3 2 1.50 100%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 9天 00:32小时 391 次 60% 1.51
The RED 6天 07:24小时 247 次 38% 1.74
Spectator 0天 00:06小时 10 次 2% 1.00
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
heavyweapons 2天 12:55小时 501 次 14% 1.76
soldier 2天 07:42小时 539 次 15% 1.55
scout 2天 03:24小时 458 次 13% 1.40
demoman 1天 21:50小时 420 次 12% 2.53
spy 1天 12:56小时 375 次 11% 1.27
sniper 1天 04:25小时 333 次 10% 1.96
engineer 1天 01:08小时 243 次 7% 1.27
pyro 0天 17:27小时 236 次 7% 1.20
medic 0天 07:01小时 377 次 11% 1.64
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 7,602 次 0
Force Suicide 4,733 次 0
Sticky Jump 1,963 次 0
Mad Milk 1,498 次 1,498
Critical Kill 974 次 0
Airshot Rocket 783 次 783
Airblast Player 738 次 0
Kill Assist 716 次 1,432
Headshot Kill 544 次 544
Double Kill (2 kills) 365 次 365
Ubercharge 297 次 1,485
Backstab Kill 295 次 295
Domination 278 次 1,390
Jarated player 203 次 203
Rocket Jump Kill 177 次 0
Triple Kill (3 kills) 170 次 340
Airshot Pipebomb 159 次 0
Medic Killed 135 次 135
Airshot Sticky 111 次 0
Player Teleported 109 次 109
Domination (4 kills) 104 次 312
Kill Assist - Medic 103 次 412
Airshot Stun 102 次 0
Built Object - Dispenser 100 次 130
Player Extinguished 92 次 92
Rampage (5 kills) 83 次 332
Killed Object - Attachment Sapper 82 次 164
Airshot Headshot 73 次 73
Built Object - Teleporter 71 次 46
Steal Sandvich 67 次 134
Airshot Rocket (Airborne) 67 次 0
Built Object - Sentrygun 64 次 50
Built Object - Attachment Sapper 54 次 108
Airshot Arrow 51 次 0
Revenge 44 次 220
Airshot Flare 40 次 0
Built Object - Mini Sentrygun 36 次 160
Killed Object - Spy 29 次 58
Killed Object - Sentrygun 28 次 140
Mega Kill (7 kills) 25 次 125
Killed Object - Teleporter 20 次 40
Killed Object - Mini Sentrygun 12 次 60
Killed Object - Dispenser 8 次 40
Ownage (9 kills) 5 次 30
Ultra Kill (11 kills) 4 次 28
Defended a Medic 3 次 3
Airshot Sticky (Airborne) 2 次 0
Monster Kill (15 kills) 2 次 18
God Like (20 kills) 1 次 11
Sticky Jump Kill 1 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_hg_at2a17d 7天 14:22小时 1,999 45% 1,300 1.54 215 37% 11% 456
trade_plaza_hg_spring_r1 4天 00:01小时 942 21% 620 1.52 89 15% 9% 165
trade_plaza_hg_at2a5 3天 07:05小时 1,292 29% 764 1.69 246 42% 19% 185
trade_plaza_hg_winter_r2 0天 17:01小时 99 2% 53 1.87 19 3% 19% 9
trade_plaza_hg_at2a13d 0天 02:57小时 117 3% 60 1.95 12 2% 10% 22
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0天 02:36小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SWORD Eyelander 3.00 417 13% 50 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 301 9% 161 11%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 265 8% 52 4%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 177 5% 98 7%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 138 4% 39 3%
PLAYER Player 1.00 118 4% 142 10%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 96 3% 40 3%
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 94 3% 11 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 91 3% 46 3%
KNIFE Knife 1.50 81 2% 47 3%
BOTTLE Bottle 3.00 81 2% 13 1%
MACHINA Machina 1.10 70 2% 18 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 65 2% 11 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 56 2% 49 3%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 55 2% 9 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 54 2% 19 1%
QUAKE_RL The Original 1.20 52 2% 13 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 52 2% 21 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 51 2% 31 2%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 46 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 44 1% 6 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 41 1% - 0%
BAT Bat 2.00 41 1% 25 2%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 37 1% 1 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 37 1% 16 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 36 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 36 1% 21 1%
REVOLVER Revolver 2.00 29 1% 4 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 29 1% 3 0%
MINIGUN Minigun 1.00 27 1% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 27 1% 7 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 26 1% 1 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 25 1% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 25 1% 2 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 21 1% 6 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 21 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 21 1% 1 0%
WORLD World 1.00 20 1% 20 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 18 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 18 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 18 1% 5 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 17 1% 2 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 16 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 15 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 13 0% 15 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 13 0% 1 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 13 0% 3 0%
SMG Smg 1.80 11 0% 6 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 11 0% 1 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 11 0% 1 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 11 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 11 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 9 0% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 9 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 8 0% 2 0%
BATSABER Batsaber 3.00 8 0% 1 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 7 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 7 0% - 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 6 0% - 0%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 6 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 6 0% 1 0%
FISTS Fists 3.00 6 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 6 0% 4 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 5 0% 1 0%
BALL Baseball 3.00 5 0% 1 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 4 0% 1 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 4 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 4 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 4 0% 1 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 4 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 4 0% 1 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 4 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 4 0% 2 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 3 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 3 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 3 0% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 3 0% 1 0%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% 5 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 2 0% 3 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 2 0% 14 1%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 2 0% 2 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 2 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% - 0%
VOODOO_PIN Wanga Prick 3.00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 1 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 1 0% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 0% 7 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 1 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 1 0% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 1 0% - 0%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 1 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 1 0% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 3,641 224 896 265 52 5.10 - 0% 6% 4.00 13.70
SHOTGUN_SOLDIER 492 287 6,780 37 1 37.00 - 0% 58% 23.60 13.30
SHOTGUN_PRIMARY 145 74 2,398 11 1 11.00 - 0% 51% 32.40 13.20

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: