选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:73,046
Steam ID:STEAM_0:1:49935375
Steam IDv3:[U:1:99870751]
Steam群组:76561198060136479
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Nov 11, 2019 2:35:31 am (总共: 472 次连入)
连线时长:12 天 17:09:53 小时
平均延迟:113.34ms (网络延迟: 56.67ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniperrifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 6天 08:25小时 340 次 47% 2.65
The RED 6天 02:30小时 379 次 53% 2.21
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 3天 18:11小时 601 次 28% 2.81
scout 2天 10:40小时 542 次 26% 1.55
spy 2天 01:06小时 371 次 17% 2.55
soldier 0天 20:45小时 184 次 9% 2.68
heavyweapons 0天 15:06小时 172 次 8% 5.03
medic 0天 08:38小时 78 次 4% 2.60
demoman 0天 06:53小时 82 次 4% 2.09
pyro 0天 03:43小时 69 次 3% 1.87
engineer 0天 01:36小时 24 次 1% 2.00
事件 发生次数 技能加成
Headshot Kill 2,042 次 2,042
Critical Kill 1,983 次 0
Rocket Jump 1,524 次 0
Force Suicide 1,349 次 0
Kill Assist 911 次 1,822
Domination 583 次 2,915
Backstab Kill 409 次 409
Double Kill (2 kills) 394 次 394
Ate a Sandvich 333 次 0
Airshot Rocket 294 次 294
Jarated player 285 次 285
Triple Kill (3 kills) 232 次 464
Medic Killed 224 次 224
Sticky Jump 180 次 0
Airshot Headshot 179 次 179
Rampage (5 kills) 162 次 648
Airblast Player 141 次 0
Domination (4 kills) 135 次 405
Kill Assist - Medic 85 次 340
Killed Object - Mini Sentrygun 57 次 285
Built Object - Attachment Sapper 50 次 100
Ubercharge 44 次 220
Mega Kill (7 kills) 43 次 215
Airshot Pipebomb 41 次 0
Killed Object - Sentrygun 40 次 200
Mad Milk 38 次 38
Built Object - Teleporter 27 次 30
Revenge 25 次 125
Killed Object - Attachment Sapper 23 次 46
Player Teleported 20 次 20
Airshot Stun 19 次 0
Player Extinguished 18 次 18
Airshot Rocket (Airborne) 16 次 0
Ownage (9 kills) 16 次 96
Ultra Kill (11 kills) 16 次 112
Killed Object - Dispenser 14 次 70
Rocket Jump Kill 11 次 0
Airshot Arrow 11 次 0
Killed Object - Spy 10 次 20

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_harpoon_halloween_a3 2天 01:52小时 918 12% 594 1.55 317 11% 35% 176
trade_harpoon_smissmas_a2 1天 16:39小时 1,040 14% 239 4.35 58 2% 6% 113
trade_harpoon_winter_a6 1天 07:09小时 805 11% 319 2.52 36 1% 4% 247
trade_plaza_hg_moonbase_a11 1天 06:03小时 1,068 14% 345 3.10 831 28% 78% 53
trade_plaza_hg_moonbase_a3 1天 00:39小时 768 10% 280 2.74 486 17% 63% 103
trade_plaza_hg_moonbase_a12 0天 19:01小时 477 6% 122 3.91 378 13% 79% 13
trade_harpoon_winter_a14 0天 17:40小时 436 6% 225 1.94 84 3% 19% 72
trade_harpoon_smissmas_a4 0天 16:21小时 437 6% 187 2.34 45 2% 10% 104
trade_harpoon_halloween_a14 0天 14:05小时 163 2% 117 1.39 34 1% 21% 26
trade_harpoon_halloween_a4 0天 10:41小时 253 3% 170 1.49 103 4% 41% 27
trade_plaza_harpoon_a23 0天 09:20小时 249 3% 129 1.93 100 3% 40% 23
trade_plaza_hg_moonbase_a2 0天 08:44小时 147 2% 75 1.96 62 2% 42% 14
trade_plaza_hg_moonbase_a6 0天 08:08小时 252 3% 66 3.82 166 6% 66% 18
trade_harpoon_smissmas_a3 0天 04:22小时 94 1% 27 3.48 20 1% 21% 15
trade_harpoon_halloween_a9 0天 02:42小时 42 1% 19 2.21 14 0% 33% 2
trade_plaza_harpoon_a18 0天 02:15小时 137 2% 86 1.59 93 3% 68% 9
trade_plaza_hg_moonbase_a9 0天 02:04小时 113 2% 36 3.14 69 2% 61% 6
trade_plaza_unusual_hg_b2 0天 01:55小时 47 1% 24 1.96 12 0% 26% -
trade_harpoon_smissmas_a1 0天 01:22小时 17 0% 7 2.43 - 0% 0% 4
trade_plaza_hg_moonbase_a16 0天 00:43小时 19 0% 3 6.33 15 1% 79% 1

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 1,282 20% 327 32%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 960 15% 89 9%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 960 15% 92 9%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 616 10% 115 11%
MINIGUN Minigun 1.00 276 4% 19 2%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 236 4% 2 0%
KNIFE Knife 1.50 223 3% 24 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 170 3% 19 2%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 148 2% 15 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 143 2% 46 5%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 90 1% 15 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 80 1% 36 4%
BAT Bat 2.00 70 1% 4 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 69 1% 34 3%
UBERSAW Ubersaw 3.50 61 1% 2 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 59 1% 6 1%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 59 1% 4 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 59 1% 20 2%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 57 1% 2 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 56 1% 1 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 55 1% 6 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 54 1% 5 0%
FISTS Fists 3.00 53 1% 18 2%
CLUB Kukri 3.00 52 1% 7 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 50 1% 7 1%
WORLD World 1.00 41 1% 16 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 38 1% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 38 1% 4 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 37 1% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 36 1% 15 1%
MACHINA Machina 1.10 30 0% 7 1%
BACKBURNER Backburner 1.50 27 0% 9 1%
MAXGUN Lugermorph 2.00 26 0% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 26 0% - 0%
SAMREVOLVER Sam's Revolver 1.50 25 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 21 0% 7 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 20 0% 3 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 20 0% 1 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 19 0% 20 2%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 18 0% - 0%
TF_PUMPKIN_BOMB Pumpkin Bomb 3.00 17 0% 12 1%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 15 0% 3 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_SOLDIER 325 149 2,958 20 3 6.67 - 0% 46% 19.90 16.30
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 313 0 0 20 1 20.00 - 0% 0% 0.00 15.70

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: