選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:660,855
Steam ID:STEAM_0:1:511695644
Steam IDv3:[U:1:1023391289]
Steam 群組:76561198983657017
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Nov 24, 2021 8:10:01 am (總共: 9 連接)
連線時間:03:38:22 小時
平均 ping:104.98ms (網路延遲: 52.49ms)
最常用的武器:SNIPERRIFLESniperrifle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 01:47時 8 次 62% 2.59
The BLU 0天 01:39時 5 次 38% 0.62
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
spy 0天 00:52時 6 次 18% 1.42
soldier 0天 00:51時 9 次 26% 0.29
pyro 0天 00:29時 7 次 21% 1.75
sniper 0天 00:25時 4 次 12% 1.83
engineer 0天 00:21時 4 次 12% 0.46
demoman 0天 00:20時 1 次 3% 0.69
heavyweapons 0天 00:11時 2 次 6% 1.40
scout 0天 00:10時 1 次 3% 1.00
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 323 次 0
Force Suicide 23 次 0
Airshot Stun 17 次 0
Headshot Kill 15 次 15
Critical Kill 11 次 0
Double Kill (2 kills) 8 次 8
Built Object - Sentrygun 8 次 30
Revenge 7 次 35
Airblast Player 7 次 0
Backstab Kill 6 次 6
Triple Kill (3 kills) 5 次 10
Built Object - Mini Sentrygun 5 次 15
Built Object - Dispenser 4 次 10
Medic Killed 4 次 4
Domination 4 次 20
Rampage (5 kills) 1 次 4
Mega Kill (7 kills) 1 次 5
Kill Assist 1 次 2
Sticky Jump 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_hg_halloween_r1 0天 03:17時 74 100% 69 1.07 15 100% 20% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 9 12% 8 12%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 9 12% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 5 6% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 4 5% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 4 5% 4 6%
NATASCHA Natascha 1.20 4 5% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 4 5% 2 3%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 3 4% - 0%
PLAYER Player 1.00 3 4% 1 2%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 3 4% 3 5%
KNIFE Knife 1.50 3 4% - 0%
CLUB Kukri 3.00 3 4% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 3% 2 3%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 3% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 2 3% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 2 3% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 2 3% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 2 3% 2 3%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 1% - 0%
WORLD World 1.00 1 1% 1 2%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 1% 2 3%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 1 1% - 0%
MACHINA Machina 1.10 1 1% 1 2%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 1 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 1% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 1% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: