選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:646,775
Steam ID:STEAM_0:0:92404984
Steam 群組:76561198145075696
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:May 8, 2020 2:20:00 pm (總共: 2 連接)
連線時間:01:34:50 小時
平均 ping:91.95ms (網路延遲: 45.97ms)
最常用的武器:AUTOSHOTGUNAuto-Shotgun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Survivor 0天 01:34時 10 次 77% 956.00
Spectator 0天 00:00時 3 次 23% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
manager 0天 01:35時 2 次 100% 956.00

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
c10m4_mainstreet 0天 00:24時 263 28% 0 0.00 27 28% 10%
c10m5_houseboat 0天 00:12時 85 9% 0 0.00 8 8% 9%
c11m3_garage 0天 00:11時 94 10% 0 0.00 12 13% 13%
c10m3_ranchhouse 0天 00:10時 71 7% 0 0.00 10 11% 14%
c11m2_offices 0天 00:10時 98 10% 0 0.00 10 11% 10%
c10m2_drainage 0天 00:07時 57 6% 0 0.00 5 5% 9%
c11m4_terminal 0天 00:07時 183 19% 0 0.00 15 16% 8%
c10m1_caves 0天 00:05時 48 5% 0 0.00 3 3% 6%
c11m1_greenhouse 0天 00:04時 57 6% 0 0.00 5 5% 9%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1.00 215 22% 21 22% 10%
KATANA Katana 1.50 180 19% 17 18% 9%
PUMPSHOTGUN Shotgun 1.20 110 12% 10 11% 9%
RIFLE Rifle 1.00 72 8% 12 13% 17%
BASEBALL_BAT Baseball Bat 1.50 71 7% 11 12% 15%
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1.10 63 7% 6 6% 10%
RIFLE_AK47 AK-47 1.00 62 6% 3 3% 5%
SHOTGUN_CHROME Chrome Shotgun 1.20 47 5% 4 4% 9%
PISTOL Pistol 1.50 32 3% 1 1% 3%
MACHETE Machete 1.50 28 3% 3 3% 11%
INFERNO Inferno 0.70 24 3% - 0% 0%
CRICKET_BAT Cricket Bat 1.50 21 2% 5 5% 24%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0.80 19 2% - 0% 0%
TONFA Tonfa 1.50 12 1% 2 2% 17%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AUTOSHOTGUN 986 25.9 45.3 28.8
PUMPSHOTGUN 394 29.9 43.9 26.1
RIFLE 253 22.5 51.0 26.5
SHOTGUN_SPAS 229 25.3 48.5 26.2
SHOTGUN_CHROME 135 24.4 54.8 20.7
RIFLE_AK47 84 22.6 54.8 22.6
PISTOL 50 30.0 32.0 38.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AUTOSHOTGUN 569 1,076 26,844 215 0 215.00 21 10% 189% 24.90 2.60
PUMPSHOTGUN 146 397 9,459 110 0 110.00 10 9% 272% 23.80 1.30
RIFLE 1,042 263 12,620 72 0 72.00 12 17% 25% 48.00 14.50
SHOTGUN_SPAS 170 252 6,695 63 0 63.00 6 10% 148% 26.60 2.70
RIFLE_AK47 546 87 4,709 62 0 62.00 3 5% 16% 54.10 8.80
SHOTGUN_CHROME 97 152 5,213 47 0 47.00 4 9% 157% 34.30 2.10
PISTOL 110 50 1,585 32 0 32.00 1 3% 45% 31.70 3.40
PIPE_BOMB 4 0 0 19 0 19.00 - 0% 0% 0.00 0.20

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: