Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:641.672
Unique ID:STEAM_0:0:214848871
Steam Community:76561198389963470
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:21. feb 2020. 16:10:56 (Ukupno: 1 konektovanja)
Provedeno vreme:02:35:41 sati
Prosečan ping:85,78ms (Latency: 42,89ms)
Omiljeno oružje:RIFLERifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Survivor 0d 02:33h 5 puta 71% 838,00
Spectator 0d 00:01h 2 puta 29% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gambler 0d 02:35h 1 puta 100% 838,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot Kill 299 puta 299
Protected Teammate 24 puta 120
Revived Teammate 14 puta 42
Friendly Fire 12 puta -120
Killed a Spitter 8 puta 16
Killed a Hunter 7 puta 14
Killed a Jockey 5 puta 10
Killed a Smoker 4 puta 8
Killed a Charger 3 puta 6
Unstoppable (250 kills) 2 puta 50
Scenario Won 1 puta 15
Healed Teammate 1 puta 5
Killed a Boomer 1 puta 2
Rampage (50 kills) 1 puta 5
Startled Witch 1 puta -5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
c2m3_coaster 0d 01:18h 461 55% 0 0,00 170 58% 37%
c2m4_barns 0d 00:49h 263 31% 0 0,00 83 29% 32%
c2m5_concert 0d 00:14h 36 4% 0 0,00 17 6% 47%
c2m2_fairgrounds 0d 00:14h 78 9% 0 0,00 21 7% 27%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
RIFLE Rifle 1,00 209 25% 104 36% 50%
PISTOL_MAGNUM Magnum 1,40 178 21% 13 4% 7%
DUAL_PISTOLS Dual Pistols 1,40 176 21% 81 28% 46%
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1,00 80 10% 23 8% 29%
PISTOL Pistol 1,50 54 6% 45 15% 83%
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1,10 43 5% 8 3% 19%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0,80 32 4% - 0% 0%
RIFLE_AK47 AK-47 1,00 24 3% 7 2% 29%
SNIPER_MILITARY Sniper Rifle 1,00 21 3% 8 3% 38%
INFERNO Inferno 0,70 12 1% - 0% 0%
SHOTGUN_CHROME Chrome Shotgun 1,20 8 1% 1 0% 13%
SMG Mac-10 1,10 1 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
RIFLE 1.418 19.3 61.4 19.3
PISTOL 1.066 20.5 60.5 18.9
AUTOSHOTGUN 428 23.4 51.2 25.5
SHOTGUN_SPAS 362 34.3 34.8 30.9
PISTOL_MAGNUM 211 19.0 58.3 22.7
SNIPER_MILITARY 123 26.0 50.4 23.6
RIFLE_AK47 101 16.8 67.3 15.8
SHOTGUN_CHROME 51 23.5 51.0 25.5
SMG 3 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
RIFLE 2.679 1.491 22.578 209 0 209,00 104 50% 56% 15,10 12,80
PISTOL_MAGNUM 448 228 13.221 178 0 178,00 13 7% 51% 58,00 2,50
AUTOSHOTGUN 109 444 4.482 80 0 80,00 23 29% 407% 10,10 1,40
PISTOL 2.092 1.077 13.049 54 0 54,00 45 83% 51% 12,10 38,70
SHOTGUN_SPAS 84 377 3.034 43 0 43,00 8 19% 449% 8,00 2,00
PIPE_BOMB 4 1 1 32 0 32,00 - 0% 25% 1,00 0,10
RIFLE_AK47 182 101 1.735 24 0 24,00 7 29% 55% 17,20 7,60
SNIPER_MILITARY 269 124 6.353 21 0 21,00 8 38% 46% 51,20 12,80
SHOTGUN_CHROME 13 51 336 8 0 8,00 1 13% 392% 6,60 1,60
SMG 85 3 27 1 0 1,00 1 100% 4% 9,00 85,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: