Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:641.268
Eindeutige Id:STEAM_0:1:150938127
Steam Community:76561198262141983
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:14. Feb 2020 08:50:26 (Gesamt: 1 Verbindungen)
Verbindungszeit:03:43:15 Stunden
Durch. Ping:77,22ms (Latenz: 38,61ms)
Lieblingswaffe:INFERNOInferno

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Survivor 0T 03:43h 5 mal 100% 2.671,00
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
teengirl 0T 03:43h 1 mal 100% 2.671,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot Kill 466 mal 466
Protected Teammate 57 mal 285
Friendly Fire 52 mal -520
Killed a Jockey 34 mal 68
Killed a Hunter 34 mal 68
Killed a Spitter 27 mal 54
Killed a Charger 23 mal 46
Killed a Smoker 17 mal 34
Killed a Boomer 17 mal 34
Revived Teammate 16 mal 48
Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) 8 mal 0
Killed a Tank 7 mal 35
Healed Teammate 6 mal 30
Unstoppable (250 kills) 3 mal 75
Ownage (100 kills) 2 mal 20
Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) 1 mal 0
Rampage (50 kills) 1 mal 5
Used Adrenaline 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
c11m2_offices 0T 01:30h 1.178 44% 0 0,00 147 33% 12%
c11m3_garage 0T 01:27h 1.065 40% 0 0,00 205 47% 19%
c11m4_terminal 0T 00:19h 205 8% 0 0,00 22 5% 11%
c11m5_runway 0T 00:15h 85 3% 0 0,00 30 7% 35%
c11m1_greenhouse 0T 00:11h 138 5% 0 0,00 35 8% 25%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Hs Hs % Hpk
INFERNO Inferno 0,70 537 20% - 0% 0%
ELECTRIC_GUITAR Electric Guitar 1,50 489 18% 36 8% 7%
RIFLE Rifle 1,00 384 14% 106 24% 28%
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1,00 265 10% 140 32% 53%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0,80 232 9% 1 0% 0%
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1,10 154 6% 28 6% 18%
PISTOL_MAGNUM Magnum 1,40 103 4% 5 1% 5%
CROWBAR Crowbar 1,50 86 3% 4 1% 5%
HUNTING_RIFLE Hunting Rifle 1,00 85 3% 5 1% 6%
BASEBALL_BAT Baseball Bat 1,50 76 3% 8 2% 11%
RIFLE_AK47 AK-47 1,00 58 2% 23 5% 40%
PUMPSHOTGUN Shotgun 1,20 51 2% 26 6% 51%
SMG_SILENCED Mac-10 (Silenced) 1,10 44 2% 20 5% 45%
SMG Mac-10 1,10 38 1% 23 5% 61%
RIFLE_DESERT Combat Rifle 1,00 22 1% 5 1% 23%
PISTOL Pistol 1,50 17 1% 6 1% 35%
CRICKET_BAT Cricket Bat 1,50 11 0% 1 0% 9%
CHAINSAW Chainsaw 1,50 10 0% - 0% 0%
SNIPER_MILITARY Sniper Rifle 1,00 5 0% 2 0% 40%
ENTITYFLAME Flame 0,70 2 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AUTOSHOTGUN 2.040 23.7 50.4 25.9
RIFLE 1.395 17.8 62.2 20.0
SMG_SILENCED 567 17.1 65.6 17.3
SHOTGUN_SPAS 369 21.7 59.1 19.2
SMG 330 20.0 61.8 18.2
RIFLE_AK47 243 21.4 57.2 21.4
PUMPSHOTGUN 183 16.9 61.2 21.9
PISTOL 172 14.5 67.4 18.0
HUNTING_RIFLE 43 23.3 46.5 30.2
PISTOL_MAGNUM 40 15.0 65.0 20.0
RIFLE_DESERT 35 17.1 68.6 14.3
SNIPER_MILITARY 23 4.3 87.0 8.7

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
RIFLE 3.315 1.765 35.656 384 0 384,00 106 28% 53% 20,20 8,60
AUTOSHOTGUN 655 2.208 18.068 265 0 265,00 140 53% 337% 8,20 2,50
PIPE_BOMB 20 8 100 232 0 232,00 1 0% 40% 12,50 0,10
SHOTGUN_SPAS 159 480 10.566 154 0 154,00 28 18% 302% 22,00 1,00
PISTOL_MAGNUM 82 40 2.006 103 0 103,00 5 5% 49% 50,20 0,80
HUNTING_RIFLE 2 43 2.096 85 0 85,00 5 6% 100% 48,70 0,00
RIFLE_AK47 627 266 10.362 58 0 58,00 23 40% 42% 39,00 10,80
PUMPSHOTGUN 66 220 3.708 51 0 51,00 26 51% 333% 16,90 1,30
SMG_SILENCED 1.388 576 18.106 44 0 44,00 20 45% 42% 31,40 31,50
SMG 815 362 4.216 38 0 38,00 23 61% 44% 11,60 21,40
RIFLE_DESERT 139 64 1.409 22 0 22,00 5 23% 46% 22,00 6,30
PISTOL 201 184 12.101 17 0 17,00 6 35% 92% 65,80 11,80
SNIPER_MILITARY 38 43 1.638 5 0 5,00 2 40% 113% 38,10 7,60

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: