選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:638,579
Steam ID:STEAM_0:0:512383883
Steam 群組:76561198985033494
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Dec 22, 2019 7:17:20 am (總共: 5 連接)
連線時間:04:46:41 小時
平均 ping:81.98ms (網路延遲: 40.99ms)
最常用的武器:CHAINSAWChainsaw

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Survivor 0天 04:47時 19 次 86% 2,112.00
Spectator 0天 00:00時 3 次 14% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
producer 0天 01:41時 1 次 20% 901.00
gambler 0天 01:29時 1 次 20% 520.00
teengirl 0天 01:00時 2 次 40% 495.00
coach 0天 00:35時 1 次 20% 196.00
事件 達成 技能加成
Headshot Kill 569 次 569
Friendly Fire 126 次 -1,260
Protected Teammate 105 次 525
Killed a Jockey 20 次 40
Killed a Hunter 18 次 36
Killed a Boomer 17 次 34
Killed a Charger 16 次 32
Killed a Spitter 15 次 30
Revived Teammate 15 次 45
Killed a Smoker 6 次 12
Rampage (50 kills) 5 次 25
Startled Witch 4 次 -20
Healed Teammate 3 次 15
Used Adrenaline 3 次 0
Killing Spree (150 kills) 2 次 30
Monster Kill (200 kills) 2 次 40
Killed a Tank 2 次 10
Scenario Won 2 次 30
Unstoppable (250 kills) 2 次 50
Ownage (100 kills) 1 次 10
Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) 1 次 0
Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) 1 次 0
Domination (25 kills) 1 次 3
Killed a Witch 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
c13m4_cutthroatcreek 0天 00:35時 388 18% 0 0.00 62 11% 16%
c13m2_southpinestream 0天 00:33時 255 12% 0 0.00 72 13% 28%
c5m2_park 0天 00:31時 215 10% 0 0.00 59 11% 27%
c5m3_cemetery 0天 00:26時 162 8% 0 0.00 30 5% 19%
c12m4_barn 0天 00:23時 213 10% 0 0.00 65 12% 31%
c13m3_memorialbridge 0天 00:20時 184 9% 0 0.00 47 8% 26%
c5m4_quarter 0天 00:16時 80 4% 0 0.00 26 5% 33%
c13m1_alpinecreek 0天 00:13時 74 4% 0 0.00 29 5% 39%
c4m2_sugarmill_a 0天 00:12時 83 4% 0 0.00 24 4% 29%
c4m3_sugarmill_b 0天 00:12時 28 1% 0 0.00 2 0% 7%
c4m1_milltown_a 0天 00:10時 85 4% 0 0.00 24 4% 28%
c12m3_bridge 0天 00:10時 104 5% 0 0.00 33 6% 32%
c12m2_traintunnel 0天 00:09時 91 4% 0 0.00 24 4% 26%
c12m5_cornfield 0天 00:08時 52 2% 0 0.00 18 3% 35%
c5m5_bridge 0天 00:07時 31 1% 0 0.00 14 3% 45%
c5m1_waterfront 0天 00:07時 32 2% 0 0.00 11 2% 34%
c12m1_hilltop 0天 00:05時 22 1% 0 0.00 11 2% 50%
c8m1_apartment 0天 00:03時 13 1% 0 0.00 5 1% 38%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
CHAINSAW Chainsaw 1.50 328 16% - 0% 0%
FIREAXE Fireaxe 1.50 301 14% 76 14% 25%
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1.00 272 13% 82 15% 30%
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1.10 235 11% 62 11% 26%
KATANA Katana 1.50 177 8% 39 7% 22%
MACHETE Machete 1.50 152 7% 40 7% 26%
RIFLE_DESERT Combat Rifle 1.00 119 6% 61 11% 51%
SMG Mac-10 1.10 95 5% 48 9% 51%
SNIPER_MILITARY Sniper Rifle 1.00 83 4% 33 6% 40%
RIFLE_AK47 AK-47 1.00 77 4% 38 7% 49%
TONFA Tonfa 1.50 63 3% 8 1% 13%
SMG_SILENCED Mac-10 (Silenced) 1.10 52 2% 33 6% 63%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0.80 49 2% - 0% 0%
SHOTGUN_CHROME Chrome Shotgun 1.20 33 2% 10 2% 30%
RIFLE Rifle 1.00 29 1% 14 3% 48%
PISTOL Pistol 1.50 20 1% 5 1% 25%
PUMPSHOTGUN Shotgun 1.20 7 0% - 0% 0%
PISTOL_MAGNUM Magnum 1.40 5 0% 1 0% 20%
DUAL_PISTOLS Dual Pistols 1.40 4 0% 3 1% 75%
CROWBAR Crowbar 1.50 4 0% 1 0% 25%
BASEBALL_BAT Baseball Bat 1.50 3 0% 1 0% 33%
INFERNO Inferno 0.70 2 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AUTOSHOTGUN 1,923 27.8 46.7 25.5
SHOTGUN_SPAS 1,115 29.9 46.7 23.4
SMG 799 20.0 60.8 19.1
RIFLE_DESERT 410 22.0 59.8 18.3
SMG_SILENCED 301 20.6 66.1 13.3
RIFLE_AK47 219 21.5 62.1 16.4
SHOTGUN_CHROME 203 29.1 56.2 14.8
RIFLE 182 22.0 58.2 19.8
PISTOL 130 16.9 63.8 19.2
SNIPER_MILITARY 126 19.0 65.9 15.1
PUMPSHOTGUN 68 30.9 50.0 19.1
PISTOL_MAGNUM 5 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AUTOSHOTGUN 581 1,983 29,366 272 0 272.00 82 30% 341% 14.80 2.10
SHOTGUN_SPAS 476 1,184 20,145 235 0 235.00 62 26% 249% 17.00 2.00
RIFLE_DESERT 1,251 422 10,510 119 0 119.00 61 51% 34% 24.90 10.50
SMG 2,152 850 9,817 95 0 95.00 48 51% 40% 11.50 22.70
SNIPER_MILITARY 346 133 9,854 83 0 83.00 33 40% 38% 74.10 4.20
RIFLE_AK47 662 225 7,177 77 0 77.00 38 49% 34% 31.90 8.60
SMG_SILENCED 904 307 4,632 52 0 52.00 33 63% 34% 15.10 17.40
PIPE_BOMB 3 1 1 49 0 49.00 - 0% 33% 1.00 0.10
SHOTGUN_CHROME 64 209 2,942 33 0 33.00 10 30% 327% 14.10 1.90
RIFLE 505 196 3,060 29 0 29.00 14 48% 39% 15.60 17.40
PISTOL 243 132 2,075 20 0 20.00 5 25% 54% 15.70 12.20
PUMPSHOTGUN 24 69 1,100 7 0 7.00 - 0% 288% 15.90 3.40
PISTOL_MAGNUM 8 5 278 5 0 5.00 1 20% 63% 55.60 1.60

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: