Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:636.956
Unique ID:STEAM_0:0:146962561
Steam Community:76561198254190850
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:3. nov 2019. 14:33:32 (Ukupno: 1 konektovanja)
Provedeno vreme:00:48:02 sati
Prosečan ping:89,61ms (Latency: 44,81ms)
Omiljeno oružje:RIFLERifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Survivor 0d 00:48h 3 puta 100% 253,00
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gambler 0d 00:48h 1 puta 100% 253,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Friendly Fire 19 puta -190
Protected Teammate 10 puta 50
Headshot Kill 9 puta 9
Revived Teammate 8 puta 24
Killed a Jockey 7 puta 14
Killed a Boomer 5 puta 10
Killed a Charger 4 puta 8
Killed a Spitter 4 puta 8
Healed Teammate 2 puta 10
Killed a Hunter 2 puta 4
Killed a Smoker 2 puta 4
Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) 1 puta 0
Used Adrenaline 1 puta 0
Killed a Tank 1 puta 5
Rampage (50 kills) 1 puta 5
Killed a Witch 1 puta 5
Ownage (100 kills) 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
c2m1_highway 0d 00:17h 98 39% 0 0,00 2 40% 2%
c2m2_fairgrounds 0d 00:16h 103 41% 0 0,00 3 60% 3%
c2m3_coaster 0d 00:14h 52 21% 0 0,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
RIFLE Rifle 1,00 42 17% - 0% 0%
INFERNO Inferno 0,70 39 15% - 0% 0%
SMG_SILENCED Mac-10 (Silenced) 1,10 33 13% 2 40% 6%
RIFLE_AK47 AK-47 1,00 24 9% 2 40% 8%
PISTOL Pistol 1,50 24 9% - 0% 0%
SMG Mac-10 1,10 20 8% - 0% 0%
RIFLE_DESERT Combat Rifle 1,00 16 6% 1 20% 6%
KATANA Katana 1,50 12 5% - 0% 0%
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1,00 12 5% - 0% 0%
PISTOL_MAGNUM Magnum 1,40 11 4% - 0% 0%
SNIPER_MILITARY Sniper Rifle 1,00 10 4% - 0% 0%
HUNTING_RIFLE Hunting Rifle 1,00 10 4% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
RIFLE 162 29.6 38.9 31.5
SMG_SILENCED 147 33.3 28.6 38.1
SMG 141 30.5 31.2 38.3
RIFLE_AK47 124 38.7 36.3 25.0
AUTOSHOTGUN 61 21.3 57.4 21.3
PISTOL 54 44.4 20.4 35.2
RIFLE_DESERT 31 45.2 22.6 32.3
PISTOL_MAGNUM 21 19.0 47.6 33.3
SNIPER_MILITARY 16 37.5 25.0 37.5
HUNTING_RIFLE 10 10.0 50.0 40.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
RIFLE 705 170 4.744 42 0 42,00 - 0% 24% 27,90 16,80
SMG_SILENCED 766 168 2.652 33 0 33,00 2 6% 22% 15,80 23,20
PISTOL 177 61 1.403 24 0 24,00 - 0% 34% 23,00 7,40
RIFLE_AK47 381 125 10.611 24 0 24,00 2 8% 33% 84,90 15,90
SMG 594 149 1.898 20 0 20,00 - 0% 25% 12,70 29,70
RIFLE_DESERT 88 33 1.089 16 0 16,00 1 6% 38% 33,00 5,50
AUTOSHOTGUN 58 71 1.981 12 0 12,00 - 0% 122% 27,90 4,80
PISTOL_MAGNUM 56 24 1.592 11 0 11,00 - 0% 43% 66,30 5,10
SNIPER_MILITARY 40 18 1.393 10 0 10,00 - 0% 45% 77,40 4,00
HUNTING_RIFLE 4 21 1.518 10 0 10,00 - 0% 100% 72,30 0,40

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: