選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:636,034
Steam ID:STEAM_0:0:17919944
Steam 群組:76561197996105616
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Feb 8, 2020 2:39:15 pm (總共: 2 連接)
連線時間:01:16:58 小時
平均 ping:190.95ms (網路延遲: 95.48ms)
最常用的武器:SHOTGUN_SPASSPAS-12

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Survivor 0天 01:15時 9 次 64% 588.00
Spectator 0天 00:01時 5 次 36% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
biker 0天 00:59時 1 次 50% 456.00
namvet 0天 00:17時 1 次 50% 132.00

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
c11m4_terminal 0天 00:17時 143 24% 0 0.00 5 13% 4%
c11m2_offices 0天 00:13時 96 16% 0 0.00 9 23% 9%
c11m3_garage 0天 00:13時 87 15% 0 0.00 6 15% 7%
c8m5_rooftop 0天 00:10時 75 13% 0 0.00 9 23% 12%
c11m5_runway 0天 00:09時 81 14% 0 0.00 4 10% 5%
c8m4_interior 0天 00:07時 57 10% 0 0.00 1 3% 2%
c11m1_greenhouse 0天 00:06時 49 8% 0 0.00 6 15% 12%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1.10 130 23% 12 30% 9%
PISTOL_MAGNUM Magnum 1.40 127 22% 8 20% 6%
KATANA Katana 1.50 117 21% 3 8% 3%
INFERNO Inferno 0.70 82 14% - 0% 0%
SHOTGUN_CHROME Chrome Shotgun 1.20 59 10% 12 30% 20%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0.80 30 5% - 0% 0%
PUMPSHOTGUN Shotgun 1.20 15 3% 3 8% 20%
PISTOL Pistol 1.50 5 1% 1 3% 20%
RIFLE_DESERT Combat Rifle 1.00 1 0% 1 3% 100%
RIFLE_AK47 AK-47 1.00 1 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN_SPAS 1,112 33.8 32.9 33.3
SHOTGUN_CHROME 345 20.9 45.2 33.9
PUMPSHOTGUN 163 27.6 46.6 25.8
PISTOL_MAGNUM 129 33.3 45.0 21.7
RIFLE_AK47 36 19.4 75.0 5.6
PISTOL 31 25.8 51.6 22.6
RIFLE_DESERT 2 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_SPAS 357 1,250 17,202 130 0 130.00 12 9% 350% 13.80 2.70
PISTOL_MAGNUM 252 142 8,219 127 0 127.00 8 6% 56% 57.90 2.00
SHOTGUN_CHROME 91 352 4,788 59 0 59.00 12 20% 387% 13.60 1.50
PIPE_BOMB 5 2 12 30 0 30.00 - 0% 40% 6.00 0.20
PUMPSHOTGUN 35 180 2,092 15 0 15.00 3 20% 100% 11.60 2.30
PISTOL 67 32 428 5 0 5.00 1 20% 48% 13.40 13.40
RIFLE_AK47 102 36 1,880 1 0 1.00 - 0% 35% 52.20 102.00
RIFLE_DESERT 6 2 53 1 0 1.00 1 100% 33% 26.50 6.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: