選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:635,781
Steam ID:STEAM_0:1:34130033
Steam 群組:76561198028525795
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Sep 14, 2019 6:26:24 pm (總共: 1 連接)
連線時間:00:45:36 小時
平均 ping:77.62ms (網路延遲: 38.81ms)
最常用的武器:RIFLE_AK47AK-47

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Survivor 0天 00:45時 5 次 83% 396.00
Spectator 0天 00:00時 1 次 17% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
coach 0天 00:46時 1 次 100% 396.00
事件 達成 技能加成
Headshot Kill 23 次 23
Friendly Fire 19 次 -190
Protected Teammate 15 次 75
Killed a Jockey 7 次 14
Killed a Smoker 6 次 12
Killed a Boomer 6 次 12
Killed a Spitter 5 次 10
Killed a Hunter 5 次 10
Killed a Charger 4 次 8
Rampage (50 kills) 3 次 15
Used Adrenaline 3 次 0
Killed a Tank 1 次 5
Ownage (100 kills) 1 次 10
Scenario Won 1 次 15
Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) 1 次 0
Healed Teammate 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
c5m3_cemetery 0天 00:14時 139 35% 0 0.00 3 17% 2%
c5m4_quarter 0天 00:09時 74 19% 0 0.00 1 6% 1%
c5m2_park 0天 00:08時 77 19% 0 0.00 5 28% 6%
c5m5_bridge 0天 00:07時 56 14% 0 0.00 5 28% 9%
c5m1_waterfront 0天 00:06時 50 13% 0 0.00 4 22% 8%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
RIFLE_AK47 AK-47 1.00 110 28% 2 11% 2%
SNIPER_MILITARY Sniper Rifle 1.00 58 15% 3 17% 5%
RIFLE Rifle 1.00 51 13% 1 6% 2%
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1.10 42 11% 3 17% 7%
PUMPSHOTGUN Shotgun 1.20 37 9% 2 11% 5%
DUAL_PISTOLS Dual Pistols 1.40 35 9% 1 6% 3%
SHOTGUN_CHROME Chrome Shotgun 1.20 27 7% 3 17% 11%
SMG_SILENCED Mac-10 (Silenced) 1.10 12 3% - 0% 0%
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1.00 11 3% 3 17% 27%
INFERNO Inferno 0.70 8 2% - 0% 0%
PISTOL Pistol 1.50 4 1% - 0% 0%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0.80 1 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN_SPAS 228 19.7 59.2 21.1
RIFLE_AK47 157 22.3 51.6 26.1
PUMPSHOTGUN 89 19.1 50.6 30.3
RIFLE 78 25.6 48.7 25.6
SNIPER_MILITARY 68 23.5 61.8 14.7
SHOTGUN_CHROME 65 27.7 55.4 16.9
PISTOL 45 28.9 42.2 28.9
AUTOSHOTGUN 40 22.5 57.5 20.0
SMG_SILENCED 28 10.7 46.4 42.9

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
RIFLE_AK47 643 194 15,796 110 0 110.00 2 2% 30% 81.40 5.80
SNIPER_MILITARY 172 69 11,182 58 0 58.00 3 5% 40% 162.10 3.00
RIFLE 366 108 4,362 51 0 51.00 1 2% 30% 40.40 7.20
SHOTGUN_SPAS 114 241 11,639 42 0 42.00 3 7% 211% 48.30 2.70
PUMPSHOTGUN 43 95 3,924 37 0 37.00 2 5% 221% 41.30 1.20
SHOTGUN_CHROME 47 65 2,943 27 0 27.00 3 11% 138% 45.30 1.70
SMG_SILENCED 96 28 1,269 12 0 12.00 - 0% 29% 45.30 8.00
AUTOSHOTGUN 21 40 1,100 11 0 11.00 3 27% 190% 27.50 1.90
PISTOL 198 45 2,539 4 0 4.00 - 0% 23% 56.40 49.50
PIPE_BOMB 1 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 1.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: