選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:621,165
Steam ID:STEAM_0:0:109074889
Steam 群組:76561198178415506
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Mar 26, 2019 1:54:47 pm (總共: 5 連接)
連線時間:03:46:39 小時
平均 ping:106.48ms (網路延遲: 53.24ms)
最常用的武器:RIFLERifle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Survivor 0天 03:47時 20 次 100% 1,540.00
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
namvet 0天 02:01時 3 次 60% 957.00
coach 0天 01:46時 2 次 40% 583.00
事件 達成 技能加成
Headshot Kill 125 次 125
Friendly Fire 81 次 -810
Protected Teammate 67 次 335
Killed a Boomer 11 次 22

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
c6m3_port 0天 00:30時 164 11% 0 0.00 16 14% 10%
c11m4_terminal 0天 00:18時 257 17% 0 0.00 15 13% 6%
c4m1_milltown_a 0天 00:16時 106 7% 0 0.00 10 9% 9%
c6m2_bedlam 0天 00:15時 104 7% 0 0.00 14 12% 13%
c12m4_barn 0天 00:13時 114 7% 0 0.00 1 1% 1%
c9m2_lots 0天 00:12時 74 5% 0 0.00 5 4% 7%
c4m2_sugarmill_a 0天 00:11時 56 4% 0 0.00 5 4% 9%
c12m5_cornfield 0天 00:11時 91 6% 0 0.00 5 4% 5%
c11m2_offices 0天 00:11時 102 7% 0 0.00 8 7% 8%
c12m3_bridge 0天 00:10時 91 6% 0 0.00 5 4% 5%
c6m1_riverbank 0天 00:09時 45 3% 0 0.00 13 11% 29%
c4m3_sugarmill_b 0天 00:08時 33 2% 0 0.00 2 2% 6%
c12m2_traintunnel 0天 00:08時 42 3% 0 0.00 4 3% 10%
c11m3_garage 0天 00:08時 64 4% 0 0.00 5 4% 8%
c4m5_milltown_escape 0天 00:08時 37 2% 0 0.00 3 3% 8%
c11m5_runway 0天 00:08時 44 3% 0 0.00 3 3% 7%
c9m1_alleys 0天 00:07時 34 2% 0 0.00 - 0% 0%
c12m1_hilltop 0天 00:07時 37 2% 0 0.00 2 2% 5%
c4m4_milltown_b 0天 00:06時 38 2% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
RIFLE Rifle 1.00 358 25% 26 23% 7%
RIFLE_AK47 AK-47 1.00 244 17% 12 11% 5%
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1.10 169 12% 10 9% 6%
KATANA Katana 1.50 110 8% 17 15% 15%
PUMPSHOTGUN Shotgun 1.20 93 6% 6 5% 6%
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1.00 87 6% 5 4% 6%
RIFLE_M60 M-60 1.00 75 5% 3 3% 4%
SHOTGUN_CHROME Chrome Shotgun 1.20 61 4% 2 2% 3%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0.80 61 4% - 0% 0%
FIREAXE Fireaxe 1.50 55 4% 17 15% 31%
PISTOL_MAGNUM Magnum 1.40 54 4% 1 1% 2%
INFERNO Inferno 0.70 51 4% - 0% 0%
GOLFCLUB Golf Club 1.50 36 2% 15 13% 42%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
RIFLE 1,111 24.9 54.9 20.2
SHOTGUN_SPAS 564 30.3 41.8 27.8
AUTOSHOTGUN 352 30.1 41.2 28.7
PUMPSHOTGUN 212 27.8 46.7 25.5
RIFLE_AK47 183 29.0 37.2 33.9
SHOTGUN_CHROME 181 30.4 41.4 28.2
PISTOL_MAGNUM 61 26.2 37.7 36.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
RIFLE 4,654 1,188 54,746 358 0 358.00 26 7% 26% 46.10 13.00
RIFLE_AK47 1,152 202 10,994 244 0 244.00 12 5% 18% 54.40 4.70
SHOTGUN_SPAS 424 689 20,223 169 0 169.00 10 6% 163% 29.40 2.50
PUMPSHOTGUN 155 245 7,300 93 0 93.00 6 6% 158% 29.80 1.70
AUTOSHOTGUN 148 359 7,119 87 0 87.00 5 6% 243% 19.80 1.70
PIPE_BOMB 8 6 36 61 0 61.00 - 0% 75% 6.00 0.10
SHOTGUN_CHROME 90 204 6,427 61 0 61.00 2 3% 227% 31.50 1.50
PISTOL_MAGNUM 184 63 5,085 54 0 54.00 1 2% 34% 80.70 3.40

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: