選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:611,269
Steam ID:STEAM_0:0:47020073
Steam 群組:76561198054305874
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Nov 27, 2018 1:37:59 pm (總共: 8 連接)
連線時間:06:32:58 小時
平均 ping:115.93ms (網路延遲: 57.96ms)
最常用的武器:AUTOSHOTGUNAuto-Shotgun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Survivor 0天 06:34時 24 次 100% 3,389.00
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
manager 0天 04:40時 3 次 43% 2,243.00
coach 0天 01:10時 3 次 43% 676.00
biker 0天 00:42時 1 次 14% 470.00
事件 達成 技能加成
Killed a Smoker 37 次 74
Killed a Boomer 33 次 66
Killed a Hunter 33 次 66
Killed a Jockey 32 次 64
Killed a Charger 31 次 62
Killed a Spitter 21 次 42
Killed a Tank 14 次 70

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
c12m5_cornfield 0天 01:02時 425 13% 0 0.00 95 14% 22%
c7m3_port 0天 00:41時 217 6% 0 0.00 42 6% 19%
c11m4_terminal 0天 00:35時 440 13% 0 0.00 82 12% 19%
c10m4_mainstreet 0天 00:28時 395 12% 0 0.00 73 11% 18%
c11m2_offices 0天 00:26時 189 6% 0 0.00 31 5% 16%
c12m3_bridge 0天 00:21時 275 8% 0 0.00 34 5% 12%
c7m2_barge 0天 00:20時 134 4% 0 0.00 28 4% 21%
c7m1_docks 0天 00:19時 151 4% 0 0.00 47 7% 31%
c1m2_streets 0天 00:17時 150 4% 0 0.00 41 6% 27%
c1m3_mall 0天 00:14時 150 4% 0 0.00 34 5% 23%
c10m5_houseboat 0天 00:14時 75 2% 0 0.00 8 1% 11%
c11m3_garage 0天 00:12時 128 4% 0 0.00 12 2% 9%
c1m4_atrium 0天 00:11時 48 1% 0 0.00 10 1% 21%
c6m2_bedlam 0天 00:11時 226 7% 0 0.00 35 5% 15%
c11m5_runway 0天 00:11時 57 2% 0 0.00 7 1% 12%
c12m4_barn 0天 00:10時 127 4% 0 0.00 45 7% 35%
c6m1_riverbank 0天 00:08時 51 2% 0 0.00 3 0% 6%
c12m2_traintunnel 0天 00:08時 72 2% 0 0.00 11 2% 15%
c11m1_greenhouse 0天 00:06時 18 1% 0 0.00 8 1% 44%
c1m1_hotel 0天 00:06時 51 2% 0 0.00 29 4% 57%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1.00 1,046 31% 197 29% 19%
RIFLE Rifle 1.00 747 22% 252 38% 34%
PISTOL_MAGNUM Magnum 1.40 514 15% 36 5% 7%
RIFLE_DESERT Combat Rifle 1.00 206 6% 68 10% 33%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0.80 154 5% 1 0% 1%
INFERNO Inferno 0.70 115 3% - 0% 0%
RIFLE_AK47 AK-47 1.00 103 3% 11 2% 11%
SNIPER_MILITARY Sniper Rifle 1.00 83 2% 9 1% 11%
DUAL_PISTOLS Dual Pistols 1.40 81 2% 36 5% 44%
SMG_SILENCED Mac-10 (Silenced) 1.10 71 2% 28 4% 39%
CHAINSAW Chainsaw 1.50 71 2% - 0% 0%
SHOTGUN_CHROME Chrome Shotgun 1.20 52 2% 9 1% 17%
PUMPSHOTGUN Shotgun 1.20 41 1% 8 1% 20%
SMG Mac-10 1.10 29 1% 12 2% 41%
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1.10 28 1% 4 1% 14%
HUNTING_RIFLE Hunting Rifle 1.00 15 0% 1 0% 7%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: