Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:536.192
Steam ID:STEAM_0:1:122494447
Steam IDv3:[U:1:244988895]
Comunidad Steam:76561198205254623
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:30 de ago de 2023 01:34:15 (Total: 40 Conexiones)
Tiempo de conexion:19:21:50 horas
Promedio de ping:58,34ms (Latencia: 29,17ms)
Arma favorita:BUSHWACKABushwacka
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
The RED 0d 09:25h 34 Veces 40% 1,45
The BLU 0d 08:46h 33 Veces 39% 0,80
Spectator 0d 00:25h 18 Veces 21% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
medic 0d 03:40h 33 Veces 13% 0,89
demoman 0d 02:45h 41 Veces 16% 1,03
sniper 0d 02:37h 36 Veces 14% 2,68
heavyweapons 0d 01:59h 26 Veces 10% 0,81
engineer 0d 01:46h 28 Veces 11% 2,25
scout 0d 01:38h 28 Veces 11% 0,14
spy 0d 01:20h 18 Veces 7% 1,24
pyro 0d 01:07h 21 Veces 8% 0,50
soldier 0d 01:04h 19 Veces 8% 2,80
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Force Suicide 169 Veces 0
Built Object - Dispenser 57 Veces 15
Rocket Jump 49 Veces 0
Built Object - Sentrygun 31 Veces -55
Jarated player 30 Veces 30
Kill Assist 30 Veces 60
Critical Kill 29 Veces 0
Built Object - Mini Sentrygun 21 Veces 95
Sticky Jump 15 Veces 0
Backstab Kill 14 Veces 14
Double Kill (2 kills) 13 Veces 13
Headshot Kill 11 Veces 11
Airshot Rocket 11 Veces 11
Domination 10 Veces 50
Triple Kill (3 kills) 8 Veces 16
Airblast Player 6 Veces 0
Medic Killed 6 Veces 6
Built Object - Teleporter 5 Veces 2
Domination (4 kills) 5 Veces 15
Rampage (5 kills) 4 Veces 16
Kill Assist - Medic 4 Veces 16
Revenge 3 Veces 15
Rocket Jump Kill 2 Veces 0
Ubercharge 2 Veces 10
Airshot Stun 2 Veces 0
Airshot Rocket (Airborne) 1 Veces 0
Killed Object - Mini Sentrygun 1 Veces 5
Killed Object - Teleporter 1 Veces 2
Built Object - Attachment Sapper 1 Veces 2
Airshot Arrow 1 Veces 0
Killed Object - Spy 1 Veces 2
Airshot Headshot 1 Veces 1

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
trade_plaza_unusual_hg_b2 0d 13:31h 131 63% 115 1,14 12 60% 9% 34
trade_plaza_hg_unusual_a3 0d 02:46h 78 37% 71 1,10 8 40% 10% 9

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 11 9% 4 4%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 8 6% 5 4%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 8 6% 1 1%
CLUB Kukri 3,00 7 6% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 6 5% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 6 5% 1 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 6 5% 1 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 6 5% - 0%
PLAYER Player 1,00 5 4% 5 4%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 5 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 4 3% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 4 3% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 4 3% 1 1%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1,00 3 2% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2,00 3 2% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 3 2% 1 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 3 2% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 3 2% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 2 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 2 2% 5 4%
REVOLVER Revolver 2,00 2 2% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 2 2% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 2 2% - 0%
FISTS Fists 3,00 2 2% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 2 2% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 2 2% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 1 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 1 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 1 1% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 1 1% - 0%
SMG Smg 1,80 1 1% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 1 1% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 1 1% - 0%
MACHINA Machina 1,10 1 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 1 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 1 1% 1 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 1 1% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 1 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 1 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 1 1% - 0%

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: