选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:美国
玩家ID:76,339
Steam ID:STEAM_0:0:67948997
Steam IDv3:[U:1:135897994]
Steam群组:76561198096163722
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Apr 3, 2024 3:38:24 pm (总共: 665 次连入)
连线时长:30 天 21:19:55 小时
平均延迟:104.36ms (网络延迟: 52.18ms)
最常用武器:MACHINAMachina

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 19天 20:02小时 751 次 64% 0.70
The BLU 10天 18:47小时 423 次 36% 0.71
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
medic 6天 18:26小时 555 次 15% 0.52
sniper 4天 19:56小时 654 次 18% 0.74
soldier 3天 09:21小时 481 次 13% 0.68
pyro 2天 18:22小时 348 次 9% 0.73
scout 2天 16:48小时 385 次 10% 0.54
demoman 2天 14:00小时 352 次 9% 0.69
heavyweapons 2天 09:06小时 326 次 9% 0.93
engineer 2天 06:41小时 286 次 8% 0.80
spy 2天 04:58小时 344 次 9% 0.71
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 9,329 次 0
Airblast Player 1,954 次 0
Kill Assist 1,875 次 3,750
Ubercharge 1,744 次 8,720
Critical Kill 1,486 次 0
Force Suicide 1,331 次 0
Sticky Jump 1,230 次 0
Double Kill (2 kills) 1,146 次 1,146
Airshot Stun 1,043 次 0
Airshot Rocket 1,011 次 1,011
Headshot Kill 1,003 次 1,003
Airshot Pipebomb 915 次 0
Revenge 641 次 3,205
Kill Assist - Medic 486 次 1,944
Domination 469 次 2,345
Triple Kill (3 kills) 451 次 902
Mad Milk 372 次 372
Backstab Kill 352 次 352
Airshot Flare 344 次 0
Ate a Sandvich 307 次 0
Medic Killed 291 次 291
Airshot Sticky 226 次 0
Rocket Jump Kill 225 次 0
Player Extinguished 200 次 200
Built Object - Sentrygun 187 次 745
Built Object - Dispenser 186 次 570
Jarated player 182 次 182
Domination (4 kills) 165 次 495
Built Object - Teleporter 163 次 158
Built Object - Attachment Sapper 138 次 276
Rampage (5 kills) 134 次 536
Airshot Arrow 130 次 0
Point Captured 88 次 440
Player Teleported 87 次 87
Capture Blocked 84 次 420
Killed Object - Mini Sentrygun 70 次 350
Killed Object - Sentrygun 69 次 345
Killed Object - Spy 68 次 136
Ate a Dalokohs Bar 67 次 0
Ate Dalokohs Bar for Health 63 次 0
Airshot Rocket (Airborne) 62 次 0
Killed Object - Dispenser 55 次 275
Killed Object - Attachment Sapper 45 次 90
Airshot Headshot 42 次 42
Built Object - Mini Sentrygun 38 次 180
Mega Kill (7 kills) 22 次 110
Round Win - Team Red 18 次 90
Sticky Jump Kill 12 次 0
Steal Sandvich 12 次 24
Ate Sandvich for Health 11 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_harpoon_winter_a14 7天 04:30小时 1,455 15% 2,302 0.63 201 19% 14% 412
trade_harpoon_winter_a6 5天 18:10小时 1,922 20% 3,007 0.64 38 4% 2% 530
trade_plaza_harpoon_a23 5天 01:33小时 2,766 29% 3,007 0.92 458 42% 17% 464
trade_harpoon_smissmas_a2 4天 10:49小时 1,123 12% 1,778 0.63 39 4% 3% 380
trade_harpoon_smissmas_a4 2天 08:04小时 610 6% 1,180 0.52 13 1% 2% 176
trade_plaza_harpoon_a18 1天 17:30小时 440 5% 640 0.69 36 3% 8% 142
trade_harpoon_halloween_a14 1天 15:54小时 347 4% 665 0.52 3 0% 1% 89
trade_harpoon_smissmas_a3 0天 16:45小时 50 1% 156 0.32 1 0% 2% 54
trade_plaza_hg_moonbase_a3 0天 12:38小时 432 5% 398 1.09 152 14% 35% 52
trade_plaza_hg_moonbase_b1 0天 05:41小时 90 1% 76 1.18 71 7% 79% 1
trade_harpoon_halloween_a10 0天 04:43小时 32 0% 53 0.60 3 0% 9% 10
trade_harpoon_halloween_a3 0天 04:06小时 38 0% 94 0.40 2 0% 5% 12
trade_harpoon_halloween_a4 0天 03:41小时 26 0% 77 0.34 1 0% 4% 12
trade_plaza_hg_moonbase_a1 0天 03:24小时 69 1% 71 0.97 - 0% 0% 17
trade_plaza_hg_moonbase_a6 0天 02:52小时 54 1% 49 1.10 23 2% 43% 9
trade_plaza_hg_moonbase_a2 0天 01:15小时 59 1% 49 1.20 16 1% 27% 6
trade_plaza_hg_moonbase_a11 0天 01:12小时 35 0% 19 1.84 2 0% 6% 4
trade_plaza_hg_moonbase_a12 0天 00:40小时 18 0% 13 1.38 - 0% 0% 3
trade_plaza_hg_moonbase_a13 0天 00:38小时 36 0% 11 3.27 20 2% 56% 3

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
MACHINA Machina 1.10 502 7% 150 4%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 358 5% 98 2%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 319 4% 237 6%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 317 4% 115 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 243 3% 582 14%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 225 3% 34 1%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 213 3% 42 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 196 3% 112 3%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 194 3% 27 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 188 3% 474 11%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 183 3% 58 1%
AMPUTATOR Amputator 3.00 173 2% 25 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 161 2% 136 3%
WORLD World 1.00 157 2% 229 6%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 150 2% 23 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 149 2% 4 0%
SCORCHSHOT Scorch Shot 2.00 142 2% 8 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 140 2% 12 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 139 2% 100 2%
DEGREASER Degreaser 1.50 130 2% 28 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 123 2% 125 3%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 120 2% 12 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 112 2% 88 2%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 107 1% 7 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 106 1% 14 0%
PLAYER Player 1.00 105 1% 67 2%
FISTS Fists 3.00 97 1% 147 4%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 90 1% 61 1%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 90 1% 28 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 85 1% 13 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 81 1% 37 1%
NATASCHA Natascha 1.20 78 1% 4 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 76 1% 52 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 73 1% 55 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 69 1% 28 1%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 66 1% 131 3%
POWERJACK Powerjack 3.00 65 1% 8 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 63 1% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 62 1% 25 1%
POMSON Pomson 6000 1.50 61 1% 5 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 60 1% 73 2%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 59 1% 11 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 58 1% 2 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 57 1% 1 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 56 1% 12 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 53 1% 10 0%
DETONATOR Detonator 3.00 53 1% - 0%
HOLY_MACKEREL Holy Mackerel 3.00 50 1% 13 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 50 1% 183 4%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 48 1% 36 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 44 1% 54 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 43 1% 53 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 42 1% 4 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 41 1% 9 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 40 1% 8 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 38 1% 19 0%
SMG Smg 1.80 38 1% 27 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 37 1% 29 1%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 35 0% 4 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 34 0% 1 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 30 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 27 0% 5 0%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 26 0% 4 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 26 0% 8 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 25 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 24 0% 30 1%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 22 0% 9 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 21 0% 30 1%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 20 0% 3 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 19 0% 8 0%
SWORD Eyelander 3.00 18 0% 22 1%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 17 0% 14 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 17 0% 2 0%
CLUB Kukri 3.00 17 0% 14 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 16 0% 17 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 16 0% 5 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 15 0% 8 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 15 0% 2 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 5,606 0 0 317 115 2.76 - 0% 0% 0.00 17.70

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: