Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:638.913
Steam ID:STEAM_0:0:146614816
Профиль в сообществе Steam:76561198253495360
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:26 дек 2019 16:04:49 (За все время: 3 соединений)
Время соединения:03:16:48 часов
Средний пинг:100,48мс (Задержка: 50,24мс)
Любимое оружие:SHOTGUN_SPASSPAS-12
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Survivor 0дн 03:13ч 12 раз 75% 1.201,00
Spectator 0дн 00:04ч 4 раз 25% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
producer 0дн 02:13ч 1 раз 33% 750,00
mechanic 0дн 00:35ч 1 раз 33% 201,00
gambler 0дн 00:30ч 1 раз 33% 250,00
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot Kill 180 раз 180
Friendly Fire 54 раз -540
Protected Teammate 50 раз 250
Revived Teammate 11 раз 33
Killed a Spitter 10 раз 20
Killed a Hunter 7 раз 14
Healed Teammate 7 раз 35
Killed a Smoker 6 раз 12
Killed a Jockey 6 раз 12
Startled Witch 5 раз -25
Killed a Charger 4 раз 8
Used Adrenaline 4 раз 0
Rampage (50 kills) 4 раз 20
Killed a Witch 4 раз 20
Killed a Boomer 3 раз 6
Unstoppable (250 kills) 2 раз 50
Tank Bilebombed 2 раз 10
No survivors died/incapped from tank 1 раз 0
Defibrillated Teammate 1 раз 5
Rescued Teammate 1 раз 2
Killed a Tank 1 раз 5
Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) 1 раз 0
Killing Spree (150 kills) 1 раз 15

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
c1m4_atrium 0дн 01:08ч 275 23% 0 0,00 41 23% 15%
c1m2_streets 0дн 00:53ч 397 33% 0 0,00 54 30% 14%
c1m3_mall 0дн 00:30ч 299 25% 0 0,00 53 30% 18%
c3m3_shantytown 0дн 00:11ч 77 6% 0 0,00 11 6% 14%
c3m1_plankcountry 0дн 00:11ч 55 5% 0 0,00 6 3% 11%
c1m1_hotel 0дн 00:11ч 29 2% 0 0,00 6 3% 21%
c3m2_swamp 0дн 00:10ч 69 6% 0 0,00 7 4% 10%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Hs Hs % HpK
SHOTGUN_SPAS SPAS-12 1,10 361 31% 59 33% 16%
AUTOSHOTGUN Auto-Shotgun 1,00 193 17% 32 18% 17%
SHOTGUN_CHROME Chrome Shotgun 1,20 110 9% 15 8% 14%
RIFLE_AK47 AK-47 1,00 98 8% 13 7% 13%
PIPE_BOMB Pipe Bomb 0,80 63 5% - 0% 0%
PISTOL_MAGNUM Magnum 1,40 50 4% 4 2% 8%
RIFLE Rifle 1,00 47 4% 8 5% 17%
DUAL_PISTOLS Dual Pistols 1,40 40 3% 7 4% 18%
INFERNO Inferno 0,70 38 3% - 0% 0%
RIFLE_DESERT Combat Rifle 1,00 36 3% 10 6% 28%
PISTOL Pistol 1,50 27 2% 2 1% 7%
SMG_SILENCED Mac-10 (Silenced) 1,10 24 2% 8 5% 33%
PUMPSHOTGUN Shotgun 1,20 22 2% 9 5% 41%
KATANA Katana 1,50 20 2% 3 2% 15%
SMG Mac-10 1,10 18 2% 4 2% 22%
MACHETE Machete 1,50 15 1% 2 1% 13%
SNIPER_MILITARY Sniper Rifle 1,00 4 0% 1 1% 25%
CHAINSAW Chainsaw 1,50 2 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
SHOTGUN_SPAS 1.056 24.8 46.9 28.3
AUTOSHOTGUN 426 27.9 50.2 21.8
SHOTGUN_CHROME 363 21.8 54.3 24.0
RIFLE 175 30.9 53.7 15.4
RIFLE_AK47 162 21.6 59.3 19.1
PISTOL 159 26.4 45.9 27.7
RIFLE_DESERT 113 18.6 54.9 26.5
SMG_SILENCED 98 28.6 55.1 16.3
SMG 97 28.9 45.4 25.8
PUMPSHOTGUN 75 28.0 62.7 9.3
PISTOL_MAGNUM 59 27.1 47.5 25.4

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_SPAS 580 1.110 26.328 361 0 361,00 59 16% 191% 23,70 1,60
AUTOSHOTGUN 206 459 14.691 193 0 193,00 32 17% 223% 32,00 1,10
SHOTGUN_CHROME 235 425 10.434 110 0 110,00 15 14% 181% 24,60 2,10
RIFLE_AK47 795 174 8.818 98 0 98,00 13 13% 22% 50,70 8,10
PIPE_BOMB 17 12 79 63 0 63,00 - 0% 71% 6,60 0,30
PISTOL_MAGNUM 202 66 4.299 50 0 50,00 4 8% 33% 65,10 4,00
RIFLE 672 187 5.313 47 0 47,00 8 17% 28% 28,40 14,30
RIFLE_DESERT 571 116 4.069 36 0 36,00 10 28% 20% 35,10 15,90
PISTOL 495 160 4.395 27 0 27,00 2 7% 32% 27,50 18,30
SMG_SILENCED 427 107 1.876 24 0 24,00 8 33% 25% 17,50 17,80
PUMPSHOTGUN 43 80 2.029 22 0 22,00 9 41% 186% 25,40 2,00
SMG 481 99 1.675 18 0 18,00 4 22% 21% 16,90 26,70
SNIPER_MILITARY 2 0 0 4 0 4,00 1 25% 0% 0,00 0,50

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: