Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:3.484
Steam ID:STEAM_0:1:43201267
Steam IDv3:[U:1:86402535]
Профиль в сообществе Steam:76561198046668263
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:13 июнь 2022 16:44:17 (За все время: 1.390 соединений)
Время соединения:25 дней 00:20:22 часов
Средний пинг:163,49мс (Задержка: 81,74мс)
Любимое оружие:MACHINAMachina

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 12дн 03:48ч 960 раз 56% 1,82
The BLU 11дн 14:15ч 746 раз 44% 1,78
Роль Время Выбрано в процентах KpD
sniper 5дн 19:56ч 766 раз 23% 2,22
engineer 3дн 22:03ч 543 раз 16% 1,27
scout 3дн 18:20ч 728 раз 22% 1,55
spy 1дн 17:36ч 290 раз 9% 1,92
soldier 1дн 15:57ч 328 раз 10% 1,93
heavyweapons 1дн 11:58ч 289 раз 9% 2,12
medic 0дн 19:48ч 142 раз 4% 1,08
pyro 0дн 15:12ч 105 раз 3% 2,08
demoman 0дн 12:42ч 118 раз 4% 1,51
Действие Выполнено Бонус к опыту
Rocket Jump 4.791 раз 0
Headshot Kill 2.115 раз 2.115
Critical Kill 1.477 раз 0
Kill Assist 1.139 раз 2.278
Force Suicide 913 раз 0
Ate a Sandvich 676 раз 0
Double Kill (2 kills) 671 раз 671
Blocked with Shield 643 раз 0
Airshot Rocket 627 раз 627
Domination 606 раз 3.030
Triple Kill (3 kills) 389 раз 778
Built Object - Sentrygun 325 раз 1.055
Built Object - Dispenser 312 раз 770
Backstab Kill 271 раз 271
Airshot Stun 263 раз 0
Player Teleported 257 раз 257
Jarated player 254 раз 254
Medic Killed 253 раз 253
Rampage (5 kills) 247 раз 988
Airblast Player 245 раз 0
Kill Assist - Medic 213 раз 852
Airshot Headshot 213 раз 213
Domination (4 kills) 204 раз 612
Built Object - Mini Sentrygun 166 раз 790
Ubercharge 165 раз 825
Rocket Jump Kill 152 раз 0
Sticky Jump 152 раз 0
Killed Object - Attachment Sapper 134 раз 268
Airshot Sticky 120 раз 0
Revenge 55 раз 275
Built Object - Teleporter 52 раз 60
Built Object - Attachment Sapper 50 раз 100
Airshot Pipebomb 49 раз 0
Player Extinguished 42 раз 42
Capture Blocked 41 раз 205
Mega Kill (7 kills) 38 раз 190
Killed Object - Sentrygun 37 раз 185
Ate Sandvich for Health 34 раз 0
Airshot Rocket (Airborne) 33 раз 0
Point Captured 26 раз 130
Defended a Medic 23 раз 23
Killed Object - Mini Sentrygun 11 раз 55
Killed Object - Dispenser 11 раз 55
Ownage (9 kills) 10 раз 60

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
trade_harpoon_winter_a14 2дн 18:44ч 1.032 11% 581 1,78 308 12% 30% 270
trade_plaza_harpoon_a23 2дн 05:29ч 1.038 11% 652 1,59 302 12% 29% 103
trade_harpoon_summer_plaza_a13 1дн 14:35ч 977 10% 528 1,85 325 13% 33% 116
trade_harpoon_halloween_a3 1дн 06:19ч 750 8% 300 2,50 149 6% 20% 93
trade_harpoon_smissmas_a2 1дн 05:43ч 681 7% 384 1,77 111 4% 16% 111
trade_harpoon_halloween 1дн 04:54ч 528 5% 305 1,73 144 6% 27% 70
trade_plaza_hg_moonbase_a3 1дн 02:08ч 350 4% 186 1,88 93 4% 27% 49
trade_plaza_unusual_hg_b2 1дн 01:43ч 49 1% 71 0,69 4 0% 8% 16
trade_harpoon_summer_plaza_a8 0дн 21:27ч 326 3% 209 1,56 49 2% 15% 48
trade_plaza_harpoon_a18 0дн 21:12ч 355 4% 249 1,43 85 3% 24% 59
trade_plaza_hg_moonbase_a12 0дн 20:16ч 320 3% 77 4,16 112 4% 35% 22
trade_harpoon_summer_plaza_a5 0дн 16:46ч 478 5% 270 1,77 182 7% 38% 68
trade_harpoon_winter_a6 0дн 16:22ч 450 5% 228 1,97 113 5% 25% 53
trade_plaza_hg_moonbase_a2 0дн 15:48ч 125 1% 82 1,52 6 0% 5% 19
trade_harpoon 0дн 14:47ч 291 3% 180 1,62 62 2% 21% 48
trade_plaza_hg_moonbase_a11 0дн 14:03ч 124 1% 74 1,68 32 1% 26% 44
trade_plaza_hg_moonbase_a1 0дн 14:01ч 139 1% 107 1,30 25 1% 18% 25
trade_plaza_hg_moonbase_a6 0дн 13:40ч 185 2% 113 1,64 51 2% 28% 12
trade_harpoon_summer_plaza_a7 0дн 12:32ч 280 3% 146 1,92 73 3% 26% 44
trade_plaza_hg_at1a2 0дн 10:27ч 148 2% 84 1,76 31 1% 21% 24
trade_harpoon_halloween_a14 0дн 09:37ч 43 0% 24 1,79 1 0% 2% 5
trade_harpoon_halloween_a4 0дн 08:43ч 269 3% 111 2,42 53 2% 20% 17
trade_harpoon_smissmas_a4 0дн 08:37ч 161 2% 87 1,85 10 0% 6% 29
trade_harpoon_summer_a3 0дн 07:08ч 19 0% 15 1,27 5 0% 26% 5
trade_harpoon_halloween_a2 0дн 07:03ч 128 1% 46 2,78 31 1% 24% 21
trade_plaza_hg_moonbase_a16 0дн 05:03ч 25 0% 19 1,32 17 1% 68% 1
trade_harpoon_summer_a4 0дн 04:57ч 102 1% 57 1,79 15 1% 15% 17
trade_harpoon_smissmas_a3 0дн 04:57ч 267 3% 124 2,15 110 4% 41% 31
trade_harpoon_summer_a2 0дн 04:27ч 25 0% 21 1,19 3 0% 12% 5
trade_harpoon_summer_a1 0дн 03:59ч 22 0% 48 0,46 1 0% 5% 2
trade_plaza_unusual_hg_a2 0дн 01:56ч 25 0% 24 1,04 - 0% 0% 5
trade_harpoon_halloween_a8 0дн 01:54ч 15 0% 9 1,67 - 0% 0% 1
trade_plaza_hg_halloween_r1 0дн 01:48ч 12 0% 7 1,71 2 0% 17% 1
trade_plaza_hg_halloween 0дн 01:13ч 9 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
MACHINA Machina 1,10 1.200 18% 128 8%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 786 12% 500 30%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 399 6% 92 6%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 372 6% 27 2%
SMG Smg 1,80 265 4% 22 1%
KNIFE Knife 1,50 245 4% 157 10%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 213 3% 20 1%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 213 3% 176 11%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 208 3% 121 7%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 198 3% 10 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 188 3% 30 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 154 2% 31 2%
MINIGUN Minigun 1,00 150 2% 40 2%
BLACKBOX Black Box 1,50 141 2% 17 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 138 2% 14 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 108 2% 8 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 105 2% 10 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 105 2% 34 2%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3,00 98 1% 4 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 91 1% 6 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 83 1% 15 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 78 1% 11 1%
FISTS Fists 3,00 71 1% 20 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 63 1% 8 0%
WRENCH Wrench 3,00 48 1% 6 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 47 1% 2 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 46 1% 11 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 44 1% 5 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 43 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 42 1% 25 2%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 42 1% 8 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 41 1% 7 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 40 1% 5 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 38 1% 2 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 36 1% 2 0%
BAT Bat 2,00 35 1% 4 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 34 1% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 32 0% 6 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 30 0% 5 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 27 0% 5 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 27 0% 4 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 27 0% 10 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 26 0% 1 0%
SAMREVOLVER Sam's Revolver 1,50 25 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 24 0% 3 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 24 0% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 22 0% 9 1%
SWORD Eyelander 3,00 19 0% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 19 0% 3 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 18 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 18 0% 4 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 17 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 17 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 16 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 16 0% 1 0%
WORLD World 1,00 15 0% 4 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 15 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 550 222 6.126 47 2 23,50 - 0% 40% 27,60 11,70
SHOTGUN_SOLDIER 285 174 4.482 46 11 4,18 - 0% 61% 25,80 6,20
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 359 0 0 24 3 8,00 - 0% 0% 0,00 15,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: