Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:3.484
Eindeutige Id:STEAM_0:1:43201267
Steam IDv3:[U:1:86402535]
Steam Community:76561198046668263
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:13. Jun 2022 16:44:17 (Gesamt: 1.390 Verbindungen)
Verbindungszeit:25 Tage 00:20:22 Stunden
Durch. Ping:163,49ms (Latenz: 81,74ms)
Lieblingswaffe:MACHINAMachina

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 12T 03:48h 960 mal 56% 1,82
The BLU 11T 14:15h 746 mal 44% 1,78
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sniper 5T 19:56h 766 mal 23% 2,22
engineer 3T 22:03h 543 mal 16% 1,27
scout 3T 18:20h 728 mal 22% 1,55
spy 1T 17:36h 290 mal 9% 1,92
soldier 1T 15:57h 328 mal 10% 1,93
heavyweapons 1T 11:58h 289 mal 9% 2,12
medic 0T 19:48h 142 mal 4% 1,08
pyro 0T 15:12h 105 mal 3% 2,08
demoman 0T 12:42h 118 mal 4% 1,51
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 4.791 mal 0
Headshot Kill 2.115 mal 2.115
Critical Kill 1.477 mal 0
Kill Assist 1.139 mal 2.278
Force Suicide 913 mal 0
Ate a Sandvich 676 mal 0
Double Kill (2 kills) 671 mal 671
Blocked with Shield 643 mal 0
Airshot Rocket 627 mal 627
Domination 606 mal 3.030
Triple Kill (3 kills) 389 mal 778
Built Object - Sentrygun 325 mal 1.055
Built Object - Dispenser 312 mal 770
Backstab Kill 271 mal 271
Airshot Stun 263 mal 0
Player Teleported 257 mal 257
Jarated player 254 mal 254
Medic Killed 253 mal 253
Rampage (5 kills) 247 mal 988
Airblast Player 245 mal 0
Airshot Headshot 213 mal 213
Kill Assist - Medic 213 mal 852
Domination (4 kills) 204 mal 612
Built Object - Mini Sentrygun 166 mal 790
Ubercharge 165 mal 825
Rocket Jump Kill 152 mal 0
Sticky Jump 152 mal 0
Killed Object - Attachment Sapper 134 mal 268
Airshot Sticky 120 mal 0
Revenge 55 mal 275
Built Object - Teleporter 52 mal 60
Built Object - Attachment Sapper 50 mal 100
Airshot Pipebomb 49 mal 0
Player Extinguished 42 mal 42
Capture Blocked 41 mal 205
Mega Kill (7 kills) 38 mal 190
Killed Object - Sentrygun 37 mal 185
Ate Sandvich for Health 34 mal 0
Airshot Rocket (Airborne) 33 mal 0
Point Captured 26 mal 130
Defended a Medic 23 mal 23
Killed Object - Mini Sentrygun 11 mal 55
Killed Object - Dispenser 11 mal 55
Ownage (9 kills) 10 mal 60

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_harpoon_winter_a14 2T 18:44h 1.032 11% 581 1,78 308 12% 30% 270
trade_plaza_harpoon_a23 2T 05:29h 1.038 11% 652 1,59 302 12% 29% 103
trade_harpoon_summer_plaza_a13 1T 14:35h 977 10% 528 1,85 325 13% 33% 116
trade_harpoon_halloween_a3 1T 06:19h 750 8% 300 2,50 149 6% 20% 93
trade_harpoon_smissmas_a2 1T 05:43h 681 7% 384 1,77 111 4% 16% 111
trade_harpoon_halloween 1T 04:54h 528 5% 305 1,73 144 6% 27% 70
trade_plaza_hg_moonbase_a3 1T 02:08h 350 4% 186 1,88 93 4% 27% 49
trade_plaza_unusual_hg_b2 1T 01:43h 49 1% 71 0,69 4 0% 8% 16
trade_harpoon_summer_plaza_a8 0T 21:27h 326 3% 209 1,56 49 2% 15% 48
trade_plaza_harpoon_a18 0T 21:12h 355 4% 249 1,43 85 3% 24% 59
trade_plaza_hg_moonbase_a12 0T 20:16h 320 3% 77 4,16 112 4% 35% 22
trade_harpoon_summer_plaza_a5 0T 16:46h 478 5% 270 1,77 182 7% 38% 68
trade_harpoon_winter_a6 0T 16:22h 450 5% 228 1,97 113 5% 25% 53
trade_plaza_hg_moonbase_a2 0T 15:48h 125 1% 82 1,52 6 0% 5% 19
trade_harpoon 0T 14:47h 291 3% 180 1,62 62 2% 21% 48
trade_plaza_hg_moonbase_a11 0T 14:03h 124 1% 74 1,68 32 1% 26% 44
trade_plaza_hg_moonbase_a1 0T 14:01h 139 1% 107 1,30 25 1% 18% 25
trade_plaza_hg_moonbase_a6 0T 13:40h 185 2% 113 1,64 51 2% 28% 12
trade_harpoon_summer_plaza_a7 0T 12:32h 280 3% 146 1,92 73 3% 26% 44
trade_plaza_hg_at1a2 0T 10:27h 148 2% 84 1,76 31 1% 21% 24
trade_harpoon_halloween_a14 0T 09:37h 43 0% 24 1,79 1 0% 2% 5
trade_harpoon_halloween_a4 0T 08:43h 269 3% 111 2,42 53 2% 20% 17
trade_harpoon_smissmas_a4 0T 08:37h 161 2% 87 1,85 10 0% 6% 29
trade_harpoon_summer_a3 0T 07:08h 19 0% 15 1,27 5 0% 26% 5
trade_harpoon_halloween_a2 0T 07:03h 128 1% 46 2,78 31 1% 24% 21
trade_plaza_hg_moonbase_a16 0T 05:03h 25 0% 19 1,32 17 1% 68% 1
trade_harpoon_summer_a4 0T 04:57h 102 1% 57 1,79 15 1% 15% 17
trade_harpoon_smissmas_a3 0T 04:57h 267 3% 124 2,15 110 4% 41% 31
trade_harpoon_summer_a2 0T 04:27h 25 0% 21 1,19 3 0% 12% 5
trade_harpoon_summer_a1 0T 03:59h 22 0% 48 0,46 1 0% 5% 2
trade_plaza_unusual_hg_a2 0T 01:56h 25 0% 24 1,04 - 0% 0% 5
trade_harpoon_halloween_a8 0T 01:54h 15 0% 9 1,67 - 0% 0% 1
trade_plaza_hg_halloween_r1 0T 01:48h 12 0% 7 1,71 2 0% 17% 1
trade_plaza_hg_halloween 0T 01:13h 9 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
MACHINA Machina 1,10 1.200 18% 128 8%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 786 12% 500 30%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 399 6% 92 6%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 372 6% 27 2%
SMG Smg 1,80 265 4% 22 1%
KNIFE Knife 1,50 245 4% 157 10%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 213 3% 20 1%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 213 3% 176 11%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 208 3% 121 7%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 198 3% 10 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 188 3% 30 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 154 2% 31 2%
MINIGUN Minigun 1,00 150 2% 40 2%
BLACKBOX Black Box 1,50 141 2% 17 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 138 2% 14 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 108 2% 8 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 105 2% 10 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 105 2% 34 2%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3,00 98 1% 4 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 91 1% 6 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 83 1% 15 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 78 1% 11 1%
FISTS Fists 3,00 71 1% 20 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 63 1% 8 0%
WRENCH Wrench 3,00 48 1% 6 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 47 1% 2 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 46 1% 11 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 44 1% 5 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 43 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 42 1% 25 2%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 42 1% 8 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 41 1% 7 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 40 1% 5 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 38 1% 2 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 36 1% 2 0%
BAT Bat 2,00 35 1% 4 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 34 1% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 32 0% 6 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 30 0% 5 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 27 0% 5 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 27 0% 4 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 27 0% 10 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 26 0% 1 0%
SAMREVOLVER Sam's Revolver 1,50 25 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 24 0% 3 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 24 0% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 22 0% 9 1%
SWORD Eyelander 3,00 19 0% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 19 0% 3 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 18 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 18 0% 4 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 17 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 17 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 16 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 16 0% 1 0%
WORLD World 1,00 15 0% 4 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 15 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 550 222 6.126 47 2 23,50 - 0% 40% 27,60 11,70
SHOTGUN_SOLDIER 285 174 4.482 46 11 4,18 - 0% 61% 25,80 6,20
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 359 0 0 24 3 8,00 - 0% 0% 0,00 15,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: