选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:3,484
Steam ID:STEAM_0:1:43201267
Steam IDv3:[U:1:86402535]
Steam群组:76561198046668263
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jun 13, 2022 4:44:17 pm (总共: 1,390 次连入)
连线时长:25 天 00:20:22 小时
平均延迟:163.49ms (网络延迟: 81.74ms)
最常用武器:MACHINAMachina

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 12天 03:48小时 960 次 56% 1.82
The BLU 11天 14:15小时 746 次 44% 1.78
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 5天 19:56小时 766 次 23% 2.22
engineer 3天 22:03小时 543 次 16% 1.27
scout 3天 18:20小时 728 次 22% 1.55
spy 1天 17:36小时 290 次 9% 1.92
soldier 1天 15:57小时 328 次 10% 1.93
heavyweapons 1天 11:58小时 289 次 9% 2.12
medic 0天 19:48小时 142 次 4% 1.08
pyro 0天 15:12小时 105 次 3% 2.08
demoman 0天 12:42小时 118 次 4% 1.51
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 4,791 次 0
Headshot Kill 2,115 次 2,115
Critical Kill 1,477 次 0
Kill Assist 1,139 次 2,278
Force Suicide 913 次 0
Ate a Sandvich 676 次 0
Double Kill (2 kills) 671 次 671
Blocked with Shield 643 次 0
Airshot Rocket 627 次 627
Domination 606 次 3,030
Triple Kill (3 kills) 389 次 778
Built Object - Sentrygun 325 次 1,055
Built Object - Dispenser 312 次 770
Backstab Kill 271 次 271
Airshot Stun 263 次 0
Player Teleported 257 次 257
Jarated player 254 次 254
Medic Killed 253 次 253
Rampage (5 kills) 247 次 988
Airblast Player 245 次 0
Airshot Headshot 213 次 213
Kill Assist - Medic 213 次 852
Domination (4 kills) 204 次 612
Built Object - Mini Sentrygun 166 次 790
Ubercharge 165 次 825
Rocket Jump Kill 152 次 0
Sticky Jump 152 次 0
Killed Object - Attachment Sapper 134 次 268
Airshot Sticky 120 次 0
Revenge 55 次 275
Built Object - Teleporter 52 次 60
Built Object - Attachment Sapper 50 次 100
Airshot Pipebomb 49 次 0
Player Extinguished 42 次 42
Capture Blocked 41 次 205
Mega Kill (7 kills) 38 次 190
Killed Object - Sentrygun 37 次 185
Ate Sandvich for Health 34 次 0
Airshot Rocket (Airborne) 33 次 0
Point Captured 26 次 130
Defended a Medic 23 次 23
Killed Object - Mini Sentrygun 11 次 55
Killed Object - Dispenser 11 次 55
Ownage (9 kills) 10 次 60

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_harpoon_winter_a14 2天 18:44小时 1,032 11% 581 1.78 308 12% 30% 270
trade_plaza_harpoon_a23 2天 05:29小时 1,038 11% 652 1.59 302 12% 29% 103
trade_harpoon_summer_plaza_a13 1天 14:35小时 977 10% 528 1.85 325 13% 33% 116
trade_harpoon_halloween_a3 1天 06:19小时 750 8% 300 2.50 149 6% 20% 93
trade_harpoon_smissmas_a2 1天 05:43小时 681 7% 384 1.77 111 4% 16% 111
trade_harpoon_halloween 1天 04:54小时 528 5% 305 1.73 144 6% 27% 70
trade_plaza_hg_moonbase_a3 1天 02:08小时 350 4% 186 1.88 93 4% 27% 49
trade_plaza_unusual_hg_b2 1天 01:43小时 49 1% 71 0.69 4 0% 8% 16
trade_harpoon_summer_plaza_a8 0天 21:27小时 326 3% 209 1.56 49 2% 15% 48
trade_plaza_harpoon_a18 0天 21:12小时 355 4% 249 1.43 85 3% 24% 59
trade_plaza_hg_moonbase_a12 0天 20:16小时 320 3% 77 4.16 112 4% 35% 22
trade_harpoon_summer_plaza_a5 0天 16:46小时 478 5% 270 1.77 182 7% 38% 68
trade_harpoon_winter_a6 0天 16:22小时 450 5% 228 1.97 113 5% 25% 53
trade_plaza_hg_moonbase_a2 0天 15:48小时 125 1% 82 1.52 6 0% 5% 19
trade_harpoon 0天 14:47小时 291 3% 180 1.62 62 2% 21% 48
trade_plaza_hg_moonbase_a11 0天 14:03小时 124 1% 74 1.68 32 1% 26% 44
trade_plaza_hg_moonbase_a1 0天 14:01小时 139 1% 107 1.30 25 1% 18% 25
trade_plaza_hg_moonbase_a6 0天 13:40小时 185 2% 113 1.64 51 2% 28% 12
trade_harpoon_summer_plaza_a7 0天 12:32小时 280 3% 146 1.92 73 3% 26% 44
trade_plaza_hg_at1a2 0天 10:27小时 148 2% 84 1.76 31 1% 21% 24
trade_harpoon_halloween_a14 0天 09:37小时 43 0% 24 1.79 1 0% 2% 5
trade_harpoon_halloween_a4 0天 08:43小时 269 3% 111 2.42 53 2% 20% 17
trade_harpoon_smissmas_a4 0天 08:37小时 161 2% 87 1.85 10 0% 6% 29
trade_harpoon_summer_a3 0天 07:08小时 19 0% 15 1.27 5 0% 26% 5
trade_harpoon_halloween_a2 0天 07:03小时 128 1% 46 2.78 31 1% 24% 21
trade_plaza_hg_moonbase_a16 0天 05:03小时 25 0% 19 1.32 17 1% 68% 1
trade_harpoon_summer_a4 0天 04:57小时 102 1% 57 1.79 15 1% 15% 17
trade_harpoon_smissmas_a3 0天 04:57小时 267 3% 124 2.15 110 4% 41% 31
trade_harpoon_summer_a2 0天 04:27小时 25 0% 21 1.19 3 0% 12% 5
trade_harpoon_summer_a1 0天 03:59小时 22 0% 48 0.46 1 0% 5% 2
trade_plaza_unusual_hg_a2 0天 01:56小时 25 0% 24 1.04 - 0% 0% 5
trade_harpoon_halloween_a8 0天 01:54小时 15 0% 9 1.67 - 0% 0% 1
trade_plaza_hg_halloween_r1 0天 01:48小时 12 0% 7 1.71 2 0% 17% 1
trade_plaza_hg_halloween 0天 01:13小时 9 0% 0 0.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
MACHINA Machina 1.10 1,200 18% 128 8%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 786 12% 500 30%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 399 6% 92 6%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 372 6% 27 2%
SMG Smg 1.80 265 4% 22 1%
KNIFE Knife 1.50 245 4% 157 10%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 213 3% 20 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 213 3% 176 11%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 208 3% 121 7%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 198 3% 10 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 188 3% 30 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 154 2% 31 2%
MINIGUN Minigun 1.00 150 2% 40 2%
BLACKBOX Black Box 1.50 141 2% 17 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 138 2% 14 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 108 2% 8 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 105 2% 10 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 105 2% 34 2%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 98 1% 4 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 91 1% 6 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 83 1% 15 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 78 1% 11 1%
FISTS Fists 3.00 71 1% 20 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 63 1% 8 0%
WRENCH Wrench 3.00 48 1% 6 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 47 1% 2 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 46 1% 11 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 44 1% 5 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 43 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 42 1% 25 2%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 42 1% 8 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 41 1% 7 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 40 1% 5 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 38 1% 2 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 36 1% 2 0%
BAT Bat 2.00 35 1% 4 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 34 1% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 32 0% 6 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 30 0% 5 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 27 0% 5 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 27 0% 4 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 27 0% 10 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 26 0% 1 0%
SAMREVOLVER Sam's Revolver 1.50 25 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 24 0% 3 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 24 0% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 22 0% 9 1%
SWORD Eyelander 3.00 19 0% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 19 0% 3 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 18 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 18 0% 4 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 17 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 17 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 16 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 16 0% 1 0%
WORLD World 1.00 15 0% 4 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 15 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 550 222 6,126 47 2 23.50 - 0% 40% 27.60 11.70
SHOTGUN_SOLDIER 285 174 4,482 46 11 4.18 - 0% 61% 25.80 6.20
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 359 0 0 24 3 8.00 - 0% 0% 0.00 15.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: