Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:262.174
Eindeutige Id:STEAM_0:1:60609139
Steam IDv3:[U:1:121218279]
Steam Community:76561198081484007
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:20. Nov 2022 16:35:37 (Gesamt: 475 Verbindungen)
Verbindungszeit:18 Tage 17:03:51 Stunden
Durch. Ping:133,86ms (Latenz: 66,93ms)
Lieblingswaffe:SNIPERRIFLESniperrifle

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 10T 22:35h 333 mal 64% 0,70
The BLU 6T 17:24h 190 mal 36% 0,65
Spectator 0T 00:00h 1 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
soldier 8T 11:22h 382 mal 33% 0,56
sniper 3T 21:12h 292 mal 25% 0,86
scout 1T 15:20h 158 mal 14% 0,69
demoman 0T 14:16h 86 mal 7% 0,77
medic 0T 13:28h 64 mal 5% 0,55
spy 0T 11:07h 76 mal 7% 0,59
heavyweapons 0T 08:14h 33 mal 3% 0,84
pyro 0T 06:08h 52 mal 4% 0,45
engineer 0T 05:58h 25 mal 2% 0,64
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 18.055 mal 0
Headshot Kill 933 mal 933
Force Suicide 869 mal 0
Airshot Rocket 821 mal 821
Critical Kill 724 mal 0
Rocket Jump Kill 545 mal 0
Sticky Jump 492 mal 0
Double Kill (2 kills) 416 mal 416
Kill Assist 264 mal 528
Airblast Player 242 mal 0
Revenge 219 mal 1.095
Triple Kill (3 kills) 163 mal 326
Airshot Rocket (Airborne) 132 mal 0
Domination 125 mal 625
Airshot Pipebomb 113 mal 0
Jarated player 69 mal 69
Airshot Headshot 67 mal 67
Backstab Kill 60 mal 60
Rampage (5 kills) 55 mal 220
Medic Killed 55 mal 55
Domination (4 kills) 50 mal 150
Airshot Stun 48 mal 0
Airshot Sticky 43 mal 0
Player Teleported 40 mal 40
Ubercharge 29 mal 145
Airshot Arrow 25 mal 0
Built Object - Dispenser 20 mal 90
Built Object - Teleporter 16 mal 20
Killed Object - Mini Sentrygun 12 mal 60
Mega Kill (7 kills) 9 mal 45
Kill Assist - Medic 8 mal 32
Mad Milk 7 mal 7
Steal Sandvich 6 mal 12
Airshot Flare 6 mal 0
Built Object - Sentrygun 6 mal 0
Defended a Medic 6 mal 6
Player Extinguished 5 mal 5
Sticky Jump Kill 5 mal 0
Point Captured 4 mal 20
Killed Object - Dispenser 4 mal 20
Airshot Sticky (Airborne) 4 mal 0
Killed Object - Sentrygun 3 mal 15
Ownage (9 kills) 3 mal 18
God Like (20 kills) 2 mal 22
Killed Object - Teleporter 2 mal 4
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 mal 0
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7
Killed by Saw 1 mal 0
Killed Object - Spy 1 mal 2
Built Object - Attachment Sapper 1 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_plaza_hg_at2a17d 6T 07:42h 1.033 29% 2.029 0,51 244 24% 24% 70
trade_plaza_hg_moonbase_b1 3T 19:38h 355 10% 770 0,46 49 5% 14% 16
trade_plaza_hg_at2a4 2T 11:16h 577 16% 613 0,94 86 8% 15% 85
trade_plaza_hg_at2a23d 2T 06:13h 304 8% 387 0,79 149 14% 49% 20
trade_plaza_hg_halloween_r1 1T 00:14h 687 19% 788 0,87 264 26% 38% 71
trade_plaza_hg_halloween 0T 17:21h 326 9% 287 1,14 130 13% 40% 5
trade_plaza_hg_at2a5 0T 10:21h 91 3% 126 0,72 2 0% 2% 18
trade_plaza_hg_r1 0T 07:58h 53 1% 83 0,64 29 3% 55% 5
trade_plaza_hg_at2a22d 0T 04:27h 41 1% 49 0,84 15 1% 37% 5
trade_plaza_hg_spring_r1 0T 03:55h 19 1% 41 0,46 15 1% 79% 1
trade_plaza_hg_xmas_r1 0T 03:29h 36 1% 54 0,67 28 3% 78% 2
trade_plaza_hg_at2a12 0T 02:59h 17 0% 33 0,52 4 0% 24% 4
trade_plaza_hg_at2a21d 0T 02:17h 23 1% 26 0,88 - 0% 0% -
trade_plaza_hg_winter_r2 0T 01:00h 39 1% 30 1,30 12 1% 31% -
trade_plaza_unusual_hg_b2 0T 00:48h 2 0% 4 0,50 - 0% 0% -
trade_plaza_hg_at2a13n 0T 00:37h 18 1% 27 0,67 2 0% 11% 2

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 738 23% 881 19%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 577 18% 334 7%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 339 11% 142 3%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 252 8% 328 7%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 218 7% 72 2%
PLAYER Player 1,00 89 3% 114 2%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 67 2% 22 0%
WORLD World 1,00 64 2% 116 3%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 60 2% 93 2%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 60 2% 11 0%
SMG Smg 1,80 48 1% 62 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 47 1% 40 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 45 1% 33 1%
BLACKBOX Black Box 1,50 36 1% 5 0%
KNIFE Knife 1,50 35 1% 52 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 33 1% 73 2%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 32 1% 58 1%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 31 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 29 1% 45 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 28 1% 7 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 25 1% 19 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 23 1% 3 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 19 1% 2 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 19 1% 29 1%
MAXGUN Lugermorph 2,00 16 1% 2 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 15 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 15 0% 23 1%
CLUB Kukri 3,00 15 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 14 0% 40 1%
BLACK_ROSE Black Rose 3,00 13 0% 17 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 13 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 12 0% 55 1%
SAMREVOLVER Sam's Revolver 1,50 12 0% 4 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 11 0% 22 0%
TF_PUMPKIN_BOMB Pumpkin Bomb 3,00 11 0% 24 1%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 10 0% 19 0%
MACHINA Machina 1,10 10 0% 8 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 9 0% 11 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 9 0% 8 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 9 0% 2 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 8 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 8 0% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 8 0% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 7 0% 7 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 7 0% 7 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 7 0% 29 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 6 0% 7 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 5 0% 3 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 5 0% 4 0%
FISTS Fists 3,00 5 0% 6 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 5 0% 2 0%
THE_WINGER Winger 2,00 4 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 4 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 3 0% 2 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 3 0% 7 0%
MANTREADS Mantreads 2,00 3 0% 5 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 3 0% 4 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 2 0% 9 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 2 0% 1 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 2 0% 3 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 1 0% 3 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 1 0% 8 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% 1 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 1 0% 2 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 1 0% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 1 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 1 0% - 0%
PAINTRAIN Pain Train 3,00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 1 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 1 0% 4 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 1 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 614 312 6.726 45 33 1,36 - 0% 51% 21,60 13,60
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1.032 0 0 33 73 0,45 - 0% 0% 0,00 31,30
SHOTGUN_PRIMARY 104 58 1.458 9 8 1,13 - 0% 56% 25,10 11,60
SYRINGEGUN_MEDIC 1.314 14 140 1 0 1,00 - 0% 1% 10,00 1.314,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: